Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Плащанията за BIRD през банкова сметка, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 12:43:20 UTC | 5.00 | EUR | no | 1170-6737 |
| 2025-12-23 04:34:43 UTC | 50.00 | EUR | no | 1478-3200 |
| 2025-12-22 20:45:38 UTC | 30.00 | EUR | yes | 2116-9217 |
| 2025-12-22 20:25:08 UTC | 10.00 | EUR | no | 1379-8984 |
| 2025-12-22 19:26:08 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2093-6687 |
| 2025-12-22 19:11:10 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2760-3890 |
| 2025-12-22 17:26:30 UTC | 51.80 | BGN | yes | 2879-7306 |
| 2025-12-22 16:58:40 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2030-9478 |
| 2025-12-22 16:25:31 UTC | 20.91 | EUR | yes | 2629-3057 |
| 2025-12-22 13:19:22 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2199-2256 |
| 2025-12-22 12:40:01 UTC | 50.00 | EUR | no | 1461-1032 |
| 2025-12-22 12:32:15 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2746-1232 |
| 2025-12-22 12:26:15 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2771-0385 |
| 2025-12-22 09:09:58 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2464-2451 |
| 2025-12-22 06:31:30 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2034-7874 |
| 2025-12-22 06:12:15 UTC | 20.00 | BGN | yes | 2366-8296 |
| 2025-12-21 21:44:28 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2557-7055 |
| 2025-12-21 20:28:35 UTC | 15.47 | EUR | yes | 2858-5945 |
| 2025-12-21 20:21:43 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2052-6852 |
| 2025-12-21 20:03:28 UTC | 50.00 | EUR | no | 1650-8411 |
| 2025-12-21 19:50:46 UTC | 3.50 | EUR | no | 1024-6380 |
| 2025-12-21 13:13:58 UTC | 1.00 | EUR | no | 1754-0692 |
| 2025-12-21 12:46:43 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2125-9908 |
| 2025-12-21 12:37:31 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2537-8710 |
| 2025-12-21 12:07:27 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2007-3873 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 510.73 · EUR 2 485.05 · USD 23.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 332.96 · EUR 23 070.26 · USD 84.20 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 10:35:08 UTC | 5.00 | EUR | 4LR27520135405811 |
| 2025-11-27 10:04:46 UTC | 103.88 | EUR | 34711636VJ407793X |
| 2025-11-26 10:03:46 UTC | 4.63 | EUR | 2GP14425R83025354 |
| 2025-11-26 10:03:46 UTC | 6.00 | USD | 1FS11828VJ923091J |
| 2025-11-26 00:25:03 UTC | 1.48 | EUR | 45E489928M9438525 |
| 2025-11-25 11:28:03 UTC | 5.00 | EUR | 0R875776NA409394P |
| 2025-11-25 11:26:40 UTC | 5.54 | EUR | 2WJ81223NE348350C |
| 2025-11-25 11:21:18 UTC | 20.00 | EUR | 43M66024H9422464L |
| 2025-11-25 10:58:54 UTC | 5.54 | EUR | 5MK83600JR205394L |
| 2025-11-25 10:52:48 UTC | 50.00 | EUR | 1HS108410X147504X |
| 2025-11-25 10:28:05 UTC | 5.54 | EUR | 5T153313VH920191E |
| 2025-11-25 10:25:35 UTC | 5.54 | EUR | 6A70533200141143F |
| 2025-11-25 10:23:49 UTC | 10.00 | EUR | 4KF92501SW3534829 |
| 2025-11-25 10:00:38 UTC | 5.46 | EUR | 9DU896105T2892105 |
| 2025-11-24 11:34:11 UTC | 5.00 | EUR | 77937965PT0206707 |
| 2025-11-24 11:08:22 UTC | 5.54 | EUR | 5TM22910677479940 |
| 2025-11-24 10:34:02 UTC | 10.00 | EUR | 1J039303F0179794T |
| 2025-11-24 10:01:21 UTC | 10.71 | EUR | 1HX169318U204154H |
| 2025-11-23 18:43:17 UTC | 21.96 | EUR | 52084564PD477401J |
| 2025-11-23 16:41:08 UTC | 110.15 | EUR | 2GK25985UH659813N |
| 2025-11-23 09:02:41 UTC | 17.96 | EUR | 54D44766M2379870C |
| 2025-11-22 20:52:25 UTC | 21.96 | EUR | 2LB75413UK3568940 |
| 2025-11-22 11:37:10 UTC | 148.44 | EUR | 6U591538EC934804U |
| 2025-11-22 11:37:10 UTC | 148.44 | EUR | 4U333249387114503 |
| 2025-11-21 11:24:38 UTC | 10.00 | EUR | 7DA58327PY269511B |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 1 741.34 · USD 6.00 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 10 331.26 · USD 249.87 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.