Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Плащанията за BIRD през банкова сметка, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 07:35:59 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2720-8888 |
| 2025-12-30 07:22:04 UTC | 50.00 | EUR | no | 1260-6239 |
| 2025-12-30 06:56:58 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2939-2235 |
| 2025-12-30 04:23:22 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2926-2996 |
| 2025-12-30 00:51:53 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2887-7040 |
| 2025-12-29 22:36:26 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2187-0755 |
| 2025-12-29 20:28:06 UTC | 20.91 | EUR | yes | 2981-0159 |
| 2025-12-29 19:44:20 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2546-1661 |
| 2025-12-29 19:36:07 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2340-0001 |
| 2025-12-29 18:36:34 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2467-7675 |
| 2025-12-29 18:27:25 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2456-3934 |
| 2025-12-29 18:07:29 UTC | 15.72 | BGN | yes | 2142-7974 |
| 2025-12-29 17:35:50 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2975-5740 |
| 2025-12-29 17:14:25 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2809-6528 |
| 2025-12-29 17:13:43 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2490-5744 |
| 2025-12-29 17:03:28 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2355-9537 |
| 2025-12-29 16:45:28 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2286-5582 |
| 2025-12-29 16:39:10 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2568-6709 |
| 2025-12-29 16:21:27 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2584-6600 |
| 2025-12-29 16:10:01 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2089-0329 |
| 2025-12-29 15:48:35 UTC | 10.65 | BGN | yes | 2373-1287 |
| 2025-12-29 15:37:49 UTC | 20.00 | BGN | yes | 2343-0876 |
| 2025-12-29 15:36:48 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2135-8975 |
| 2025-12-29 14:45:44 UTC | 20.54 | EUR | yes | 2086-8893 |
| 2025-12-29 13:44:43 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2554-2464 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 510.73 · EUR 2 485.05 · USD 23.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 332.96 · EUR 23 070.26 · USD 84.20 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 11:35:48 UTC | 10.71 | EUR | 6VP692887J814004A |
| 2025-11-16 11:33:59 UTC | 10.00 | EUR | 98L36793Y75428925 |
| 2025-11-16 11:00:56 UTC | 10.61 | EUR | 1WX914023G924863P |
| 2025-11-16 10:30:47 UTC | 10.00 | EUR | 7BD91398EU028703D |
| 2025-11-16 10:24:13 UTC | 5.54 | EUR | 80G89461906717806 |
| 2025-11-15 12:44:20 UTC | 10.00 | EUR | 1FV43030AS872492P |
| 2025-11-15 10:23:57 UTC | 10.00 | EUR | 8DC224582A500093M |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 1 741.34 · USD 6.00 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 10 331.26 · USD 249.87 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.