Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за Кмета на Община намери 5804 резултата
Дела
| Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виж | 9995 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | РНС | Not Available | ||
| Виж | 9990 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СЙС | Кмета на Столична община - Район "Подуяне" | София Тодорова | 29 състав |
| Виж | 9986 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | СИЧ | Not Available | ||
| Виж | 9977 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на община Благоевград | Not Available | ||
| Виж | 9964 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Батак | Not Available | Галина Стойчева | Втори състав |
| Виж | 9960 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ДСГ | КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГРСТРАЛДЖА | Славина Владова | Четвърти състав |
| Виж | 9918 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ИДК | Not Available | ||
| Виж | 9909 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на община Стралджа | Not Available | ||
| Виж | 9905 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | НТТ | Not Available | ||
| Виж | 9904 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Столична Община - Район "Панчарево" | Not Available | ||
| Виж | 9871 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Пловдив | "Глобъл фан" ЕООД | Владимир Първанов | Втори състав |
| Виж | 9857 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | АХК | Кмета на Община Варна | Хайгухи Бодикян | Четвърти състав |
| Виж | 9849 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Консорциум "Пловдив ремонт" ДЗЗД | КЗК | Таня Дамянова | Трети състав |
| Виж | 9804 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Варна | Директор Дирекция "Местни данъци" при община Варна | Бисер Цветков | Четвърти състав |
| Виж | 9779 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Еко-Титан" ЕООД | Not Available | Диана Добрева | Втори състав |
| Виж | 9772 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Пловдив | Not Available | ||
| Виж | 9767 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | БМБ | Not Available | ||
| Виж | 9766 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЗРД | Not Available | ||
| Виж | 9755 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | МСЦ | Not Available | ||
| Виж | 9713 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Бургас | Административен съд - Бургас | Ива Кечева | Втори състав |
| Виж | 9711 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | САС | КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША" СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Светлозар Рачев | Четвърти състав |
| Виж | 9710 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | МДВ | Not Available | ||
| Виж | 9703 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на район "Младост" - Община Варна | Not Available | Анелия Ананиева | Втори състав |
| Виж | 9696 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Хасково | Not Available | Мариета Милева | Трети състав |
| Виж | 11162 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | КГС | СО ПАНЧЕРЕВО | Боряна Петкова | 25 състав |
| Виж | 11156 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ААК | Кмета на Община Девин | Антоанета Аргирова | 23 състав |
| Виж | 11155 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ТЯК | СО Р-Н ЛЮЛИН | Веселина Женаварова | 31 състав |
| Виж | 11055 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ВНЧ | Кмета на Община Банско | Боряна Петкова | 25 състав |
| Виж | 11033 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | "Метрополис груп"АД | Кмета на район "Лозенец" - Столична община | Боряна Петкова | 25 състав |
| Виж | 10956 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | "Крамор" ЕООД | КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Силвия Димитрова | 52 състав |
| Виж | 10950 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | АГМ | КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Вената Кабурова | 82 състав |
| Виж | 10912 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ГХП | КМЕТА НА РАЙОН "СЛАТИНА" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Мария Ситнилска | 56 състав |
| Виж | 10902 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | РИИ | КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Зорница Дойчинова | 59 състав |
| Виж | 10856 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | НВВ | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Вяра Русева | 68 състав |
| Виж | 10763 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СЦХ | КМЕТА НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА | Вената Кабурова | 82 състав |
| Виж | 10723 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | МДД | КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Полина Величкова | 53 състав |
| Виж | 10721 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | АМА | КМЕТА НА РАЙОН СРЕДЕЦ СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Силвия Димитрова | 52 състав |
| Виж | 10678 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Евро Сълюшънс" ЕООД | КЗК | Диана Гърбатова | Четвърти състав |
| Виж | 10663 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | РВ | КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ | Луиза Христова | 41 състав |
| Виж | 10654 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на община Благоевград | Not Available | ||
| Виж | 10646 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | НВ | КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ | Мария Бойкинова | 50 състав |
| Виж | 10643 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | КМЕТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Столичен общински съвет | Боряна Петкова | III тричленен състав |
| Виж | 10616 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ДН ШОП ООД | Столична община-район"Връбница" | Полина Величкова | 53 състав |
| Виж | 10599 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ТАК | КОМИСИЯ ПО ЧЛ10 ОТ НРУУРОЖТСО-ПРИ РАЙОН ПОДУЯНЕ -СО | Цветанка Паунова | Четвърти състав |
| Виж | 10595 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СЗВ | Столична община Район"Красна поляна" | Евгения Баева | 77 състав |
| Виж | 10548 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Заместник-кмета на Община Ямбол | Not Available | ||
| Виж | 10538 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ИСК | Not Available | ||
| Виж | 10535 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ЛВР | Not Available | ||
| Виж | 10534 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ДСД | Not Available | ||
| Виж | 10510 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Луксинвест" ЕООД | Not Available | ||
| Виж | 10504 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Ди ел строй" ЕООД | КЗК | Цветанка Паунова | Четвърти състав |
| Виж | 10496 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СБМ | КМЕТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО- СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Вяра Русева | 68 състав |
| Виж | 10479 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Инфинит Енерджи" ООД | КЗК | Румяна Борисова | Първи състав |
| Виж | 10454 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЕТ "ЕН - Фарма - Невяна Георгиева'' | Кмета на Община Вършец | Мария Радева | Четвърти състав |
| Виж | 10427 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Алекс - 64" ЕООД | Not Available | ||
| Виж | 10406 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ЮДК | Not Available | ||
| Виж | 10405 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Казанлък | Not Available | ||
| Виж | 10404 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Варна | Not Available | ||
| Виж | 10399 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Пазарджик | Not Available | ||
| Виж | 10397 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Столична община - район "Красно село" | Not Available | Слав Бакалов | Четвърти състав |
| Виж | 10396 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Благоевград | Not Available | ||
| Виж | 10394 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ИВЙ | Not Available | Златка Илиева | 18 състав |
| Виж | 10390 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЕБВ | Not Available | ||
| Виж | 10374 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | СМС | Not Available | ||
| Виж | 10373 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | МИСК | СО НАГ | Вената Кабурова | 82 състав |
| Виж | 10372 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ПЗН | НАГ СО | Галин Несторов | 33 състав |
| Виж | 10351 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на община Варна | Not Available | ||
| Виж | 10350 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на община Варна | Not Available | ||
| Виж | 10304 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Поморие | Not Available | Владимир Първанов | Втори състав |
| Виж | 10300 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СПОРТНА АКАДЕМИЯ ООД | Кмета на Столична Община-район "Оборище" | Луиза Христова | 41 състав |
| Виж | 10293 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ВКП | Кмета на Община Димово | Антоанета Аргирова | 23 състав |
| Виж | 10285 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Община Ловеч | Not Available | ||
| Виж | 10283 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | "Милениа" ООД | Not Available | ||
| Виж | 10259 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Горна Оряховица | КЗК | Цветанка Паунова | Четвърти състав |
| Виж | 10258 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Брокс" ООД | КЗК | Светослав Славов | Първи състав |
| Виж | 10242 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Благоевград | Not Available | ||
| Виж | 10238 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Столична община - район "Триадица" | Not Available | ||
| Виж | 10220 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 в Министерство на труда и социалната политика | Община Своге | Мирослава Георгиева | Първи състав |
| Виж | 10219 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Сдружение "Чиста природа" | Not Available | ||
| Виж | 10217 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА | Ръководител на Управляващия орган на Програма "Околна среда 2021 - 2027" | Ваня Анчева | |
| Виж | 10178 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Велико Търново | Not Available | ||
| Виж | 10172 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | КИСМ | Not Available | ||
| Виж | 10168 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на община Върбица | Not Available | ||
| Виж | 10164 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | СИМ | Not Available | ||
| Виж | 10153 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Велико Търново | Not Available | Галина Стойчева | Втори състав |
| Виж | 10152 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ИДИ | Not Available | ||
| Виж | 10150 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ГИС | СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН НАДЕЖДА | Мария Ситнилска | 56 състав |
| Виж | 10141 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ИВС | Not Available | ||
| Виж | 10139 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СИС | КМЕТ НА РАЙОН НАДЕЖДА - СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Полина Величкова | 53 състав |
| Виж | 10123 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на район "Лозенец" - Столична община | Not Available | ||
| Виж | 10113 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Община Казанлък | КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | Весела Андонова | Трети състав |
| Виж | 10108 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | РНМ | Административен съд - Варна | Калина Арнаудова | Трети състав |
| Виж | 10103 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЮСА | КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Златка Илиева | 18 състав |
| Виж | 10064 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Елемент строителна асоциация" ООД | Not Available | ||
| Виж | 10064 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | СГВ | КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Мария Стоева | 72 състав |
| Виж | 10056 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | Кмета на Столична община - район "Люлин" | Not Available | Любомира Мотова | Първи състав |
| Виж | 10054 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Топливо инвест" ЕООД | КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Кремена Хараланова | Втори състав |
| Виж | 10051 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | "Борис Комерс" ЕООД | Административен съд - Добрич | Таня Дамянова | Трети състав |
| Виж | 10050 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЛПИ | КМЕТ НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО- СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Адриан Янев | 37 състав |
| Виж | 10047 | 2025 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | СЛДО | Not Available |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669





