Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за ГХС намери 87 резултата
Дела
| Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виж | 9984 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НБП | ГХС | Елена Маврова | ГО I-16 състав |
| Виж | 9907 | 2019 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | НБП | ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВА МАВРОВА | ГО 1-16 |
| Виж | 9452 | 2021 | Административно дело | Административен съд - София-град | ГХС | МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ | Ива Кечева | 3 |
| Виж | 9430 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | ГХС | ПЕПА СТОЯНОВА ТОНЕВА | |
| Виж | 9165 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ГХС | Аспарух Христов | 180 |
| Виж | 82806 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ | Румяна Найденова | 35 |
| Виж | 8060 | 2018 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ГХС | Емилия Колева | 100 | |
| Виж | 7692 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРИБАЛТИК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | ГХС | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МЕСОВА СТОЕВА | 138 състав |
| Виж | 7659 | 2022 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ГХС | ЦВЕТЕЛИНА ЗАХАРИЕВА МИХАЙЛОВА | 133 състав | |
| Виж | 76 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НБП | ГХС | Гюлсевер Сали | Възз. II-г състав |
| Виж | 7519 | 2020 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | КАЛИНА КРЪСТЕВА АНАСТАСОВА | Възз. II-б |
| Виж | 7428 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ГХС | Василена Дранчовска | 162 |
| Виж | 7381 | 2021 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ГХС | ПЕТЪР НЕНЧЕВ СЛАВЧЕВ | 109-ти състав | |
| Виж | 7323 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НБП | ГХС | Божидар Иванов Стаевски | |
| Виж | 7311 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ГХС | Гергана Георгиева | 45 |
| Виж | 725 | 2023 | Въззивно наказателно дело от общ характер | Софийски окръжен съд | ИДМ | ГХС | Мариета Неделчева | III Второинстанционен наказателен състав |
| Виж | 6446 | 2015 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | ЗД БУЛ ИНС АД | СТЕФАН НЕДЯЛКОВ КЮРКЧИЕВ | ГО 1-8 |
| Виж | 61228 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | А1 България ЕАД | ГХС | ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА | 49 състав |
| Виж | 59993 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | НБП | Валентин Борисов | 33 |
| Виж | 59341 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | УниКредит Булбанк АД | ГХС | МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА | 171 състав |
| Виж | 585 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | СТР | ИВЕЛИНА МАРИНОВА СИМЕОНОВА | Възз. II-д |
| Виж | 58341 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ГХС | Биляна Магделинова | 47 |
| Виж | 5646 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МЕЛОН БЪЛГАРИЯ ЕАД | ГХС | Мария Богданова | 174 |
| Виж | 524 | 2022 | Административно дело | Административен съд - София-град | ГХС | МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ | Весела Цанкова | 43 |
| Виж | 52238 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ | ГХС | Цветомир Минчев | 79 |
| Виж | 5209 | 2019 | Наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | СГП | ГХС | ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА СТАВРЕВА | НО 5 |
| Виж | 50424 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ГХС | ЦВЕТИНА РУМЕНОВА ЦОЛОВА | 35 състав |
| Виж | 50298 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АПС БЕТА България ЕООД | ГХС | СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ИКОНОМОВА | 128 състав |
| Виж | 47437 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ГХС | Станимир Йорданов-Кюлеров | 59 |
| Виж | 47342 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗКР | ГХС | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
| Виж | 457 | 2023 | Частно наказателно дело | Софийски градски съд | Затвор - София | ГХС | Атанас Стоилов Атанасов | НО 28 състав |
| Виж | 4308 | 2017 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | ГХС | Гюляй Кокоева | 129 | |
| Виж | 4203 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА | Възз. IV-д |
| Виж | 4170 | 2019 | Наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | СГП | ГХС | НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ МЛАДЕНОВ | НО 22 |
| Виж | 40741 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ЕКСПРЕСБАНК АД / С ПРЕДХОДНО НАИМЕНОВАНИЕ СОСИАТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД/ | Йоанна Станева | 31 |
| Виж | 38950 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ГХС | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МЕСОВА СТОЕВА | 138 състав |
| Виж | 3873 | 2019 | Наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | СГП | ГХС | ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА СТАВРЕВА | НО 5 |
| Виж | 38073 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ГХС | ГЕРГАНА ВЕЛЧОВА КИРОВА | 42 състав |
| Виж | 34596 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ГХС | Петя П. Стоянова | 155 |
| Виж | 32931 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КАТО МАЙКА И ЗАК ПР-ЕЛ НА ГРЕГАРИ ГРИГОРОВ СТАТЕВ | ГХС | Снежана Чалъкова | 83 |
| Виж | 32159 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | ГХС | Клаудия Митова | 41 |
| Виж | 31190 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ПИД | Николай Маджаров | 117 |
| Виж | 29547 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ГХС | Мария Иванова | 75 |
| Виж | 29365 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ДОБРИТЕ СЪСЕДИ ООД | ГХС | Кристиян Росенов Трендафилов | 167 |
| Виж | 29362 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ДОБРИТЕ СЪСЕДИ ООД | ГХС | Румяна Найденова | 35 |
| Виж | 29050 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ГХС | МАРИЯ ТОДОРОВА ДОЛАПЧИЕВА | 74 състав |
| Виж | 2638 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Пепа Маринова-Тонева | Възз. II-в състав |
| Виж | 2575 | 2020 | Частно наказателно дело | Софийски градски съд | ГХС | НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ МЛАДЕНОВ | НО 22 | |
| Виж | 25346 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | РАДОСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ | 26 състав |
| Виж | 25345 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА | 120 състав |
| Виж | 25344 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ | 28 състав |
| Виж | 25343 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | 40 състав |
| Виж | 25339 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | ГЕОРГИ СТОЕВ | 24 състав |
| Виж | 25337 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ВИВУСБГ ЕООД | ПЕТЯ ПЕТКОВА СТОЯНОВА | 155 състав |
| Виж | 25335 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ВИВУСБГ ЕООД | ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ИГНАТОВ | 150 състав |
| Виж | 25334 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | Кредирект ЕООД | МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОГДАНОВА НОНЧЕВА | 47 състав |
| Виж | 25333 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | Кредирект ЕООД | ИВЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА | 51 състав |
| Виж | 2455 | 2025 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | ГХС | Мария Георгиева | 2-ри граждански |
| Виж | 2414 | 2022 | Касационно административно дело | Административен съд - София-град | ГХС | ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ | Наташа Николова | ІІ к.с. |
| Виж | 2138 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | Прокуратура на Република България | Елена Маврова | ГО I-16 състав |
| Виж | 20652 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ХСВ | ГХС | СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА | 81 състав |
| Виж | 19748 | 2019 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | СДВР 04 РУП | ГХС | Петрослав Кънев | 99 |
| Виж | 1933 | 2023 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | 09 РУ СДВР | ГХС | ГЮЛЯЙ ШЕМСИДИНОВА КОКОЕВА | 129-ти състав |
| Виж | 18432 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ГХС | Василена Дранчовска | 162 |
| Виж | 16985 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИЗИ ФИНАНС ЕООД | ГХС | Мария Димитрова | 166 |
| Виж | 15432 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД | ГХС | Деница Цветкова | 49 |
| Виж | 14646 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ГХС | ГЕРГАНА ВЕЛЧОВА КИРОВА | 42 състав |
| Виж | 14396 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | ГХС | Мария Месова-Стоева | 138 |
| Виж | 14340 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Црт - клон България КЧТ | АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ | 28 състав |
| Виж | 14331 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ПИД | Ели Анастасова | 34 |
| Виж | 1424 | 2015 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | СТР | АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА МАРКОВА | Възз. III-б |
| Виж | 13737 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД | ГХС | Деница Цветкова | 49 |
| Виж | 13727 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ДАП | ГХС | Десислава Янева-Димитрова | ГО I-5 състав |
| Виж | 13608 | 2025 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | ГХС | ИВИАНА ДИМЧЕВА | 10-ти състав |
| Виж | 12973 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ВИВУСБГ ЕООД | ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ | 39 състав |
| Виж | 12972 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ВИВУСБГ ЕООД | Виктория Марианова Станиславова | 29 състав |
| Виж | 12956 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГХС | ВИВУСБГ ЕООД | ЛОРА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА ПЕТКОВА | 88 състав |
| Виж | 12876 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ДАП | ГХС | Екатерина Стоева | ГО I-1 състав |
| Виж | 12119 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ПИД | ГХС | Михаил Александров Малчев | Възз. II-г състав |
| Виж | 11924 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД | ГХС | АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ | 28 състав |
| Виж | 11778 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ГХС | Петър Савчев | 78 |
| Виж | 11760 | 2017 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | НБП | САВА МИЛКОВ ШИШЕНКОВ | Възз. IV-г |
| Виж | 11679 | 2017 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ГХС | ИНТЕРМЕДИА ООД | ИВАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА | Възз. II-е |
| Виж | 11497 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ГХС | Весела Живкова | 77 |
| Виж | 10863 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СТР | ГХС | Виолета Йовчева | Възз. II-а състав |
| Виж | 1022 | 2025 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | НБП | ГХС | Даниела Христова | 12-ти граждански |
| Виж | 1009 | 2023 | Касационно административно дело | Административен съд - София-град | ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ | ГХС | Катя Аспарухова | ХІХ к.с. |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669





