Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за ЗСС намери 129 резултата
Дела
| Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виж | 9592 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | ЗСС | НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ | 153 състав |
| Виж | 9135 | 2021 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ЗСС | ТАНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА | 135 състав | |
| Виж | 878 | 2022 | Въззивно търговско дело | Апелативен съд - София | ЗСС | ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИТЕ, ПРОДУЦЕНТСКИТЕ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА /ЕАЗИПА/ Сдружение | Тодор Тодоров | 11-ти търговски |
| Виж | 8670 | 2020 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ВЕРГИНИЯ ХРИСТОВА МИЧЕВА РУСЕВА | ГО 1-26 | |
| Виж | 8644 | 2019 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА-КОЮМДЖИЕВА | ГО ЧЖ I | |
| Виж | 8641 | 2021 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив | ЗСС | Таня Комсалова | Първи състав |
| Виж | 8518 | 2024 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЗСС | ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ | Юлия Ковачева | Четвърти състав |
| Виж | 8356 | 2023 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЗСС | Румяна Лилова | Четвърти състав | |
| Виж | 8002 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРИБАЛТИК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | ЗСС | ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА АЛЕКСАНДРОВА | 154 състав |
| Виж | 7933 | 2025 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ЗСС | Not Available | ФЕНЯ ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА | 6-ти състав |
| Виж | 780 | 2021 | Търговско дело | Софийски градски съд | ЗСС | КИИ | Атанас Ангелов Маджев | ТО VI-2 |
| Виж | 7392 | 2022 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ЗСС | Директорът на ТП на НОИ гр Велико Търново | Десислава Стоева | Трети състав |
| Виж | 70846 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ИВА АНАСТАСИОС АНАСТАСИАДИС | 138 състав |
| Виж | 702 | 2023 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ШАНОВА | ГО I-20 състав | |
| Виж | 6959 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | Здравка Ангелова Иванова Рогачева | Възз. IV-д състав |
| Виж | 69535 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | ЗСС | ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА | 49 състав |
| Виж | 68308 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | НИКОЛА ДИНКОВ КЪНЧЕВ | 177 състав |
| Виж | 66794 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ИВАНКА ГРИГОРОВА МИТЕВА | 123 състав |
| Виж | 6557 | 2025 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЗСС | Not Available | ||
| Виж | 64978 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ЗСС | НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ | 52 състав |
| Виж | 6487 | 2025 | Касационно административно наказателно дело | Административен съд - София-град | ЗСС | Not Available | Деница Митрова | XXVIII к.с. |
| Виж | 634 | 2023 | Частно наказателно дело | Софийски градски съд | Затвор - София | ЗСС | Стоян Михов | НО 2 състав |
| Виж | 6107 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА НЕДЕВА | 164 състав |
| Виж | 60781 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | Ива Анастасиадис | 141 |
| Виж | 60278 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД | ЗСС | СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БЪЧЕВА | 58 състав |
| Виж | 58339 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ИВА АНАСТАСИОС АНАСТАСИАДИС | 138 състав |
| Виж | 58021 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИКД | ЗСС | Даниела Попова | 85 |
| Виж | 57013 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗСС | БЪЛГАРИЯ ЕЪР АД | ИЛИНА ЛЮБОМИРОВА ГАЧЕВА | 140 състав |
| Виж | 551 | 2022 | Въззивно търговско дело | Апелативен съд - София | ЗСС | ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИТЕ, ПРОДУЦЕНТСКИТЕ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА /ЕАЗИПА/ Сдружение | Рени Ковачка | 9-ти търговски |
| Виж | 53525 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ЗСС | МЕТОДИ ТОДОРОВ ШУШКОВ | 161 състав |
| Виж | 53261 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗСС | СЕС | НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ | 117 състав |
| Виж | 5315 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ЗСС | МИХАИЛ ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ | 57 състав |
| Виж | 52901 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ЗСС | ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ЕЗЕКИЕВА | 125 състав |
| Виж | 52728 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | Банка ДСК АД | ЗСС | ИВАНКА ГРИГОРОВА МИТЕВА | 123 състав |
| Виж | 525 | 2022 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | ЗСС | ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Васил Василев | 9-ти търговски |
| Виж | 519 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | ЗСС | Катерина Рачева | 1-ви граждански |
| Виж | 51859 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | МИХАИЛ ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ | 57 състав |
| Виж | 516 | 2025 | Въззивно частно наказателно дело | Софийски окръжен съд | Not Available | ЗСС | Пламен Димитров Петков | I Второинстанционен наказателен състав |
| Виж | 50847 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | А1 България ЕАД | ЗСС | РАДОСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ | 26 състав |
| Виж | 490 | 2021 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | ЗСС | |||
| Виж | 46496 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | А1 България ЕАД | ЗСС | ВАСИЛ КРУМОВ ПЕТРОВ | 161 състав |
| Виж | 460 | 2021 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД | НЕВЕНА БОРИСОВА ЧЕУЗ | ГО 1-19 |
| Виж | 457 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ЗСС | ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Камелия Първанова | 7-ми граждански |
| Виж | 45298 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЗСС | УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Црт - клон България КЧТ | ПЛАМЕН ИВАНОВ ШУМКОВ | 33 състав |
| Виж | 42453 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БЪЧЕВА | 58 състав |
| Виж | 41102 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЗСС | ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОТОЛАКОВА | 119 състав |
| Виж | 4002 | 2024 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | ЗСС | Административен съд - Стара Загора | Емил Димитров | Първи състав |
| Виж | 39757 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА | 61 състав |
| Виж | 38422 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА ЯНЕВА | 144 състав |
| Виж | 36767 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | ЗСС | ИЛИНА ВЕЛИЗАРОВА ЗЛАТАРЕВА МИТЕВА | 113 състав |
| Виж | 36714 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗСС | РЛС | Мирослава Йорданова | 171 |
| Виж | 35985 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД | ЗСС | ИНА МИЛЧЕВА ГЕНЖОВА | 169 състав |
| Виж | 35092 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЗСС | НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ | 52 състав |
| Виж | 33808 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ШАНОВА | 71 състав |
| Виж | 32878 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДВ | ЗСС | Васил Петров | 139 |
| Виж | 29894 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГЗС | ЗСС | ДАНИЕЛА ЕВТИМОВА ПАВЛОВА РАДЕВА | 158 състав |
| Виж | 29864 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ЗСС | МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАРАГЬОЗОВА | 30 състав |
| Виж | 29513 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РСВ | ЗСС | ВАЛЕРИЯ БОЯНОВА ВАТЕВА | 91 състав |
| Виж | 29239 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ШАНОВА | 71 състав |
| Виж | 2736 | 2019 | Търговско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИТЕ,ПРОДУЦЕНТСКИ И АВТОРСКИ ПРАВА | РАЙНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА | ТО VI-19 |
| Виж | 25897 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД | ЗСС | РОЗАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОТЕВА | 170 състав |
| Виж | 23478 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | ЗСС | ТЕМИСЛАВ МАЛИНОВ ДИМИТРОВ | 140 състав |
| Виж | 2332 | 2020 | Търговско дело | Софийски градски съд | ЗСС | КИИ | ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА БРАТОЕВА ДАМГОВА | ТО VI-16 |
| Виж | 2331 | 2020 | Търговско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИТЕ,ПРОДУЦЕНТСКИТЕ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА | ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА БРАТОЕВА ДАМГОВА | ТО VI-16 |
| Виж | 2203 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Илиана Станкова | ГО I-11 състав |
| Виж | 2196 | 2020 | Търговско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | ТО VI-14 | |
| Виж | 2191 | 2020 | Търговско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ЦВЕТА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА | ТО VI-10 | |
| Виж | 21156 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ БОРИСОВ | 90 състав |
| Виж | 20869 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ БОРИСОВ | 90 състав |
| Виж | 2078 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ЗСС | Асен Воденичаров | 2-ри граждански |
| Виж | 2063 | 2021 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | РЛС | МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА | ГО 1-14 |
| Виж | 19763 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | Валерия Диева | 145 |
| Виж | 19411 | 2025 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЗСС | Not Available | БОГДАН РУСЕВ РУСЕВ | 173 състав |
| Виж | 1886 | 2020 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА | ГО ЧЖ VI |
| Виж | 18814 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ФОРТУНА - КОМ ООД | ЗСС | Ива Анастасиадис | 141 |
| Виж | 18414 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | Божидар Иванов Стаевски | 168 състав |
| Виж | 17615 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗСС | ЕОС МАТРИКС ЕООД | Диана Хаджиева | 143 |
| Виж | 17436 | 2021 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | ЗСС | МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ | 106-ти състав |
| Виж | 17395 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | Банка ДСК АД | ЗСС | БОГДАН РУСЕВ РУСЕВ | 173 състав |
| Виж | 1709 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Цветина Ваньова Костадинова | Възз. IV-е състав |
| Виж | 16846 | 2024 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ЗСС | ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ | 103 състав | |
| Виж | 16845 | 2024 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ЗСС | ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНОВ | 116-ти състав | |
| Виж | 16843 | 2024 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ЗСС | ЦВЕТЕЛИНА ЗАХАРИЕВА МИХАЙЛОВА | 133 състав | |
| Виж | 16254 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | МАРИЯ ЕМИЛОВА МАЛОСЕЛСКА | 41 състав |
| Виж | 1545 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | Цветомира Петкова Кордоловска Дачева | Възз. IV-д състав |
| Виж | 15160 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ЗСС | Светлана Рачева-Янева | 144 |
| Виж | 14842 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | МАРИЯ СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА | 77 състав |
| Виж | 14769 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | ИВЕЛИНА МАРИНОВА СИМЕОНОВА | 48 състав |
| Виж | 13739 | 2025 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | Not Available | Дамян Ивайлов Христов | ЧЖ-II-Е |
| Виж | 13352 | 2025 | Гражданско дело | Софийски градски съд | Министерство на правосъдието | ЗСС | Валентина Ангелова | ГО 6-ти брачен състав |
| Виж | 12870 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | Николай Илиев Николов | 52 |
| Виж | 12663 | 2019 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЗСС | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ БОРИСОВ | ГО 1-22 |
| Виж | 12352 | 2023 | Частно административно дело | Върховен административен съд | ЗСС | Кремена Борисова | Четвърти състав | |
| Виж | 11623 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД | ЗСС | ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ | 39 състав |
| Виж | 10922 | 2020 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ЗСС | Мила Лазарова | 95 | |
| Виж | 10817 | 2024 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | 09 РУ СДВР | ЗСС | МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | 110-ти състав |
| Виж | 10798 | 2024 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | 09 РУ СДВР | ЗСС | СТАНИМИР БОРИСОВ МИРОВ | 130-ти състав |
| Виж | 10714 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЕОС МАТРИКС ЕООД | ЗСС | Господин Стоянов Тонев | Възз. IV-г състав |
| Виж | 10525 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД | ЗСС | Светлана Рачева-Янева | 144 |
| Виж | 10446 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЗСС | КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ КУНЧЕВ | 53 състав |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669





