Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за НГП намери 211 резултата
Дела
| Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виж | 9839 | 2023 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | АНГЕЛ ФЕБОВ ПАВЛОВ | 18-ти състав |
| Виж | 9699 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | АСПАРУХ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ | 180 състав |
| Виж | 968 | 2022 | Търговско дело | Софийски градски съд | НГП | Цвета Желязкова | ТО VI-10 | |
| Виж | 9283 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Калина Анастасова | Възз. II-ж състав |
| Виж | 8791 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРИБАЛТИК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | НГП | ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА | 61 състав |
| Виж | 8405 | 2022 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | НАДЯ СТЕФАНОВА БАКАЛОВА | 136 състав |
| Виж | 8006 | 2025 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГП | СО НАГ | Калина Пецова | 48 състав |
| Виж | 7603 | 2025 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | 02 РУ СДВР | НГП | ГЕРГАНА БОГОМИЛОВА ЦОНЕВА | 2-ри състав |
| Виж | 7562 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | ТЕХНОЙОН АД | МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА | 178 състав |
| Виж | 7508 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | Албена Кирилова Александрова | Възз. IV-г състав |
| Виж | 73854 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | СКМ | МАРИЯ МИЛКОВА ЗАПРЯНОВА | 32 състав |
| Виж | 7314 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Мария Валентинова Атанасова | Възз. IV-а състав |
| Виж | 7178 | 2023 | Въззивно частно наказателно дело | Софийски градски съд | НГП | Костадинка Костадинова | НО III възз. състав | |
| Виж | 7160 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Златка Николова Чолева | Възз. IV-в състав |
| Виж | 70631 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | "УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Црт", № на вписване в регистъра 01-10-140174, чрез УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Црт-клон България КЧТ | МЕТОДИ ТОДОРОВ ШУШКОВ | 161 състав |
| Виж | 69408 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗД "БУЛ ИНС" АД | НГП | ЕМИЛИАН ЛЮБЕНОВ ЛАКОВ | 73 състав |
| Виж | 685 | 2025 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски окръжен съд | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | НГП | Ивайло Петров Георгиев | II Въззивен граждански състав |
| Виж | 62737 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СИТИ КЕШ ООД | НГП | ГЕРГАНА ИВАНОВА КРАТУНКОВА | 179 състав |
| Виж | 61260 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | Фронтекс Интернешънъл ЕАД | ЯНА МАРИО ФИЛИПОВА | 127 състав |
| Виж | 61 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ЯНА ЕМИЛОВА ВЛАДИМИРОВА-ПАНОВА | Възз. II-е |
| Виж | 60416 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ИВА ЦВЕТОЗАРОВА НЕШЕВА | 35 състав |
| Виж | 60047 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА | 126 състав |
| Виж | 59442 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ГЕОРГИ ИЛИАНОВ АЛИПИЕВ | 66 състав |
| Виж | 59011 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЛЛМ | НГП | ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА | 50 състав |
| Виж | 5654 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТОЙКОВА | 61 състав |
| Виж | 55458 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | БОРИС КОНСТАНТИНОВ ДИНЕВ | 28 състав |
| Виж | 55436 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ЙОАНА МИЛЧЕВА ГЕНЖОВА | 140 състав |
| Виж | 55109 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД | НГП | КРИСТИЯН РОСЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ | 167 състав |
| Виж | 53685 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЕОС МАТРИКС ЕООД | НГП | ВИКТОРИЯ МИНГОВА | 119 състав |
| Виж | 52822 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ИВЕЛИНА МАРИНОВА СИМЕОНОВА | 48 състав |
| Виж | 51691 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | КВГ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
| Виж | 50026 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТОЙКОВА | 61 състав |
| Виж | 49562 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АПС БЕТА България ЕООД | НГП | ТЕОДОРА МАРИО ИВАНОВА | 171 състав |
| Виж | 4800 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | АВН | НГП | Теменужка Симеонова | Възз. III-б състав |
| Виж | 46893 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | Калина Венциславова Станчева | 35 състав |
| Виж | 4610 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ИМЛ | Цветелина Евгениева Георгиева | ГО I-6 състав |
| Виж | 4600 | 2025 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | Not Available | Мария Валентинова Атанасова | Възз. IV-а състав |
| Виж | 45710 | 2023 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | АртВИЗА ПРО ЕООД | АНЕТА ИЛЧЕВА ИЛЧЕВА | 82 състав |
| Виж | 45465 | 2025 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | НГП | МИХАИЛ ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ | 57 състав |
| Виж | 43 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски окръжен съд | НГП | ИНЗ | Евгения Тодорова Генева | III Въззивен граждански състав |
| Виж | 42817 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПНП | НГП | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав |
| Виж | 417 | 2024 | Въззивно частно наказателно дело | Софийски окръжен съд | Районна прокуратура - Ботевград | НГП | Яника Тенева Бозаджиева | III Второинстанционен наказателен състав |
| Виж | 4150 | 2023 | Въззивно частно наказателно дело | Софийски градски съд | НГП | Антон Николаев Урумов | НО I възз. състав | |
| Виж | 4111 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ИМЛ | Невена Чеуз | ГО I-19 състав |
| Виж | 40516 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП/ | ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА | 166 състав |
| Виж | 40190 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | ЦАА | ДАНИЕЛА ЕВТИМОВА ПАВЛОВА РАДЕВА | 158 състав |
| Виж | 39637 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | НГП | ВАНЯ БОРИСОВА ИВАНОВА ЗГУРОВА | 69 състав |
| Виж | 38693 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | НГП | ЗОРНИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА | 157 състав |
| Виж | 3825 | 2022 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ | 96-ти състав |
| Виж | 3552 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КВГ | НГП | Клаудия Рангелова Митова | |
| Виж | 3551 | 2024 | Частно административно дело | Върховен административен съд | НГП | Сибила Симеонова | ||
| Виж | 35487 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ЕЗЕКИЕВА | 125 състав |
| Виж | 34894 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | АСПАРУХ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ | 180 състав |
| Виж | 34843 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ЕМИЛИАН ЛЮБЕНОВ ЛАКОВ | 73 състав |
| Виж | 34561 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЕОС МАТРИКС ЕООД | НГП | ЙОАННА НАСКОВА СТАНЕВА | 25 състав |
| Виж | 34555 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЕОС МАТРИКС ЕООД | НГП | БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА | 126 състав |
| Виж | 336 | 2022 | Въззивно частно наказателно дело | Софийски градски съд | НГП | Ани Захариева | НО XII възз. състав | |
| Виж | 33449 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | Фронтекс Интернешънъл ЕАД | НГП | ИЛИНА ЛЮБОМИРОВА ГАЧЕВА | 140 състав |
| Виж | 3326 | 2024 | Въззивно наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | САС | НГП | Цветан Иванов Колев | НО XIV възз. състав |
| Виж | 330 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | НГП | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Катерина Рачева | 1-ви граждански |
| Виж | 3289 | 2023 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | ИМЛ | НГП | Михаил Малчев | 1-ви граждански |
| Виж | 3284 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Богдана Желявска | ГО I-3 състав |
| Виж | 3282 | 2025 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА СТЕФАНОВА | 147-ми състав |
| Виж | 3216 | 2025 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | НГП | ОРАТРАНС ООД | Миглена Йовкова | 4-ти граждански |
| Виж | 311 | 2023 | Въззивно частно наказателно дело | Апелативен съд - София | НГП | Владимир Астарджиев | ||
| Виж | 30927 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | КВГ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
| Виж | 3027 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | НГП | СБН | Камелия Първанова | 7-ми граждански |
| Виж | 2963 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ИДЧД | Елена Маврова | ГО I-16 състав |
| Виж | 2947 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | Албена Ботева | ЧЖ-I-Ж | |
| Виж | 29220 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД | НГП | ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ВЛАЙКОВА | 54 състав |
| Виж | 284 | 2024 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | ПЕТЪР НЕНЧЕВ СЛАВЧЕВ | 16-ти състав |
| Виж | 27635 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ | НГП | КРИСТИЯН РОСЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ | 167 състав |
| Виж | 26948 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | СИМОНА ВАСИЛЕВА НАВУЩАНОВА | 36 състав |
| Виж | 2532 | 2023 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Невена Чеуз | ГО I-19 състав |
| Виж | 24768 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | Банка ДСК АД | НГП | АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА | 68 състав |
| Виж | 2297 | 2023 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | МБК | НГП | Мирослава Кацарска | 3-ти търговски |
| Виж | 2230 | 2022 | Търговско дело | Софийски градски съд | НГП | ОРАТРАНС ООД | Владимир Вълков | ТО VI-13 |
| Виж | 20306 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | ЦАА | ВИЛЯНА ГОСПОДИНОВА МАНОВА | 80 състав |
| Виж | 1975 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Албена Александрова | Възз. IV-г състав |
| Виж | 1893 | 2024 | Търговско дело | Софийски градски съд | НГП | БОПЕЛИНИ ООД | Никола Чомпалов | ТО VI-4 |
| Виж | 17809 | 2023 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МЛВ | НГП | КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ КУНЧЕВ | 53 състав |
| Виж | 1729 | 2024 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГП | ДИРЕКТОРА НА ДСП-СЕРДИКА | Мария Бойкинова | 50 |
| Виж | 16460 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | ДИМИТЪР КУРТЕВ ДЕМИРЕВ | 27 състав |
| Виж | 1616 | 2024 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | ИМЛ | НГП | Миглена Йовкова | 4-ти граждански |
| Виж | 15935 | 2023 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | ВЛАДИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА | 94 състав |
| Виж | 14241 | 2025 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НГП | ДИП | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
| Виж | 1415 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | НГП | Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД | Ася Събева | 14-ти граждански |
| Виж | 1383 | 2024 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГП | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | Калина Пецова | 48 |
| Виж | 12691 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ОРАТРАНС ООД | Кирил Стайков Петров | ГО I-12 състав |
| Виж | 12505 | 2022 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | РАДОСЛАВА НИКОЛАЕВА КАЧЕРИЛСКА | 17-ти състав |
| Виж | 12400 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Наталия Петрова Лаловска | Възз. IV-д състав |
| Виж | 12062 | 2022 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | НГП | НАДЯ СТЕФАНОВА БАКАЛОВА | 136 състав |
| Виж | 11869 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД | НГП | ЕМИЛИАН ЛЮБЕНОВ ЛАКОВ | 73 състав |
| Виж | 11868 | 2023 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГП | ДИРЕКТОРЪТ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЯ ГРАД | Мая Сукнарова | 30 |
| Виж | 11557 | 2021 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски градски съд | СГП | НГП | Галина Ташева | ЧЖ-IV-A |
| Виж | 11216 | 2023 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГП | СЪВЕТ ПО ОСИНОВЯВАНЕ КЪМ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - БУРГАС | Евгения Баева | 77 |
| Виж | 10734 | 2022 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | НГП | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА ВОДЕНИЧАРОВА | 66 състав |
| Виж | 10657 | 2022 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | СБН | Галя Вълкова | ГО I-15 състав |
| Виж | 10551 | 2025 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НГП | НЮ БОЯНА ФИЛМ АД | Мая Йорданова Михайлова | ГО I-29 състав |
| Виж | 10178 | 2025 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | НГП | Not Available | ЕЛЕНА ДИМИТРОВА РОЗАЛИНОВА | 21-ви състав |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Само до 25/12/2025 г. Подарете разследване на BIRD за Коледа. В прозореца за плащане можете да впишете името на човека, който да получи подаръка. Ще получите разписка за плащането с неговото име.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669





