Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Търсене за фирми свързани с политици /PEP/, фирми свързани с оперативно интересни лица /POI/, а също така и фирми свързани с лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP link5fa1470d1f301c4b3b87879c0b86f6c13702aa98 | МОБИЛТЕЛ ЕАД / А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 131468980 @ЩРАК | 131468980 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-7.008-0006 BG-RRP-7.008-0007 BG05M9OP001-1.021-0193 BG05M9OP001-1.022-0015 | "BG-RRP-1.015-2074(4""А""/18.11)" "BG-RRP-1.015-2074(47""a""/24/07.2024)" "BG-RRP-1.015-2074(51""А""/26.07.2024)" BG-RRP-1.008-0007(92) BG-RRP-1.012-0… | 134595488 @ЩРАК EUR | 9029015552 EUR |
| POIc561a1bc9d75733569a7318c7af1e8e5370ab370 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД/ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД 831642181 @ЩРАК | 831642181 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-7.008-0001 BG-RRP-7.008-0002 BG16RFOP002-1.005-0197 | BG-RRP-1.015-0634(58622) BG-RRP-1.015-0700(434) BG-RRP-1.015-0838(58634) BG-RRP-1.015-0903(58984) BG-RRP-1.015-1002(59056) BG-RRP-1.015-1099(4) BG-RRP… | 69640368 EUR | 4520347 EUR |
| PEP link03539803c251587b8440d15669ea11bf0ddc8daa | """Офис консумативи"" ООД" 201417931 @ЩРАК | 201417931 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-3507 BG16RFOP002-2.077-0011 | BG-RRP-1.007-0081(163) BG-RRP-1.007-0081(164) BG-RRP-1.007-0175(170) BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-207) BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-388) BG-RRP-1.008-0007(320) BG… | 85897.03125 EUR | 1536506.625 EUR |
| PEP link14b206aad97b4835c7cfc02c1d819e4869d67188 | """ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИСИС"" АД" 201380867 @ЩРАК | 201380867 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-1798 BG05M9OP001-1.003-2485 BG16RFOP002-2.077-0253 | BG-RRP-1.015-1024(Д-002) BG-RRP-1.023-0001(ШУ-Ш-2025-56) BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-16) BG-RRP-2.004-0006(152 Р) BG-RRP-2.004-0009(ЗОП-ДДП-57) BG-RRP-2.… | 194599.390625 EUR | 689488.8125 EUR |
| 72a5aca9ffe0a011167d223084bd3fd0ae206ef8 | "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ""П. ХИЛЕНДАРСКИ""" 000841971 @ЩРАК | 000841971 @ЩРАК | 1 | 0 | BG-RRP-1.015-0218 | 92891.953125 EUR | 0 EUR | |
| PEP linkf34c8245eec97a4468153f8d15d991e864a6e975 | """СТ КЛИНЪР"" ЕООД" 203728856 @ЩРАК | 203728856 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.006-0218(BG-RRP-3.006-0218-C02- CW-01) BG-RRP-3.006-0427(BG-RRP-3.006-0427-C02/CW-1) BG-RRP-3.006-0435(BG-RRP-3.006-0435-C01 – 001 /17.06.202… | 0 EUR | 9908112 EUR | |
| PEP6da520cd39a83477cfc0c9ad70b73ba0fd88eb06 | ЕМУ АД 835013079 @ЩРАК | 835013079 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.007-0011(0097-МЕР) BG-RRP-3.007-0018(0101-МЕР) BG-RRP-3.007-0018(34) BG-RRP-4.004-0001(0002 - МЕР) BG-RRP-4.004-0001(0007-МЕР) BG-RRP-4.004-0… | 0 EUR | 132589376 @ЩРАК EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669