Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 1104CC48 намери 4 резултата
Бахар Юмеров Юсменов е подал 4 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Годишна Публикуване в края на годината | заместик-кмет община Опака | Сметна палата | Виж/Open |
| 2012 | заместик-кмет община Опака | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Заместник кмет | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Постъпване | Заместник кмет | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Годишна Публикуване в края на годината | заместик-кмет община Опака | Сметна палата | Виж/Open |
| 2012 | заместик-кмет община Опака | Сметна палата | Виж/Open | |
| 2009 | Заместник кмет | Няма данни | Виж/Open | |
| 2007 | Постъпване | Заместник кмет | Сметна палата | Виж/Open |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Опака | Опака | 1165 | 40 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 0 | 2012y | ||
| 2. | къща с двор | Опака | Опака | 980 | 200 | 2005 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3700 | 2012y | ||
| 3. | прилежащ терен | Опака | Опака | 168 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 635 | 2012y | |||
| 4. | прилежащ терен | Опака | Опака | 28 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 116 | 2012y | |||
| 5. | помещение | Опака | Опака | 100 | 2008 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100,59кв.м от 287кв.м | 13093 | 2012y | |||
| 6. | прилежащ терен | Опака | Опака | 280 | 0 | 2011 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100% | 1226 | 2012y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Опака | Опака | 1165 | 40 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 0 | 2012 | ||
| 2. | къща с двор | Опака | Опака | 980 | 200 | 2005 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3700 | 2012 | ||
| 3. | прилежащ терен | Опака | Опака | 168 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 635 | 2012 | |||
| 4. | прилежащ терен | Опака | Опака | 28 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 116 | 2012 | |||
| 5. | помещение | Опака | Опака | 100 | 2008 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100,59кв.м от 287кв.м | 13093 | 2012 | |||
| 6. | прилежащ терен | Опака | Опака | 280 | 0 | 2011 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100% | 1226 | 2012 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Опака | Опака | 1165 | 40 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 0 | 2012y | ||
| 2. | къща с двор | Опака | Опака | 980 | 200 | 2005 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3700 | 2012y | ||
| 3. | прилежащ терен | Опака | Опака | 168 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 635 | 2012y | |||
| 4. | прилежащ терен | Опака | Опака | 28 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 116 | 2012y | |||
| 5. | помещение | Опака | Опака | 100 | 2008 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100,59кв.м от 287кв.м | 13093 | 2012y | |||
| 6. | прилежащ терен | Опака | Опака | 280 | 0 | 2011 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100% | 1226 | 2012y | ||
| 1. | къща с двор | Опака | Опака | 1165 | 40 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 0 | 2012 | ||
| 2. | къща с двор | Опака | Опака | 980 | 200 | 2005 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3700 | 2012 | ||
| 3. | прилежащ терен | Опака | Опака | 168 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 635 | 2012 | |||
| 4. | прилежащ терен | Опака | Опака | 28 | 2008 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 116 | 2012 | |||
| 5. | помещение | Опака | Опака | 100 | 2008 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100,59кв.м от 287кв.м | 13093 | 2012 | |||
| 6. | прилежащ терен | Опака | Опака | 280 | 0 | 2011 | Медиха Ахмедова Юсменова | 100% | 1226 | 2012 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 52 | 0 | 2004 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2900 | 2012y | ||
| 2. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 56 | 0 | 2007 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3660 | 2012y | ||
| 3. | нива | Опака | Опака | 9 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1522 | 2012y | ||
| 4. | нива | Опака | Опака | 6 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1520 | 2012y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 52 | 0 | 2004 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2900 | 2012 | ||
| 2. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 56 | 0 | 2007 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3660 | 2012 | ||
| 3. | нива | Опака | Опака | 9 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1522 | 2012 | ||
| 4. | нива | Опака | Опака | 6 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1520 | 2012 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 52 | 0 | 2004 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2900 | 2012y | ||
| 2. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 56 | 0 | 2007 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3660 | 2012y | ||
| 3. | нива | Опака | Опака | 9 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1522 | 2012y | ||
| 4. | нива | Опака | Опака | 6 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1520 | 2012y | ||
| 1. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 52 | 0 | 2004 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2900 | 2012 | ||
| 2. | земеделски земи | гр. Опака | Опака | 56 | 0 | 2007 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 3660 | 2012 | ||
| 3. | нива | Опака | Опака | 9 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1522 | 2012 | ||
| 4. | нива | Опака | Опака | 6 | 0 | 2010 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 1520 | 2012 |
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фолксваген Голф | 5000 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2012y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фолксваген Голф | 5000 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2012 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фолксваген Голф | 5000 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2012y | ||
| 1. | лек автомобил | Фолксваген Голф | 5000 | 1998 | Бахар Юмеров Юсменов | 100% | 2012 |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012y | ||||||||
| 1. | 2012 |
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялово участие | 100% | "МЕДИМЕД"ООД | Търговище | 5000 | Медиха Ахмедова Юсменова | 2012y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялово участие | 100% | "МЕДИМЕД"ООД | Търговище | 5000 | Медиха Ахмедова Юсменова | 2012 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялово участие | 100% | "МЕДИМЕД"ООД | Търговище | 5000 | Медиха Ахмедова Юсменова | 2012y | ||
| 1. | дялово участие | 100% | "МЕДИМЕД"ООД | Търговище | 5000 | Медиха Ахмедова Юсменова | 2012 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669






