Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати , Министри , Комисии . ЛВДД с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Магистрати с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Притежатели на Ягуар , Мазерати , Порше , Лада , Москвич , Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници , Секретни сътрудници , Явочници . Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.
DEBUG: SQL Error:
Инструменти за търсене/Show query tools
Търсенето за 194563D0 намери 4 резултата Доброслав Дилянов Димитров е подал 4 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2014 Народен представител Народно събраниe КПКОНПИ Виж/Open
2014 Народен представител Народно събраниe КПКОНПИ Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2013 Годишна Публикуване в края на годината Народен представител Народно събрание Сметна палата Виж/Open
2013 Народен представител Народно събрание Сметна палата Виж/Open
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2014y
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2014y
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2014y
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2014y
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2014y
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2014
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2014
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2014
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2014
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2014
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2014
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2013y
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2013y
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2013y
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2013y
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2013y
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2013
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2013
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2013
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2013
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2013
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2014y
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2014y
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2014y
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2014y
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2014y
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2014y
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2014
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2014
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2014
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2014
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2014
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2014
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2013y
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2013y
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2013y
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2013y
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2013y
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2013y
1. апартамент София София-град (Столична) 77 77 1998 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 19173 2013
2. къща с двор с. Митровци Монтана 300 220 1996 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 3500 2013
3. къща с двор с. Ракита Плевен 1350 80 2003 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2600 2013
4. къща с двор с. Митровци Монтана 419 86 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1840 2013
5. къща с двор с. Митровци Монтана 527 82 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 0 2013
6. къща с двор с. Митровци Монтана 344 79 2009 Доброслав Дилянов Димитров 1/2 1000 2013
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2014y
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2014y
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2014y
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2014
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2014
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2014
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2014
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2013y
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2013y
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2013y
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2013
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2013
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2013
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2014y
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2014y
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2014y
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2014y
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2014
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2014
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2014
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2014
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2013y
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2013y
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2013y
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2013y
1. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 300 2013
2. нива м. Оброка Монтана 2 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 304 2013
3. нива м. Белия камък Монтана 7 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 954 2013
4. нива м. Белия камък Монтана 3 0 2007 Доброслав Дилянов Димитров 1/4 100 2013
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2014
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2014y
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2014
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2013y
1. лека кола Пежо 45000 2004 Доброслав Дилянов Димитров 1/1 2013
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2014
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2014y
1. 2014
1. 2013y
1. 2013
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 215000 BGN 215000 Доброслав Дилянов Димитров 215000 0 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 215000 BGN 215000 Доброслав Дилянов Димитров 215000 0 2014
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 197000 BGN 197000 Доброслав Дилянов Димитров 197000 0 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 197000 BGN 197000 Доброслав Дилянов Димитров 197000 0 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 215000 BGN 215000 Доброслав Дилянов Димитров 215000 0 2014y
1. 215000 BGN 215000 Доброслав Дилянов Димитров 215000 0 2014
1. 197000 BGN 197000 Доброслав Дилянов Димитров 197000 0 2013y
1. 197000 BGN 197000 Доброслав Дилянов Димитров 197000 0 2013
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2014
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2014y
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2014
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2013y
1. Дялове 50 Империя онлайн ООД София (столица) 2500 Доброслав Дилянов Димитров 2013
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница .
Или сканирайте този QR код.
Revolut
https://revolut.me/birdbg
Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com
Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02 BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619 BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Like this: Like Loading...
Related