Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 390EC9E0 намери 16 резултата
Евгений Севдалинов Стайков е подал 16 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | съдия Върховен касационен съд - заместник председател | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | съдия Върховен касационен съд - заместник председател | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд - заместник председател | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2017 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Годишна | съдия Върховен касационен съд | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | съдия ВКС | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Годишна | Председател Софийски апелативен съд | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Годишна | Съдия Софийски апелативен съд председател | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | съдия Върховен касационен съд - заместник председател | ИВСС | Виж/Open | |
| 2024 | съдия Върховен касационен съд - заместник председател | ИВСС | Виж/Open | |
| 2023 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд - заместник председател | ИВСС | Виж/Open | |
| 2022 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2021 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2020 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2019 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2018 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2017 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2017 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2016 | Годишна | съдия Върховен касационен съд | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | съдия ВКС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | съдия ВКС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2008 | Годишна | Председател Софийски апелативен съд | Сметна палата | Виж/Open |
| 2007 | Годишна | Съдия Софийски апелативен съд председател | Сметна палата | Виж/Open |
Магистрати: Налични парични средства
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 28416.00 | USD | 50296.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2024 | 2 | 28416.00 | USD | 50296.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2024 | 1 | 194511.00 | BGN | 194511.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и спестявания | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 29616.00 | USD | 54397.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2023 | 1 | 135568.00 | BGN | 135568.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и спестявания | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2023 | 2 | 29616.00 | USD | 54397.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 30816.00 | USD | 53215.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд. арб. дело от 2013 г., получен през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2022 | 1 | 87135.00 | BGN | 87135.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и спестявания | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2022 | 2 | 30816.00 | USD | 53215.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд. арб. дело от 2013 г., получен през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 27100.00 | USD | 43170.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело от 2013г., получен преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 3 | 182.00 | USD | 290.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 2 | 27100.00 | USD | 43170.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело от 2013г., получен преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 3 | 182.00 | USD | 290.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 1 | 59632.00 | BGN | 59632.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрешнобанкови преводи | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 27987.00 | USD | 47816.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди дстъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 2 | 27987.00 | USD | 47816.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди дстъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 1 | 75989.00 | BGN | 75989.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрешнобанкови преводи от ваалутната разплащателна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 3 | 1002.00 | USD | 1712.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 3 | 1002.00 | USD | 1712.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 30997.00 | USD | 50524.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 3 | 333.00 | USD | 543.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрошнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 1 | 66134.00 | BGN | 66134.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрошнобанкови преводи от валутната разплащателна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 3 | 333.00 | USD | 543.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрошнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 2 | 30997.00 | USD | 50524.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 48650.00 | USD | 90268.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2017 | 1 | 48650.00 | USD | 90268.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2017 | 2 | 42150.00 | BGN | 42150.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрошнобанкови преводи от валутната разплащателна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд |
Summary of All Years
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 28416.00 | USD | 50296.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2024 | 2 | 28416.00 | USD | 50296.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2024 | 1 | 194511.00 | BGN | 194511.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и спестявания | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2023 | 2 | 29616.00 | USD | 54397.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2023 | 1 | 135568.00 | BGN | 135568.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и спестявания | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2023 | 2 | 29616.00 | USD | 54397.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г., получени през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд - заместник председател | ||
| 2022 | 2 | 30816.00 | USD | 53215.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд. арб. дело от 2013 г., получен през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2022 | 1 | 87135.00 | BGN | 87135.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и спестявания | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2022 | 2 | 30816.00 | USD | 53215.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд. арб. дело от 2013 г., получен през 2013 г. (преди встъпване в длъжност) и вътрешнобанков кредит | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 2 | 27100.00 | USD | 43170.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело от 2013г., получен преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 3 | 182.00 | USD | 290.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 2 | 27100.00 | USD | 43170.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело от 2013г., получен преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 3 | 182.00 | USD | 290.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2021 | 1 | 59632.00 | BGN | 59632.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрешнобанкови преводи | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 2 | 27987.00 | USD | 47816.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди дстъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 2 | 27987.00 | USD | 47816.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди дстъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 1 | 75989.00 | BGN | 75989.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрешнобанкови преводи от ваалутната разплащателна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 3 | 1002.00 | USD | 1712.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2019 | 3 | 1002.00 | USD | 1712.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 2 | 30997.00 | USD | 50524.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 3 | 333.00 | USD | 543.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрошнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 1 | 66134.00 | BGN | 66134.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрошнобанкови преводи от валутната разплащателна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 3 | 333.00 | USD | 543.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | вътрошнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2018 | 2 | 30997.00 | USD | 50524.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2017 | 1 | 48650.00 | USD | 90268.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2017 | 1 | 48650.00 | USD | 90268.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | хонорар по межд.арб.дело, получен 2013г. преди встъпване в длъжност | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд | ||
| 2017 | 2 | 42150.00 | BGN | 42150.00 | разплащателна сметка на Евгений Севдалинов Стайков | заплати и вътрошнобанкови преводи от валутната разплащателна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Върховен касационен съд |
Магистрати: Банкови влогове
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 27716.00 | USD | 48253.00 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г. | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд |
| 2020 | 3 | 42.00 | EUR | 82.00 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд |
| 2020 | 1 | 87192.00 | BGN | 87192.00 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | заплата и вътрешнобанков превод от валутна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 74689.00 | USD | 131453.00 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | ВКС | ||
| 2015 | 1 | 19419.00 | BGN | 19419.00 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | ВКС |
Summary of All Years
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 27716.00 | USD | 48253.00 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | хонорар по международно арбитражно дело от 2013 г. | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд |
| 2020 | 3 | 42.00 | EUR | 82.00 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | вътрешнобанков превод | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд |
| 2020 | 1 | 87192.00 | BGN | 87192.00 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | заплата и вътрешнобанков превод от валутна сметка | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен касационен съд |
| 2015 | 2 | 74689.00 | USD | 131453.00 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | ВКС | ||
| 2015 | 1 | 19419.00 | BGN | 19419.00 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | Евгений Севдалинов Стайков | съдия | ВКС |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 114 | 114 | 1995 | Евгений Севдалинов Стайков | СИО | 56100 | 2015y | ||
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 65 | 65 | 1982 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/1 | 0 | 2015y | ||
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 98 | 98 | 2013 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/2 | 0 | 2015y | ||
| 4. | вила | Банкя | София-град (Столична) | 48 | 48 | 2013 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/4 | 0 | 2015y | ||
| 5. | парцел | Банкя | София-град (Столична) | 600 | 0 | 1976 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/1 | 0 | 2015y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 114 | 114 | 1995 | Евгений Севдалинов Стайков | СИО | 56100 | 2015y | ||
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 65 | 65 | 1982 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/1 | 0 | 2015y | ||
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 98 | 98 | 2013 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/2 | 0 | 2015y | ||
| 4. | вила | Банкя | София-град (Столична) | 48 | 48 | 2013 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/4 | 0 | 2015y | ||
| 5. | парцел | Банкя | София-град (Столична) | 600 | 0 | 1976 | Евгений Севдалинов Стайков | 1/1 | 0 | 2015y |
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | други - бунгала без вещно право върху зеята | с. Свети Никола | Каварна | 0 | 290 | Евгений Севдалинов Стайков | 2/5 | 1700 | възмездно | 2008 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | други - бунгала без вещно право върху зеята | с. Свети Никола | Каварна | 0 | 290 | Евгений Севдалинов Стайков | 2/5 | 1700 | възмездно | 2008 |
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Ситроен | 43000 | 2001 | Евгений севдалинов Стайков | СИО | 2015y | ||
| 2. | лек автомобил | Фолксваген | 54000 | 2006 | Евгений Севдалинов Стайков | СИО | 2015y | ||
| 3. | лек автомобил | Ситроен | 29990 | 2011 | Евгений севдалинов Стайков | СИО | 2015y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Ситроен | 43000 | 2001 | Евгений севдалинов Стайков | СИО | 2015y | ||
| 2. | лек автомобил | Фолксваген | 54000 | 2006 | Евгений Севдалинов Стайков | СИО | 2015y | ||
| 3. | лек автомобил | Ситроен | 29990 | 2011 | Евгений севдалинов Стайков | СИО | 2015y |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2016 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2008 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2015y | ||||||||
| 1. | 2008 |
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19419 | BGN | 19419 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | 2015y | ||
| 2. | 74689 | USD | 131453 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18000 | USD | 23940 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | по Таблица 13 - ръчно | 2008 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19419 | BGN | 19419 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | 2015y | ||
| 2. | 74689 | USD | 131453 | Евгений Севдалинов Стайков | Булбанк | 2015y | ||
| 1. | 18000 | USD | 23940 | Евгений Севдалинов Стайков | да | не | по Таблица 13 - ръчно | 2008 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Възнаграждения | 12600 | USD | 18784 | Евгений Севдалинов Стайков | хонорар от МТК - Париж | да | 2008 | |
| 2. | Възнаграждения | 8490 | BGL | 8490 | Евгений Севдалинов Стайков | хонорар от ВСС | да | 2008 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Възнаграждения | 12600 | USD | 18784 | Евгений Севдалинов Стайков | хонорар от МТК - Париж | да | 2008 | |
| 2. | Възнаграждения | 8490 | BGL | 8490 | Евгений Севдалинов Стайков | хонорар от ВСС | да | 2008 |
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | овърдрафт | 5000 | EUR | 9750 | Евгений Севдалинов Стайков | овердрафт | Булбанк | 2015y |
