Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 6829CBA4 намери 9 резултата
Зорница Николаева Михайлова е подал 9 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Annualy | Общински съветник Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Annualy | Общински съветник Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2024 | Годишна | общински съветник Община Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Постъпване Народно събрание | Народен представител 45-то Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Общински съветник Община гр.Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Народно събрание | Общински съветник Община гр.Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Общински съветник Община гр.Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител 45-то Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Annualy | Общински съветник Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2024 | Annualy | Общински съветник Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2024 | Годишна | общински съветник Община Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Постъпване Народно събрание | Народен представител 45-то Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Общински съветник Община гр.Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Народно събрание | Общински съветник Община гр.Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Общински съветник Община гр.Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител 45-то Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Добрич, Рилци, ул."Господин Желязков"№1А | Добрич | 1552 | 329 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/3 | 0 | 2021_nc | |||
| 2. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 3. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 4. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 5. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 6. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 7. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 8. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 9. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 1. | къща с двор | Добрич, Рилци, ул."Господин Желязков"№1А | Добрич | 1552 | 329 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/3 | 0 | 2021_nc | |||
| 2. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 3. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 4. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 5. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 6. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 7. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 8. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 9. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 19000 | 2021_nc |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Добрич, Рилци, ул."Господин Желязков"№1А | Добрич | 1552 | 329 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/3 | 0 | 2021y | |||
| 2. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 28000 | 2021y | ||||
| 3. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 28000 | 2021y | ||||
| 4. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 250000 | 2021y | |||
| 5. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 250000 | 2021y | |||
| 6. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 144147 | 2021y | ||||
| 7. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 144147 | 2021y | ||||
| 8. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 19000 | 2021y | ||||
| 9. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 19000 | 2021y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Добрич, Рилци, ул."Господин Желязков"№1А | Добрич | 1552 | 329 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/3 | 0 | 2021_nc | |||
| 2. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 3. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 4. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 5. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 6. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 7. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 8. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 9. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 1. | къща с двор | Добрич, Рилци, ул."Господин Желязков"№1А | Добрич | 1552 | 329 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/3 | 0 | 2021_nc | |||
| 2. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 3. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 28000 | 2021_nc | ||||
| 4. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 5. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 250000 | 2021_nc | |||
| 6. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 7. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 144147 | 2021_nc | ||||
| 8. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 9. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 19000 | 2021_nc | ||||
| 1. | къща с двор | Добрич, Рилци, ул."Господин Желязков"№1А | Добрич | 1552 | 329 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/3 | 0 | 2021y | |||
| 2. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 28000 | 2021y | ||||
| 3. | парцел | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 244 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 28000 | 2021y | ||||
| 4. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 250000 | 2021y | |||
| 5. | къща | гр.Добрич, ул."Места" №8 | Добрич | 110 | 291 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 250000 | 2021y | |||
| 6. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 144147 | 2021y | ||||
| 7. | вила | гр.Балчик | Балчик | 112 | 2015 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 144147 | 2021y | ||||
| 8. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 19000 | 2021y | ||||
| 9. | ателие | гр.Добрич | Добрич | 86 | 2016 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 19000 | 2021y |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Методиево | Добричка | 10 | 2020 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 4750 | покупко-продажба | дивиденти | 2021_nonc | ||
| 2. | нива | с.Методиево | Добричка | 10 | 2020 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 4750 | покупко-продажба | дивиденти | 2021_nonc |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | нива | с.Изворово | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1777 | 2021_nc | ||||
| 14. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2961 | 2021_nc | ||||
| 15. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2961 | 2021_nc | ||||
| 16. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 17. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 18. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 19. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 20. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1425 | 2021_nc | ||||
| 21. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1425 | 2021_nc | ||||
| 22. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 8 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 3554 | 2021_nc | ||||
| 23. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 8 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 3554 | 2021_nc | ||||
| 24. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1584 | 2021_nc | ||||
| 25. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1584 | 2021_nc | ||||
| 26. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 3109 | 2021_nc | ||||
| 27. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 3109 | 2021_nc | ||||
| 28. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1759 | 2021_nc | ||||
| 29. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1759 | 2021_nc | ||||
| 30. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 5 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2221 | 2021_nc | ||||
| 31. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 5 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2221 | 2021_nc | ||||
| 32. | нива | с.Методиево | Добричка | 10 | 2017 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 33. | нива | с.Методиево | Добричка | 10 | 2017 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 34. | нива | с.Методиево | Добричка | 5 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 300 | 2021_nc | ||||
| 35. | нива | с.Методиево | Добричка | 5 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 300 | 2021_nc | ||||
| 36. | нива | с.Методиево | Добричка | 18 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1100 | 2021_nc | ||||
| 1. | нива | с.Котленци | Добричка | 15 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/6 | 0 | 2021_nc | ||||
| 37. | нива | с.Методиево | Добричка | 18 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1100 | 2021_nc | ||||
| 2. | нива | с.Пчеларово | Генерал Тошево | 5 | 2019 | Зорница Николаева Михайлова | 1 | 0 | 2021_nc | ||||
| 38. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 22 | 2014 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 5000 | 2021_nc | ||||
| 3. | нива | с.Пчеларово | Генерал Тошево | 11 | 2019 | Зорница Николаева Михайлова | 1 | 0 | 2021_nc | ||||
| 39. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 22 | 2014 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 5000 | 2021_nc | ||||
| 4. | нива | с.Пчеларово | Генерал Тошево | 5 | 2019 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 0 | 2021_nc | ||||
| 40. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 15 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 894 | 2021_nc | ||||
| 5. | нива | с.Росица | Генерал Тошево | 5 | 2019 | Зорница Николаева Михайлова | 1 | 0 | 2021_nc | ||||
| 41. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 15 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 894 | 2021_nc | ||||
| 6. | нива | с.Росица | Генерал Тошево | 4 | 2019 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 0 | 2021_nc | ||||
| 42. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 10 | 2014 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 7. | нива | с.Красен | Генерал Тошево | 5 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/6 | 0 | 2021_nc | ||||
| 43. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 10 | 2014 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 8. | нива | с.Росица | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1444 | 2021_nc | ||||
| 44. | нива | гр.Добрич | Добрич | 30 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 0 | 2021_nc | ||||
| 9. | нива | с.Росица | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1444 | 2021_nc | ||||
| 45. | нива | гр.Добрич | Добрич | 11 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 0 | 2021_nc | ||||
| 10. | нива | с.Изворово | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1541 | 2021_nc | ||||
| 46. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2012 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1000 | 2021_nc | ||||
| 11. | нива | с.Изворово | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1541 | 2021_nc | ||||
| 47. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2012 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1000 | 2021_nc | ||||
| 12. | нива | с.Изворово | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1777 | 2021_nc | ||||
| 48. | нива | с.Тюленово | Шабла | 9 | 2012 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 13. | нива | с.Изворово | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1777 | 2021_nc | ||||
| 49. | нива | с.Тюленово | Шабла | 9 | 2012 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 14. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2961 | 2021_nc | ||||
| 50. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 14 | 2012 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 15. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2961 | 2021_nc | ||||
| 51. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 14 | 2012 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 16. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 52. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 14 | 2012 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 17. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 53. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 14 | 2012 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 18. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 54. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 18 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1611 | 2021_nc | ||||
| 19. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 6 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2850 | 2021_nc | ||||
| 55. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 18 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1611 | 2021_nc | ||||
| 20. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1425 | 2021_nc | ||||
| 56. | нива | с.Тюленово | Шабла | 10 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 889 | 2021_nc | ||||
| 21. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 3 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1425 | 2021_nc | ||||
| 57. | нива | с.Тюленово | Шабла | 10 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 889 | 2021_nc | ||||
| 22. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 8 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 3554 | 2021_nc | ||||
| 58. | нива | с.Тюленово | Шабла | 5 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 750 | 2021_nc | ||||
| 23. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 8 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 3554 | 2021_nc | ||||
| 59. | нива | с.Тюленово | Шабла | 5 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 750 | 2021_nc | ||||
| 24. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1584 | 2021_nc | ||||
| 60. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 17 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2000 | 2021_nc | ||||
| 25. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1584 | 2021_nc | ||||
| 61. | нива | с.Камен бряг | Каварна | 17 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2000 | 2021_nc | ||||
| 26. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 3109 | 2021_nc | ||||
| 62. | нива | гр.Шабла | Шабла | 15 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 27. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 7 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 3109 | 2021_nc | ||||
| 63. | нива | гр.Шабла | Шабла | 15 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 28. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1759 | 2021_nc | ||||
| 64. | нива | с.Тюленово | Шабла | 7 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 29. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 4 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1759 | 2021_nc | ||||
| 65. | нива | с.Тюленово | Шабла | 7 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1500 | 2021_nc | ||||
| 30. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 5 | 2018 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2221 | 2021_nc | ||||
| 66. | нива | с.Тюленово | Шабла | 4 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 750 | 2021_nc | ||||
| 31. | нива | с.Къпиново | Генерал Тошево | 5 | 2018 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2221 | 2021_nc | ||||
| 67. | нива | с.Тюленово | Шабла | 4 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 750 | 2021_nc | ||||
| 32. | нива | с.Методиево | Добричка | 10 | 2017 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 68. | нива | с.Тюленово | Шабла | 4 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 750 | 2021_nc | ||||
| 33. | нива | с.Методиево | Добричка | 10 | 2017 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 69. | нива | с.Тюленово | Шабла | 4 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 750 | 2021_nc | ||||
| 34. | нива | с.Методиево | Добричка | 5 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 300 | 2021_nc | ||||
| 70. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 835 | 2021_nc | ||||
| 35. | нива | с.Методиево | Добричка | 5 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 300 | 2021_nc | ||||
| 71. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 835 | 2021_nc | ||||
| 36. | нива | с.Методиево | Добричка | 18 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1100 | 2021_nc | ||||
| 72. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 833 | 2021_nc | ||||
| 37. | нива | с.Методиево | Добричка | 18 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1100 | 2021_nc | ||||
| 73. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 833 | 2021_nc | ||||
| 38. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 22 | 2014 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 5000 | 2021_nc | ||||
| 74. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 833 | 2021_nc | ||||
| 39. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 22 | 2014 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 5000 | 2021_nc | ||||
| 75. | нива | с.Горун | Шабла | 5 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 833 | 2021_nc | ||||
| 40. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 15 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 894 | 2021_nc | ||||
| 76. | нива | гр.Шабла | Шабла | 6 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 540 | 2021_nc | ||||
| 41. | нива | с.Краище | Генерал Тошево | 15 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 894 | 2021_nc | ||||
| 77. | нива | гр.Шабла | Шабла | 6 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 540 | 2021_nc | ||||
| 42. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 10 | 2014 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 78. | нива | гр.Шабла | Шабла | 21 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 1960 | 2021_nc | ||||
| 43. | нива | с.Пленимир | Генерал Тошево | 10 | 2014 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 2500 | 2021_nc | ||||
| 79. | нива | гр.Шабла | Шабла | 21 | 2013 | Михаил Иванов Михайлов | 1/2 | 1960 | 2021_nc | ||||
| 44. | нива | гр.Добрич | Добрич | 30 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 0 | 2021_nc | ||||
| 80. | нива | с.Пролез | Шабла | 15 | 2013 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 2750 | 2021_nc | ||||
| 45. | нива | гр.Добрич | Добрич | 11 | 2009 | Зорница Николаева Михайлова | 1/2 | 0 | 2021_nc | ||||
