Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 6C5F3C10 намери 7 резултата
ЙОВЧО ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ е подал 7 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Постъпване | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Заместник кмет Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2020 | Постъпване | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна Публикуване в края на годината | Заместник кмет Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна Публикуване в края на годината | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2020 | Постъпване | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Заместник кмет Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2020 | Постъпване | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна Публикуване в края на годината | Заместник кмет Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна Публикуване в края на годината | ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | КПКОНПИ | Виж/Open |
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2022y | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2022y | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2022y | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2022y | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2022y | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2022y | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2022y | |||
| 8. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 9500 | 2022y | |||
| 9. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9500 | 2022y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2022 | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2022 | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2022 | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2022 | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2022 | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2022 | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2022 | |||
| 8. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 9500 | 2022 | |||
| 9. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9500 | 2022 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2020y | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2020y | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2020y | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2020y | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2020y | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2020y | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2020y | |||
| 8. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 9500 | 2020y | |||
| 9. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9500 | 2020y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2020 | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2020 | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2020 | |||
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2020 | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2020 | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2020 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2022y | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2022y | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2022y | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2022y | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2022y | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2022y | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2022y | |||
| 8. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 9500 | 2022y | |||
| 9. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9500 | 2022y | |||
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2022 | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2022 | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2022 | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2022 | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2022 | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2022 | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2022 | |||
| 8. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 9500 | 2022 | |||
| 9. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9500 | 2022 | |||
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2020y | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2020y | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2020y | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2020y | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2020y | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2020y | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2020y | |||
| 8. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 9500 | 2020y | |||
| 9. | къща с двор | с. Винарско | Камено | 74 | 74 | 2020 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9500 | 2020y | |||
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2020 | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2020 | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2020 | |||
| 1. | къща с двор | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 72 | 144 | 1983 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 9748 | 2020 | |||
| 2. | гараж | кв. Горубляне | София-град (Столична) | 25 | 25 | 1999 | Йовчо Димитров Йовчев | 1 | 4196 | 2020 | |||
| 3. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 4. | къща с двор | гр. Банкя | София-град (Столична) | 95 | 190 | 2001 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/8 | 1450 | 2020 | |||
| 5. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 6. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 71 | 71 | 2004 | Антоанета Димитрова Йовчева | 1/2 | 23129 | 2020 | |||
| 7. | гараж | гр. Козлодуй | Козлодуй | 25 | 25 | 2004 | Йовчо Димитров Йовчев | 1/2 | 3109 | 2020 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2022y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2022 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2020y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2020 | |||
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2020 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2022y | |||
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2022 | |||
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2020y | |||
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2020 | |||
| 1. | трайни насаждения | Караново | Айтос | 10 | 0 | 2018 | Йовчо Дмитрон Йовчев | 1 | 22000 | 2020 |
След 2018: 4. Налични парични средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75320.99 | BGN | 75320.99 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022y | ||
| 2. | 13839.14 | BGN | 13839.14 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022y | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | 2022y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75320.99 | BGN | 75320.99 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022 | ||
| 2. | 13839.14 | BGN | 13839.14 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022 | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | 2022 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75320.99 | BGN | 75320.99 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022y | ||
| 2. | 13839.14 | BGN | 13839.14 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022y | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | 2022y | ||
| 1. | 75320.99 | BGN | 75320.99 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022 | ||
| 2. | 13839.14 | BGN | 13839.14 | Йовчо Димитров Йовчев | 2022 | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | 2022 |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6139 | BGN | 19474 | Йовчо Димитров Йовчев | Юробанк | не | 2020y | ||
| 2. | 12823 | BGN | 100 | Йовчо Димитров Йовчев | Уникледитбулбанк | не | 2020y | ||
| 3. | 52450 | BGN | 4210 | Антоанета Димитрова Йовчева | Уникледитбулбанк | не | 2020y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6139 | BGN | 6139 | Йовчо Димитров Йовчев | Юробанк | не | 2020 | ||
| 2. | 12823 | BGN | 12823 | Йовчо Димитров Йовчев | Уникледитбулбанк | не | 2020 | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | Уникледитбулбанк | не | 2020 | ||
| 1. | 6139 | BGN | 6139 | Йовчо Димитров Йовчев | Юробанк | не | 2020 | ||
| 2. | 12823 | BGN | 12823 | Йовчо Димитров Йовчев | Уникледитбулбанк | не | 2020 | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | Уникледитбулбанк | не | 2020 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6139 | BGN | 19474 | Йовчо Димитров Йовчев | Юробанк | не | 2020y | ||
| 2. | 12823 | BGN | 100 | Йовчо Димитров Йовчев | Уникледитбулбанк | не | 2020y | ||
| 3. | 52450 | BGN | 4210 | Антоанета Димитрова Йовчева | Уникледитбулбанк | не | 2020y | ||
| 1. | 6139 | BGN | 6139 | Йовчо Димитров Йовчев | Юробанк | не | 2020 | ||
| 2. | 12823 | BGN | 12823 | Йовчо Димитров Йовчев | Уникледитбулбанк | не | 2020 | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | Уникледитбулбанк | не | 2020 | ||
| 1. | 6139 | BGN | 6139 | Йовчо Димитров Йовчев | Юробанк | не | 2020 | ||
| 2. | 12823 | BGN | 12823 | Йовчо Димитров Йовчев | Уникледитбулбанк | не | 2020 | ||
| 3. | 52450 | BGN | 52450 | Антоанета Димитрова Йовчева | Уникледитбулбанк | не | 2020 |
След 2018: Собственост в търговски дружества
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
|---|---|---|---|
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
|---|---|---|---|
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
|---|---|---|---|
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020y |
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020 |
След 2018: Участие в търговски дружества 12 месеца преди встъпването в длъжност
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
|---|---|---|---|
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
|---|---|---|---|
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
|---|---|---|---|
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020y |
| 1. | ВВС ООД | 1/2 | 2020 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669






