Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати , Министри , Комисии . ЛВДД с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Магистрати с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Притежатели на Ягуар , Мазерати , Порше , Лада , Москвич , Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници , Секретни сътрудници , Явочници . Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.
DEBUG: SQL Error:
Инструменти за търсене/Show query tools
Търсенето за 7DD46C01 намери 10 резултата Огнян Стефанов Герджиков е подал 10 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2013 Годишна Публикуване в края на годината Член на политически съвет ПП "НДСВ" Сметна палата Виж/Open
2013 Член на политически съвет ПП "НДСВ" Сметна палата Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2011 Годишна Член на политическия съвет Политическа партия на НДСВ Сметна палата Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2009 народен представител Няма данни Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2008 Годишна народен представител Народно събрание Сметна палата Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2007 Годишна народен представител Сметна палата Виж/Open
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017y
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017y
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017y
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017y
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. парцел София София-град (Столична) 564 564 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013y
2. парцел София София-град (Столична) 602 602 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013y
3. апартамент с гараж Черноморец Бургас 159 159 2010 Светла и Огнян Герджикови СИО 156400 2013y
4. апартамент София София-град (Столична) 129 129 2000 Светла и Огнян Герджикови СИО 58600 2013y
5. парцел Кочериново Кочериново 110 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 157 2013y
6. апартамент София София-град (Столична) 72 72 1981 Огнян Стефанов Герджиков 1/2 14250 2013y
7. магазин В.Търново Велико Търново 40 40 2004 Светла Борисова Герджикова 1/1 0 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. парцел София София-град (Столична) 564 564 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013
2. парцел София София-град (Столична) 602 602 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013
3. апартамент с гараж Черноморец Бургас 159 159 2010 Светла и Огнян Герджикови СИО 156400 2013
4. апартамент София София-град (Столична) 129 129 2000 Светла и Огнян Герджикови СИО 58600 2013
5. парцел Кочериново Кочериново 110 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 157 2013
6. апартамент София София-град (Столична) 72 72 1981 Огнян Стефанов Герджиков 1/2 14250 2013
7. магазин В.Търново Велико Търново 40 40 2004 Светла Борисова Герджикова 1/1 0 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Борисова Герджикова 1 156400 покупко-продажба Спестявания 2011
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. парцел Кочериново Кочериново 110 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 157 покупко-продажба наследяване 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017y
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017y
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017y
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017y
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017y
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
1. апартамент София София-град (Столична) 78 78 1980 Огнян и Светла Герджикови 1 14500 2017
2. апартамент София София-град (Столична) 128 128 1998 Огнян и Светла Герджикови 1 80000 2017
3. апартамент София София-град (Столична) 305 305 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
4. апартамент София София-град (Столична) 170 170 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
5. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Герджикова 1 156000 2017
6. апартамент София София-град (Столична) 290 290 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
7. гараж София София-град (Столична) 45 45 2017 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
8. гараж София София-град (Столична) 28 28 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
9. гараж София София-град (Столична) 55 55 2007 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
10. магазин Велико Търново Велико Търново 45 45 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
11. УПИ София София-град (Столична) 380 0 2005 Огнян и Светла Герджикови 1 0 2017
1. парцел София София-град (Столична) 564 564 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013y
2. парцел София София-град (Столична) 602 602 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013y
3. апартамент с гараж Черноморец Бургас 159 159 2010 Светла и Огнян Герджикови СИО 156400 2013y
4. апартамент София София-град (Столична) 129 129 2000 Светла и Огнян Герджикови СИО 58600 2013y
5. парцел Кочериново Кочериново 110 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 157 2013y
6. апартамент София София-град (Столична) 72 72 1981 Огнян Стефанов Герджиков 1/2 14250 2013y
7. магазин В.Търново Велико Търново 40 40 2004 Светла Борисова Герджикова 1/1 0 2013y
1. парцел София София-град (Столична) 564 564 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013
2. парцел София София-град (Столична) 602 602 2006 Огнян Стефанов Герджиков 1/1 150000 2013
3. апартамент с гараж Черноморец Бургас 159 159 2010 Светла и Огнян Герджикови СИО 156400 2013
4. апартамент София София-град (Столична) 129 129 2000 Светла и Огнян Герджикови СИО 58600 2013
5. парцел Кочериново Кочериново 110 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 157 2013
6. апартамент София София-град (Столична) 72 72 1981 Огнян Стефанов Герджиков 1/2 14250 2013
7. магазин В.Търново Велико Търново 40 40 2004 Светла Борисова Герджикова 1/1 0 2013
1. апартамент Черноморец Созопол 144 144 2010 Светла Борисова Герджикова 1 156400 покупко-продажба Спестявания 2011
1. парцел Кочериново Кочериново 110 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 157 покупко-продажба наследяване 2008
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. гори Кочериново Кочериново 5 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 600 2013y
2. нива Кочериново Кочериново 6 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 550 2013y
3. нива Кочериново Кочериново 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/1 3690 2013y
4. нива Кочериново Кочериново 7 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 200 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. гори Кочериново Кочериново 5 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 600 2013
2. нива Кочериново Кочериново 6 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 550 2013
3. нива Кочериново Кочериново 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/1 3690 2013
4. нива Кочериново Кочериново 7 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 200 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. гори Кочериново Кочериново 5 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 600 покупко-продажба заплата 2008
2. нива Кочериново Кочериново 6 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 550 покупко-продажба заплата 2008
3. нива Кочериново Кочериново 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/1 3690 покупко-продажба наследяване 2008
4. нива Кочериново Кочериново 7 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 200 покупко-продажба заплата 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017y
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
1. ниви Кочериново Кочериново 70 0 2004 Светла Герджикова 1 0 2017
1. гори Кочериново Кочериново 5 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 600 2013y
2. нива Кочериново Кочериново 6 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 550 2013y
3. нива Кочериново Кочериново 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/1 3690 2013y
4. нива Кочериново Кочериново 7 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 200 2013y
1. гори Кочериново Кочериново 5 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 600 2013
2. нива Кочериново Кочериново 6 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 550 2013
3. нива Кочериново Кочериново 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/1 3690 2013
4. нива Кочериново Кочериново 7 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 200 2013
1. гори Кочериново Кочериново 5 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 600 покупко-продажба заплата 2008
2. нива Кочериново Кочериново 6 2007 Светла Борисова Герджикова 2/3 550 покупко-продажба заплата 2008
3. нива Кочериново Кочериново 36 2007 Светла Борисова Герджикова 1/1 3690 покупко-продажба наследяване 2008
4. нива Кочериново Кочериново 7 2007 Светла Борисова Герджикова 1/3 200 покупко-продажба заплата 2008
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. апартамент София София-град (Столична) 165 165 Светла Борисова Герджикова 1/1 530000 възмездно 2008
2. магазин Дупница Дупница 50 50 Светла Борисова Герджикова 1/5 60000 възмездно 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. апартамент София София-град (Столична) 165 165 Светла Борисова Герджикова 1/1 530000 възмездно 2008
2. магазин Дупница Дупница 50 50 Светла Борисова Герджикова 1/5 60000 възмездно 2008
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017y
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лек автомобил Фолксваген Пасат 48000 2011 Огнян Стефанов Герджиков 1 2013y
2. лек автомобил Опел Корса 30000 2008 Светла Борисова Герджикова 1 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. лек автомобил Фолксваген Пасат 48000 2011 Огнян Стефанов Герджиков 1 2013
2. лек автомобил Опел Корса 30000 2008 Светла Борисова Герджикова 1 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017y
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017y
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
1. автомобил Фолксваген Пасат 53000 2016 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
2. автомобил Фолксваген Голф 43000 2013 Огнян и Светла Герджикови 1 2017
1. лек автомобил Фолксваген Пасат 48000 2011 Огнян Стефанов Герджиков 1 2013y
2. лек автомобил Опел Корса 30000 2008 Светла Борисова Герджикова 1 2013y
1. лек автомобил Фолксваген Пасат 48000 2011 Огнян Стефанов Герджиков 1 2013
2. лек автомобил Опел Корса 30000 2008 Светла Борисова Герджикова 1 2013
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2017
1. 2017
1. 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2011
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2017y
1. 2017
1. 2017
1. 2017
1. 2013y
1. 2013
1. 2011
1. 2008
До 2018: 6. Налични парични средства
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017y
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 20000 BGN Огнян Стефанов Герджиков 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 20000 BGN Огнян Стефанов Герджиков 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 15000 BGN 15000 Огнян Стефанов Герджиков Спестявания 2011
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 15000 EUR 30000 Светла Борисова Герджикова продажба на недвижими имоти 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017y
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017y
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017
1. 25000 BGN 25000 Огнян Герджиков 2017
2. 35000 BGN 35000 Светла Герджикова 2017
1. 20000 BGN Огнян Стефанов Герджиков 2013y
1. 20000 BGN Огнян Стефанов Герджиков 2013
1. 15000 BGN 15000 Огнян Стефанов Герджиков Спестявания 2011
1. 15000 EUR 30000 Светла Борисова Герджикова продажба на недвижими имоти 2008
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017y
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017y
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 230000 BGN Огнян Стефанов Герджиков да 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 230000 BGN Огнян Стефанов Герджиков да 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 65000 BGN 65000 Огнян Стефанов Герджиков да Спестявания 2011
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 282000 EUR 564000 Светла Борисова Герджикова да продажба на недвижими имоти 2008
2. 7700 USD 10000 Светла Борисова Герджикова да спестявания 2008
3. 3000 EUR 6000 Светла Борисова Герджикова да спестявания 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017y
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017y
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017y
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017
1. 340000 BGN 340000 Огнян Герджиков да не 2017
2. 80000 BGN 80000 Светла Герджикова да не 2017
3. 98000 EUR 191100 Светла Герджикова да не 2017
1. 230000 BGN Огнян Стефанов Герджиков да 2013y
1. 230000 BGN Огнян Стефанов Герджиков да 2013
1. 65000 BGN 65000 Огнян Стефанов Герджиков да Спестявания 2011
1. 282000 EUR 564000 Светла Борисова Герджикова да продажба на недвижими имоти 2008
2. 7700 USD 10000 Светла Борисова Герджикова да спестявания 2008
3. 3000 EUR 6000 Светла Борисова Герджикова да спестявания 2008
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Заем 10000 BGN 10000 Огнян Стефанов Герджиков Договор да 2011
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017y
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017
1. парично 125000 BGN 125000 Огнян Герджиков изпълнителен лист да не 2017
1. Заем 10000 BGN 10000 Огнян Стефанов Герджиков Договор да 2011
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017y
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017
1. акция 1 1 1 Експат Капитал 1 Огнян Герджиков 2017
