Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати , Министри , Комисии . ЛВДД с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Магистрати с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Притежатели на Ягуар , Мазерати , Порше , Лада , Москвич , Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници , Секретни сътрудници , Явочници . Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.
DEBUG: SQL Error:
Инструменти за търсене/Show query tools
Търсенето за 45F3D653 намери 14 резултата Видин Фиданов Каракашев е подал 14 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2025 Annualy Председател на ОбС Крушари КПКОНПИ Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2024 Годишна Общински съвет Крушари Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2024 Annualy Председател на ОбС Крушари КПКОНПИ Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2023 Председател на Общински съвет Крушари Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2023 Годишна Председател на Общински съвет Крушари Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2022 Годишна Публикуване в края на годината Председател на Общински съвет Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2022 Председател на Общински съвет Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2021 Годишна Публикуване в края на годината Председател на Общински съвет Общински съвет с. Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
2021 Годишна Народно събрание Председател на Общински съвет Общински съвет с. Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2020 Годишна Председател Общински съвет Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
2020 Годишна Председател Общински съвет Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2015 Заместник-кмет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
Summary of All Years
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2025 Annualy Председател на ОбС Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2024 Годишна Общински съвет Крушари Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2024 Annualy Председател на ОбС Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2023 Председател на Общински съвет Крушари Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2023 Годишна Председател на Общински съвет Крушари Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2022 Годишна Публикуване в края на годината Председател на Общински съвет Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2022 Председател на Общински съвет Общински съвет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
2021 Годишна Публикуване в края на годината Председател на Общински съвет Общински съвет с. Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
2021 Годишна Народно събрание Председател на Общински съвет Общински съвет с. Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
2020 Годишна Председател Общински съвет Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
2020 Годишна Председател Общински съвет Крушари КПКОНПИ
Виж/Open
2017 Освобождаване Заместник-кмет Община Крушари Сметна палата Виж/Open
2017 Освобождаване Заместник-кмет Община Крушари Сметна палата Виж/Open
2015 Заместник-кмет Крушари КПКОНПИ Виж/Open
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 Column_13 year
1. нива С.Полконик Дяково Крушари 16 0 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 32000 покупко-продажба заплата 2024
2. лозя С.Полконик Дяково Крушари 0 0 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 1000 покупко-продажба заплата 2024
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 Column_13 year
1. лозя с. Полковник Дяково Крушари 0 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023y
2. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023y
3. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 Column_13 year
1. лозя с. Полковник Дяково Крушари 0 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023
2. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023
3. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 Column_13 year
1. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2020 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022y
2. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2021 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 Column_13 year
1. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2020 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022
2. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2021 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 Column_13 year
1. нива С.Полконик Дяково Крушари 16 0 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 32000 покупко-продажба заплата 2024
2. лозя С.Полконик Дяково Крушари 0 0 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 1000 покупко-продажба заплата 2024
1. лозя с. Полковник Дяково Крушари 0 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023y
2. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023y
3. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023y
1. лозя с. Полковник Дяково Крушари 0 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023
2. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023
3. лозя с. Полковник Дяково Крушари 1 2022 Видин Фиданов Каракашев
500 покупко-продажба заплата 2023
1. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2020 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022y
2. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2021 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022y
1. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2020 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022
2. лозя Полк.Дяково Крушари 1 2021 Видин Фиданов Каракашев
1000 покупко-продажба заплата 2022
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 year
1. нива Полк.Дяково Крушари 42 Видин Фиданов Каракашев
50000 възмездно 2022y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 year
1. нива Полк.Дяково Крушари 42 Видин Фиданов Каракашев
50000 възмездно 2022
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 year
1. нива Полк.Дяково Крушари 42 Видин Фиданов Каракашев
50000 възмездно 2022y
1. нива Полк.Дяково Крушари 42 Видин Фиданов Каракашев
50000 възмездно 2022
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. Тороразпръскващо ремарке Celikel 39830 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
2. Сеялка Sakalak 24220 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
3. Плуг Unlu 15470 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
4. Сеносъбирач Tumis 5640 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
5. Косачка Gozde 4900 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
6. Универсален роторен силажо-комбайн Paksan 33000 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
7. Трактор Lamborghini 137300 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
8. Допълнително оборудване за трактор Spark R 115 VRT 52500 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. Тороразпръскващо ремарке Celikel 39830 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
2. Сеялка Sakalak 24220 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
3. Плуг Unlu 15470 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
4. Сеносъбирач Tumis 5640 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
5. Косачка Gozde 4900 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
6. Универсален роторен силажо-комбайн Paksan 33000 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
7. Трактор Lamborghini 137300 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
8. Допълнително оборудване за трактор Spark R 115 VRT 52500 2023 Видин Фиданов Каракашев
1 покупко-продажба заеми 2024
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. Кредит 315988 BGN 315988 Видин Фиданов Каракашев
Закупуване на земеделска техника КБЦ Банк 2024
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. Кредит 315988 BGN 315988 Видин Фиданов Каракашев
Закупуване на земеделска техника КБЦ Банк 2024
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 43115 2024
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 29690 2024
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33790 2023y
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 221974 2023y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33790 2023
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 221974 2023
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33581 2022y
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 59864 2022y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33581 2022
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 59864 2022
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 29769 2021_nonc
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 24901 2021_nonc
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 29769 2021y
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 24901 2021y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 3502 2020
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. 2125 2020
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 3502 2020
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. 2125 2020
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 43115 2024
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 29690 2024
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33790 2023y
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 221974 2023y
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33790 2023
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 221974 2023
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33581 2022y
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 59864 2022y
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 33581 2022
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 59864 2022
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 29769 2021_nonc
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 24901 2021_nonc
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 29769 2021y
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 24901 2021y
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 3502 2020
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. 2125 2020
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 3502 2020
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. 2125 2020
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
4. нива Полковник Дяково Крушари 57 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 4700 2017
26. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
5. нива Полковник Дяково Крушари 33 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 19944 2017
27. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
6. нива Полковник Дяково Крушари 142 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 15000 2017
28. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2017
7. нива Полковник Дяково Крушари 10 2011 Видин Фиданов Каракашев 1 5062 2017
29. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
8. нива Полковник Дяково Крушари 29 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 1000 2017
30. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
9. други Полковник Дяково Крушари 14 2010 Видин Фиданов Каракашев 1 740 2017
31. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
10. нива Бистрец Крушари 20 2011 Видин Фиданов Каракашев 1 408 2017
32. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
11. нива Бистрец Крушари 4 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 1000 2017
33. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
12. нива Коритен Крушари 19 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 5700 2017
34. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
13. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
35. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
14. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
36. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
15. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
37. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
16. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
38. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
17. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
39. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
18. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
40. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 600 2017
19. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
41. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
20. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
42. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
21. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
43. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
22. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
44. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2017
23. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
45. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2017
24. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
46. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
25. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
47. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 400 2017
26. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
48. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 400 2017
27. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
49. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
28. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2017
50. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
29. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
51. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
30. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
52. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
31. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
53. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 600 2017
32. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
54. лозя Крушари Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 2017
33. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
55. нива Долина Добричка 6 1997 Видин Фиданов Каракашев 1/3 2017
34. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
35. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
36. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
37. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
38. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
39. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
40. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 600 2017
41. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
42. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
43. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
44. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2017
45. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2017
46. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
47. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 400 2017
48. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 400 2017
49. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
50. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
51. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
52. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
53. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 600 2017
54. лозя Крушари Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 2017
55. нива Долина Добричка 6 1997 Видин Фиданов Каракашев 1/3 2017
1. нива Полковник Дяково Крушари 21 2004 Видин Фиданов Каракашев 1 1500 2017
2. нива Полковник Дяково Крушари 35 2004 Видин Фиданов Каракашев 1 2700 2017
3. нива Полковник Дяково Крушари 21 2005 Видин Фиданов Каракашев 1 2000 2017
4. нива Полковник Дяково Крушари 57 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 4700 2017
5. нива Полковник Дяково Крушари 33 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 19944 2017
6. нива Полковник Дяково Крушари 142 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 15000 2017
7. нива Полковник Дяково Крушари 10 2011 Видин Фиданов Каракашев 1 5062 2017
8. нива Полковник Дяково Крушари 29 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 1000 2017
9. други Полковник Дяково Крушари 14 2010 Видин Фиданов Каракашев 1 740 2017
10. нива Бистрец Крушари 20 2011 Видин Фиданов Каракашев 1 408 2017
11. нива Бистрец Крушари 4 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 1000 2017
12. нива Коритен Крушари 19 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 5700 2017
13. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
14. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
15. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2017
16. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
17. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
18. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
19. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
20. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2017
21. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
22. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
1. нива Полковник Дяково Крушари 21 2004 Видин Фиданов Каракашев 1 1500 2017
23. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
2. нива Полковник Дяково Крушари 35 2004 Видин Фиданов Каракашев 1 2700 2017
24. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
3. нива Полковник Дяково Крушари 21 2005 Видин Фиданов Каракашев 1 2000 2017
25. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2017
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
27. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
28. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2015y
29. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
30. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
31. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
32. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
33. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2015y
34. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2015y
35. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2015y
36. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
37. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
38. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
39. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
40. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 600 2015y
41. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
42. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
43. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
44. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2015y
45. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 150 2015y
46. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
47. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 400 2015y
48. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 400 2015y
49. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2014 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
50. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
51. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
52. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
53. лозя Полковник Дяково Крушари 1 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 600 2015y
1. нива Полковник Дяково Крушари 21 2004 Видин Фиданов Каракашев 1 1500 2015y
2. нива Полковник Дяково Крушари 35 2004 Видин Фиданов Каракашев 1 2700 2015y
3. нива Полковник Дяково Крушари 21 2005 Видин Фиданов Каракашев 1 2000 2015y
4. нива Полковник Дяково Крушари 57 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 4700 2015y
5. нива Полковник Дяково Крушари 33 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 19944 2015y
6. нива Полковник Дяково Крушари 142 2008 Видин Фиданов Каракашев 1 15000 2015y
7. нива Полковник Дяково Крушари 10 2011 Видин Фиданов Каракашев 1 5062 2015y
8. нива Полковник Дяково Крушари 29 2015 Видин Фиданов Каракашев 1 1000 2015y
9. други Полковник Дяково Крушари 14 2010 Видин Фиданов Каракашев 1 740 2015y
10. нива Бистрец Крушари 20 2011 Видин Фиданов Каракашев 1 408 2015y
11. нива Бистрец Крушари 4 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 1000 2015y
12. нива Коритен Крушари 19 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 5700 2015y
13. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2015y
14. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2015y
15. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 500 2015y
16. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
17. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2015y
18. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2015y
19. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2015y
20. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2012 Видин Фиданов Каракашев 1 300 2015y
21. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
22. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
23. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
24. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
25. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
26. лозя Полковник Дяково Крушари 0 2013 Видин Фиданов Каракашев 1 200 2015y
