Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 47708C05 намери 14 резултата
Маргарита Христова Константинова-Златанова е подал 14 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2018 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2017 | член | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Годишна | член Държавна комисия по хазарта | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | член | Няма данни | Виж/Open |
| 2015 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | член | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2018 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2018 | Освобождаване | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2017 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2017 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | Годишна | член Държавна комисия по хазарта | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | член | Няма данни | Виж/Open |
| 2015 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | член | Няма данни | Виж/Open | |
| 2014 | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | член Държавна комисия по хазарта | КПКОНПИ | Виж/Open |
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита ХристоваКонстантинова-Златанова, Крум Ненчев Златанов | 1/2 1/2 | 6162 | 2019 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2019 | ||||
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита ХристоваКонстантинова-Златанова, Крум Ненчев Златанов | 1/2 1/2 | 6162 | 2019 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2019 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова-Константиножа-Златанова; Крум Ненчев Златанов | СИО-1/2;1/2 | 6162 | 2018 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2018 | ||||
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова-Константиножа-Златанова; Крум Ненчев Златанов | СИО-1/2;1/2 | 6162 | 2018 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2018 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита ХристоваКонстантинова-Златанова, Крум Ненчев Златанов | 1/2 1/2 | 6162 | 2019 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2019 | ||||
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита ХристоваКонстантинова-Златанова, Крум Ненчев Златанов | 1/2 1/2 | 6162 | 2019 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2019 | ||||
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова-Константиножа-Златанова; Крум Ненчев Златанов | СИО-1/2;1/2 | 6162 | 2018 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2018 | ||||
| 1. | гараж | гр.София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова-Константиножа-Златанова; Крум Ненчев Златанов | СИО-1/2;1/2 | 6162 | 2018 | |||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2018 |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28000 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 2. | 10500 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2019 | ||||
| 1. | 28000 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 2. | 10500 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2019 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10386 | BGN | Маргарита христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 2. | 24500 | BGN | Маргарита Христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2018 | ||||
| 1. | 10386 | BGN | Маргарита христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 2. | 24500 | BGN | Маргарита Христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2018 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28000 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 2. | 10500 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2019 | ||||
| 1. | 28000 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 2. | 10500 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2019 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2019 | ||||
| 1. | 10386 | BGN | Маргарита христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 2. | 24500 | BGN | Маргарита Христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2018 | ||||
| 1. | 10386 | BGN | Маргарита христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 2. | 24500 | BGN | Маргарита Христова-Константинова-Златанова | да | 2018 | ||||
| 3. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2018 |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гараж | гр София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова Константинова-Златанова | 1/2 | 6162 | 2014y | ||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2014y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гараж | гр София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова Константинова-Златанова | 1/2 | 6162 | 2014 | ||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2014 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гараж | гр София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова Константинова-Златанова | 1/2 | 6162 | 2014y | ||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2014y | |||
| 1. | гараж | гр София | София-град (Столична) | 16 | 16 | 2001 | Маргарита Христова Константинова-Златанова | 1/2 | 6162 | 2014 | ||
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 108 | 108 | 1997 | Крум Ненчев Златанов | 1153059 | 2014 |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2016 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2014y | ||||||||
| 1. | 2014 |
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11341 | BGN | 11341 | Маргарита Константинова-Златанова | х | заплата | 2016 | |
| 1. | 11341 | BGN | 11341 | Маргарита Константинова-Златанова | х | заплата | 2016 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9721 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2014y | |||
| 2. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2014y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9721 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2014 | |||
| 2. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2014 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11341 | BGN | 11341 | Маргарита Константинова-Златанова | х | заплата | 2016 | |
| 1. | 11341 | BGN | 11341 | Маргарита Константинова-Златанова | х | заплата | 2016 | |
| 1. | 9721 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2014y | |||
| 2. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2014y | |||
| 1. | 9721 | BGN | Маргарита Христова Константинова-Златанова | да | 2014 | |||
| 2. | 85000 | BGN | Крум Ненчев Златанов | да | 2014 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | заем | 29800 | BGN | 29800 | Крум Ненчев Златанов | х | 2016 | ||
| 1. | заем | 29800 | BGN | 29800 | Крум Ненчев Златанов | х | 2016 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | заем | 29800 | BGN | 29800 | Крум Ненчев Златанов | х | 2016 | ||
| 1. | заем | 29800 | BGN | 29800 | Крум Ненчев Златанов | х | 2016 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669