Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 52F759A4 намери 10 резултата
Десислава Христова Йотова-Димитрова е подал 10 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ. Той е магистрат.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Годишна | прокурор РП - Видин | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Постъпване | Прокурор Районна Прокуратура - Видин Прокурор | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | прокурор РП – ГР. ВАРНА | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2011 | Годишна | прокурор РП - Видин | Сметна палата | Виж/Open |
| 2009 | Прокурор | Няма данни | Виж/Open | |
| 2007 | Постъпване | Прокурор Районна Прокуратура - Видин Прокурор | Сметна палата | Виж/Open |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Видин | Видин | 100 | 1993 | Димитър Николаев Димитров | 1/1 | договор за гледане | безвъзмездно | 2011 | ||
| 2. | апартамент | гр. Левски | Левски | 104 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2011 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 1. | апартамент | гр. Левски | Левски | 100 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 1. | апартамент | гр. Видин | Видин | 100 | 1993 | Димитър Николаев Димитров | 1/1 | договор за гледане | безвъзмездно | 2011 | ||
| 2. | апартамент | гр. Левски | Левски | 104 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2011 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 2. | нива | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 3. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 4. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 5. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 6. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 7. | нива | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 8. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 9. | нива | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 10. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 11. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 12. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 13. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 14. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 15. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 16. | ливада | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 17. | ливада | с. Крапец | Мездра | 6 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 18. | ливада | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 19. | пасище | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 20. | пасище | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 21. | лозя | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 22. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 23. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 24. | гори | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 25. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 26. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 27. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 28. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 29. | залесена територия | с. Върбешница | Мездра | 1 | 2014 | Десислава Христова Йотова | 1/1 | делба | наследяване | 2015y | ||
| 30. | ливада | с. Крапец | Мездра | 2 | 2014 | Десислава Христова Йотова | 1/1 | делба | наследяване | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 2. | нива | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 3. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 4. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 5. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 6. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 7. | нива | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 8. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 9. | нива | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 10. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 11. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 12. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 13. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 14. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 15. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 16. | ливада | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 17. | ливада | с. Крапец | Мездра | 6 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 18. | ливада | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 19. | пасище | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 20. | пасище | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 21. | лозя | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 22. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 23. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 24. | гори | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 25. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 26. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 27. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 28. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2015 | ||
| 29. | залесена територия | с. Върбешница | Мездра | 1 | 2014 | Десислава Христова Йотова | 1/1 | делба | наследяване | 2015 | ||
| 30. | ливада | с. Крапец | Мездра | 2 | 2014 | Десислава Христова Йотова | 1/1 | делба | наследяване | 2015 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 2. | нива | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 3. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 4. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 5. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 6. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 7. | нива | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 8. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 9. | нива | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 10. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 11. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 12. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 13. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 14. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 15. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 16. | ливада | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 17. | ливада | с. Крапец | Мездра | 6 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 18. | ливада | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 19. | пасище | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 20. | пасище | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 21. | лозя | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 22. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 23. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 24. | гори | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 25. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 26. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 27. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014y | ||
| 28. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 2. | нива | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 3. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 4. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 5. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 6. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 7. | нива | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 8. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 9. | нива | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 10. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 11. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 12. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 13. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 14. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 15. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 16. | ливада | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 17. | ливада | с. Крапец | Мездра | 6 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 18. | ливада | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 19. | пасище | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 20. | пасище | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 21. | лозя | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 22. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 23. | лозя | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 24. | гори | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 25. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 26. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 27. | гори | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014 | ||
| 28. | гори | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2014 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 2. | нива | с. Крапец | мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 3. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 4. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 5. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 6. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 7. | нива | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 8. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 9. | нива | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 10. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 11. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 12. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 13. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 14. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 15. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 16. | ливада | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 17. | ливада | с. Крапец | Мездра | 6 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 18. | ливада | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 19. | пасище | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 20. | пасище | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 21. | лозе | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 22. | лозе | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 23. | лозе | с. Крапец | Мездра | 1 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 24. | гора | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 25. | гора | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 26. | гора | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 27. | гора | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2011 | ||
| 28. | гора | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова Димитрова | 1/6 | наследство | безвъзмездно | 2011 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Крапец | Мездра | 5 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 2. | нива | с. Крапец | Мездра | 7 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 3. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 4. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 5. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 6. | нива | с. Крапец | Мездра | 2 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 7. | нива | с. Крапец | Мездра | 4 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
| 8. | нива | с. Крапец | Мездра | 3 | 2009 | Десислава Христова Йотова | 1/24 | наследство | безвъзмездно | 2015y | ||
