Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати , Министри , Комисии . ЛВДД с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Магистрати с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Притежатели на Ягуар , Мазерати , Порше , Лада , Москвич , Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници , Секретни сътрудници , Явочници . Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.
DEBUG: SQL Error:
Инструменти за търсене/Show query tools
Търсенето за 7639B676 намери 19 резултата Захари Димитров Георгиев е подал 19 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2016 член на ръководен орган на политическа партия Няма данни Виж/Open
2016 Освобождаване Член на Изпълнителното бюро Национален съвет на БСП Сметна палата Виж/Open
2016 член на ръководен орган на политическа партия Няма данни Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2015 член на Изпълнителното бюро ПП "Българска социалистическа партия" Виж/Open
2015 член на Изпълнителното бюро ПП "Българска социалистическа партия" Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2014 депутат Народно събраниe Виж/Open
2014 народен представител Няма данни Виж/Open
2014 народен представител Няма данни Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2010 народен представител Няма данни Виж/Open
2010 народен представител Няма данни Виж/Open
2010 народен представител Няма данни Виж/Open
2010 Годишна Публикуване в края на годината народен представител Няма данни Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2009 Годишна Публикуване в края на годината народен представител Няма данни Виж/Open
2009 народен представител Няма данни Виж/Open
2009 народен представител Няма данни Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2008 Годишна депутат Народно събрание Сметна палата Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2007 народен представител Няма данни Виж/Open
Summary of All Years
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2016 член на ръководен орган на политическа партия Няма данни Виж/Open
2016 Освобождаване Член на Изпълнителното бюро Национален съвет на БСП Сметна палата Виж/Open
2016 член на ръководен орган на политическа партия Няма данни Виж/Open
2015 член на Изпълнителното бюро ПП "Българска социалистическа партия" Виж/Open
2015 член на Изпълнителното бюро ПП "Българска социалистическа партия" Виж/Open
2014 депутат Народно събраниe Виж/Open
2014 народен представител Няма данни Виж/Open
2014 народен представител Няма данни Виж/Open
2013 депутат Народно събрание Сметна палата Виж/Open
2013 Годишна Публикуване в края на годината депутат Народно събрание Сметна палата Виж/Open
2010 народен представител Няма данни Виж/Open
2010 народен представител Няма данни Виж/Open
2010 народен представител Няма данни Виж/Open
2010 Годишна Публикуване в края на годината народен представител Няма данни Виж/Open
2009 Годишна Публикуване в края на годината народен представител Няма данни Виж/Open
2009 народен представител Няма данни Виж/Open
2009 народен представител Няма данни Виж/Open
2008 Годишна депутат Народно събрание Сметна палата Виж/Open
2007 народен представител Няма данни Виж/Open
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2016
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2016
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2016
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2016
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2016
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2016
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2016
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2016
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 0 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2015y
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2015y
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2015y
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2015y
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2015y
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5831 5832 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2015y
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2015y
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 0 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2015
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2015
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2015
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2015
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2015
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5831 5832 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2015
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2015
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2014y
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2014y
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2014y
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2014y
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2014y
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2014y
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2014y
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2013y
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2013y
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2013y
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2013y
5. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Захари Димитров Георгиев 1/4 6000 2013y
6. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/4 6000 2013y
7. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2013y
8. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2013y
9. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2013y
10. складови помещения местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2013
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2013
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2013
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2013
5. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Захари Димитров Георгиев 1/4 6000 2013
6. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/4 6000 2013
7. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2013
8. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2013
9. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2013
10. складови помещения местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 1208 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/4 254 покупко-продажба заплата 2008
2. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 250 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/4 53 покупко-продажба заплата 2008
3. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 2416 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/2 145840 покупко-продажба заеми 2008
4. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 500 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/2 30182 покупко-продажба заеми 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2016
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2016
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2016
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2016
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2016
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2016
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2016
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2016
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 0 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2015y
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2015y
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2015y
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2015y
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2015y
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5831 5832 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2015y
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2015y
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2015y
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 0 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2015
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2015
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2015
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2015
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2015
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5831 5832 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2015
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2015
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 5832 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2015
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2014y
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2014y
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2014y
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2014y
5. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2014y
6. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2014y
7. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2014y
8. парцел местност "Джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2014y
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2013y
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2013y
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2013y
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2013y
5. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Захари Димитров Георгиев 1/4 6000 2013y
6. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/4 6000 2013y
7. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2013y
8. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2013y
9. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2013y
10. складови помещения местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2013y
1. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Захари Димитров Георгиев 1/2 20491 2013
2. апартамент гр. Пловдив Пловдив 85 85 1984 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 20491 2013
3. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Захари Димитров Георгиев 1/2 31000 2013
4. апартамент гр. Пловдив Пловдив 54 54 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 31000 2013
5. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Захари Димитров Георгиев 1/4 6000 2013
6. гараж гр. Пловдив Пловдив 10 10 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/4 6000 2013
7. къща с двор с. Горна Махала Пловдив 1305 240 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1 2106 2013
8. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 1996 Захари Димитров Георгиев 1/4 96600 2013
9. парцел местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Захари Димитров Георгиев 3/8 176329 2013
10. складови помещения местност "джевиз тарла" Пловдив 5832 0 2007 Людмила Георгиева Георгиева 3/8 176329 2013
1. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 1208 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/4 254 покупко-продажба заплата 2008
2. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 250 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/4 53 покупко-продажба заплата 2008
3. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 2416 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/2 145840 покупко-продажба заеми 2008
4. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 500 0 2007 Захари Димитров Георгиев 1/2 30182 покупко-продажба заеми 2008
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2016
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2016
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2016
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2016
5. гори с. Бойково м. Куманица Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2016
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2015y
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2015y
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015y
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015y
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2015
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2015
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2014y
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2014y
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2014y
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2014y
5. гори с. Бойково,м. Куманица Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2013y
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2013y
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013y
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013y
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2013
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2013
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2016
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2016
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2016
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2016
5. гори с. Бойково м. Куманица Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2016
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2015y
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2015y
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015y
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015y
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2015y
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2015
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2015
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2015
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2015
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2014y
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2014y
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2014y
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2014y
5. гори с. Бойково,м. Куманица Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2014y
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2013y
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2013y
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013y
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013y
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2013y
1. нива с. Горна Махала Пловдив 14 0 1998 Людмила Георгиева Георгиева 1/2 0 2013
2. трайни насаждения с. Горна Махала Пловдив 1 0 1997 Людмила Георгиева Георгиева 1/6 0 2013
3. нива с. Храбрино Пловдив 1 0 1995 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013
4. лозя с. Храбрино Пловдив 1 0 1994 Захари Димитров Георгиев 1/4 0 2013
5. гори с. Бойково м."Куманица" Пловдив 12 0 2000 Захари Димитров Георгиев 1/16 0 2013
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 2 0 Захари Димитров Георгиев 1/4 293370 възмездно 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 year
1. земеделски парцел "Джевиз тарла" Пловдив 2 0 Захари Димитров Георгиев 1/4 293370 възмездно 2008
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2016
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2016
1. 2015y
1. 2015
1. 2014y
1. 2013y
1. 2013
1. 2008
До 2018: 6. Налични парични средства
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 8152 BGN 8152 Захари Димитров Георгиев 2016
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 8152 BGN 8152 Захари Димитров Георгиев 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 8152 BGN 8152 Захари Димитров Георгиев 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 7858 BGN 7858 Захари Димитров Георгиев 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 8000 BGN 8000 Захари Димитров Георгиев 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 8000 BGN 8000 Захари Димитров Георгиев 2013
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 21630 EUR 42304 Захари Димитров Георгиев заеми 2008
2. 1000 USD 1239 Захари Димитров Георгиев заплата 2008
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 year
1. 8152 BGN 8152 Захари Димитров Георгиев 2016
1. 8152 BGN 8152 Захари Димитров Георгиев 2015y
1. 8152 BGN 8152 Захари Димитров Георгиев 2015
1. 7858 BGN 7858 Захари Димитров Георгиев 2014y
1. 8000 BGN 8000 Захари Димитров Георгиев 2013y
1. 8000 BGN 8000 Захари Димитров Георгиев 2013
1. 21630 EUR 42304 Захари Димитров Георгиев заеми 2008
2. 1000 USD 1239 Захари Димитров Георгиев заплата 2008
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 26239 EUR 51319 Захари Димитров Георгиев 51319 2016
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 26239 EUR 51319 Захари Димитров Георгиев 51319 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 26239 EUR 51319 Захари Димитров Георгиев 51319 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 26118 EUR 51082 Захари Димитров Георгиев 51086 2014y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 25366 EUR 49610 Захари Димитров Георгиев 49610 0 2013y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 25366 EUR 49610 Захари Димитров Георгиев 49610 0 2013
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 26239 EUR 51319 Захари Димитров Георгиев 51319 2016
1. 26239 EUR 51319 Захари Димитров Георгиев 51319 2015y
1. 26239 EUR 51319 Захари Димитров Георгиев 51319 2015
1. 26118 EUR 51082 Захари Димитров Георгиев 51086 2014y
