Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 9EB07A56 намери 49 резултата
Десислава Вълчева Атанасова е подал 49 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Annualy | Съдия Конституционния съд | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Annualy | Съдия Конституционния съд | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2024 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Годишна | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Постъпване Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Годишна | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open | |
| 2017 | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open | |
| 2017 | Годишна | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | народен представител | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | народен представител | Няма данни | Виж/Open |
| 2015 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | народен представител | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2014 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2014 | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Annualy | Съдия Конституционния съд | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2024 | Annualy | Съдия Конституционния съд | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2024 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Годишна | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2023 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Народно събрание | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Постъпване Народно събрание | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Годишна | Народен представител Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2017 | Годишна | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open | |
| 2017 | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open | |
| 2017 | Годишна | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2016 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | народен представител | Няма данни | Виж/Open |
| 2015 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2015 | народен представител | Няма данни | Виж/Open | |
| 2014 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2014 | Годишна Публикуване в края на годината | Народен представител Народно събрание | Сметна палата | Виж/Open |
| 2014 | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Народен представител Народно събраниe | КПКОНПИ | Виж/Open |
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023y | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023 | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023 | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023 | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023 | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023 | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2022y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2022y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2022y | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2022y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2022y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2022y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | постановление за възлагане | трудови доходи, декларирани | 2021_nc | |
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023y | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023y | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023 | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023 | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023 | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2023 | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2023 | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2023 | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2022y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2022y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2022y | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2022y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2022y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2022y | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | постановление за възлагане | трудови доходи, декларирани | 2021_nc | |
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021_nc | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021_nc | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021_nc | |||
| 1. | апартамент с 1/4 ид.ч. от урегулиран поземлен имот | София | София-град (Столична) | 350 | 132 | 2012,2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 87130 | 2021y | |||
| 2. | пристройка към деклариран в ред 1 апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 2014 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | приращение | 2021y | ||||
| 3. | вила с вилно място | вилна зона Рибарица | Етрополе | 1269 | 145 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 50534 | 2021y |
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда CRV | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | покупко-продажба | трудови доходи, декларирани | 2021_nc | |
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда CRV | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | покупко-продажба | трудови доходи, декларирани | 2021_nc | |
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021_nc | |||
| 1. | лек автомобил | Хонда | 72000 | 2020 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | 2021y |
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда | 60000 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | възмездно | 2023y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда | 60000 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | възмездно | 2023 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда CRV | 35500 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | възмездно | 2021_nc |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хонда | 60000 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | възмездно | 2023y | |
| 1. | лек автомобил | Хонда | 60000 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | възмездно | 2023 | |
| 1. | лек автомобил | Хонда CRV | 35500 | Десислава Вълчева Атанасова | 1/1 | възмездно | 2021_nc |
След 2018: 4. Налични парични средства
