Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за B4DDAC9C намери 28 резултата
Емилия Димитрова Кабурова е подал 28 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ. Той е магистрат.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2018 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Годишна | Съдия Върховен административен съд | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | Съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2013 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2013 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2013 | Годишна Публикуване в края на годината | съдия | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2012 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2012 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2012 | Годишна Публикуване в края на годината | съдия | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Годишна | съдия Административен съд-Благоевград | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2009 | Годишна Публикуване в края на годината | Съдия | Няма данни | Виж/Open |
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Съдия | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Постъпване | Съдия Административен съд - Благоевград съдия | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2022 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2021 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2020 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2019 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2018 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2018 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2017 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд | ИВСС | Виж/Open | |
| 2016 | Годишна | Съдия Върховен административен съд | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | Съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | съдия ВАС | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2013 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2013 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2013 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2013 | Годишна Публикуване в края на годината | съдия | Няма данни | Виж/Open |
| 2012 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2012 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2012 | съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2012 | Годишна Публикуване в края на годината | съдия | Няма данни | Виж/Open |
| 2011 | Годишна | съдия Административен съд-Благоевград | Сметна палата | Виж/Open |
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2009 | Годишна Публикуване в края на годината | Съдия | Няма данни | Виж/Open |
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2008 | Съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2007 | Постъпване | Съдия Административен съд - Благоевград съдия | Сметна палата | Виж/Open |
Магистрати: Налични парични средства
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3798.00 | BGN | 3798.00 | Емилия Димитрова Кабурова | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Върховен административен съд | ||
| 2021 | 2 | 20000.00 | BGN | 20000.00 | Румен Крумов Кабуров | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3316.00 | BGN | 3316.00 | Емилия Димитрова Кабурова | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Върховен административен съд |
Summary of All Years
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3798.00 | BGN | 3798.00 | Емилия Димитрова Кабурова | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Върховен административен съд | ||
| 2021 | 2 | 20000.00 | BGN | 20000.00 | Румен Крумов Кабуров | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Върховен административен съд | ||
| 2020 | 1 | 3316.00 | BGN | 3316.00 | Емилия Димитрова Кабурова | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Върховен административен съд |
Магистрати: Банкови влогове
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 124663.00 | EUR | 243820.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | Заплати. обезщетение ЗСВ и КТ, пенсия и хонорари | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2023 | 1 | 81231.00 | BGN | 81231.00 | Румен Крумов Кабуров | да | е | заплати.обезщетение по КТ.пенсия и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2023 | 2 | 215235.00 | BGN | 215235.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | Заплати. обезщетение ЗСВ и КТ, пенсия и хонорари | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 23724.00 | EUR | 46400.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 1 | 187941.00 | BGN | 187941.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 2 | 48133.00 | EUR | 94140.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 3 | 128000.00 | BGN | 128000.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и обезщетения по КТ | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 125696.00 | BGN | 125696.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 4 | 23725.00 | EUR | 46402.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 2 | 48134.00 | EUR | 94142.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и продажба на имот | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 1 | 157650.00 | BGN | 157650.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заеми | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 104703.00 | BGN | 104703.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 2 | 40897.00 | EUR | 79988.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и продажба на имот | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 1 | 96825.00 | BGN | 96825.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 4 | 23714.00 | EUR | 46381.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 71125.00 | BGN | 71125.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати, дарение, наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 3 | 19662.00 | EUR | 39324.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 4 | 83512.00 | BGN | 83512.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати, наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 2 | 30020.00 | EUR | 60040.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 30018.00 | BGN | 30018.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 1 | 30002.00 | EUR | 59944.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 2 | 38000.00 | BGN | 38000.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 3 | 23648.00 | EUR | 47249.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 10000.00 | EUR | 19600.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС | |
| 2016 | 2 | 10000.00 | EUR | 19600.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС | |
| 2016 | 3 | 10000.00 | EUR | 19600.00 | Румен Крумов Кабуров | да | от заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 18000.00 | BGN | 18000.00 | Емилия Димитрова Кабурова | В страната | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 1357.00 | EUR | 2714.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
| 2014 | 2 | 20135.00 | BGN | 20135.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
| 2014 | 1 | 25230.00 | BGN | 25230.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
Summary of All Years
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 124663.00 | EUR | 243820.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | Заплати. обезщетение ЗСВ и КТ, пенсия и хонорари | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2023 | 1 | 81231.00 | BGN | 81231.00 | Румен Крумов Кабуров | да | е | заплати.обезщетение по КТ.пенсия и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2023 | 2 | 215235.00 | BGN | 215235.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | Заплати. обезщетение ЗСВ и КТ, пенсия и хонорари | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 4 | 23724.00 | EUR | 46400.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 1 | 187941.00 | BGN | 187941.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 2 | 48133.00 | EUR | 94140.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2022 | 3 | 128000.00 | BGN | 128000.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и обезщетения по КТ | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 3 | 125696.00 | BGN | 125696.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 4 | 23725.00 | EUR | 46402.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 2 | 48134.00 | EUR | 94142.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и продажба на имот | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2021 | 1 | 157650.00 | BGN | 157650.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заеми | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 3 | 104703.00 | BGN | 104703.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 2 | 40897.00 | EUR | 79988.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и продажба на имот | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 1 | 96825.00 | BGN | 96825.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2020 | 4 | 23714.00 | EUR | 46381.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 1 | 71125.00 | BGN | 71125.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати, дарение, наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 3 | 19662.00 | EUR | 39324.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 4 | 83512.00 | BGN | 83512.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати, наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2019 | 2 | 30020.00 | EUR | 60040.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 4 | 30018.00 | BGN | 30018.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 1 | 30002.00 | EUR | 59944.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 2 | 38000.00 | BGN | 38000.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2017 | 3 | 23648.00 | EUR | 47249.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплати и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Върховен административен съд |
| 2016 | 1 | 10000.00 | EUR | 19600.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС | |
| 2016 | 2 | 10000.00 | EUR | 19600.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС | |
| 2016 | 3 | 10000.00 | EUR | 19600.00 | Румен Крумов Кабуров | да | от заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС | |
| 2015 | 1 | 18000.00 | BGN | 18000.00 | Емилия Димитрова Кабурова | В страната | заплата | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС | |
| 2014 | 3 | 1357.00 | EUR | 2714.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
| 2014 | 2 | 20135.00 | BGN | 20135.00 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
| 2014 | 1 | 25230.00 | BGN | 25230.00 | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и наем | Емилия Димитрова Кабурова | съдия | ВАС |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | 68392 | покупко-продажба | заеми | 2011 |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | покупко-продажба | заеми | 2011 | |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | право на ползване | безвъзмездно | 2011 | |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | право на ползване | безвъзмездно | 2011 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | 68392 | покупко-продажба | заеми | 2011 |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | покупко-продажба | заеми | 2011 | |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | право на ползване | безвъзмездно | 2011 | |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | 2010 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | право на ползване | безвъзмездно | 2011 |
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | безвъзмездно | 2011 | |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | безвъзмездно | 2011 | |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | 64 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | безвъзмездно | 2011 | |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | 64 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | безвъзмездно | 2011 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | безвъзмездно | 2011 | |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 59 | 67 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | безвъзмездно | 2011 | |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | 64 | Румен Крумов Кабуров | 1/2 | безвъзмездно | 2011 | |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | 64 | Емилия Димитрова Кабурова | 1/2 | безвъзмездно | 2011 |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2016 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2016 | ||||||||
| 1. | 2015y | ||||||||
| 1. | 2015 | ||||||||
| 1. | 2014y | ||||||||
| 1. | 2014 | ||||||||
| 1. | 2011 |
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | EUR | 19600 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | 2016 | |
| 2. | 10000 | EUR | 19600 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | 2016 | |
| 3. | 10000 | EUR | 19600 | Румен Крумов Кабуров | да | от заплата и наем | 2016 | |
| 1. | 10000 | EUR | 19600 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | 2016 | |
| 2. | 10000 | EUR | 19600 | Емилия Димитрова Кабурова | да | от заплата и наем | 2016 | |
| 3. | 10000 | EUR | 19600 | Румен Крумов Кабуров | да | от заплата и наем | 2016 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18000 | BGN | 18000 | Емилия Димитрова Кабурова | В страната | заплата | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18000 | BGN | 18000 | Емилия Димитрова Кабурова | В страната | заплата | 2015 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25230 | BGN | Емилия Димитрова Кабурова | да | не | заплата и наем | 2014y | |
| 2. | 20135 | BGN | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и наем | 2014y | |
| 3. | 1357 | EUR | 2714 | Румен Крумов Кабуров | да | не | заплата и наем | 2014y |
