Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за EDBBC5CB намери 24 резултата
Галатея Петрова Ханджиева-Милева е подал 24 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ. Той е магистрат.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | съдия Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | съдия Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | съдия Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2020 | Годишна | и.ф. председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна | и.ф. председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Годишна Публикуване в края на годината | Упълномощено лице по ЗОП Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Председател Окръжен съд Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2019 | Постъпване | Председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Постъпване | Председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Упълномощено лице по ЗОП Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Председател Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2018 | Председател Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | председател Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Годишна | Председател Окръжен съд - Добрич | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Зам.Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Зам.Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Годишна | заместник председател Окръжен съд - Добрич | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Годишна | Зам.Председател Окръжен съд - гр.Добрич | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Годишна | Съдия Окръжен съд - Добрич съдия | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | съдия Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2022 | съдия Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2021 | съдия Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2020 | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2020 | Годишна | и.ф. председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2020 | Годишна | и.ф. председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Годишна Публикуване в края на годината | Упълномощено лице по ЗОП Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Председател Окръжен съд Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2019 | Постъпване | Председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Постъпване | Председател Окръжен съд - Добрич | КПКОНПИ | Виж/Open |
| 2019 | Упълномощено лице по ЗОП Президентство | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2018 | Председател Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2018 | Председател Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2017 | председател Окръжен съд - Добрич | ИВСС | Виж/Open | |
| 2016 | Годишна | Председател Окръжен съд - Добрич | Сметна палата | Виж/Open |
| 2016 | Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Зам.Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Зам.Председател ОС - ГР. ДОБРИЧ | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2011 | Годишна | заместник председател Окръжен съд - Добрич | Сметна палата | Виж/Open |
| 2009 | Съдия | Няма данни | Виж/Open | |
| 2008 | Годишна | Зам.Председател Окръжен съд - гр.Добрич | Сметна палата | Виж/Open |
| 2007 | Годишна | Съдия Окръжен съд - Добрич съдия | Сметна палата | Виж/Open |
Магистрати: Банкови влогове
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 227981.00 | BGN | 227981.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 2 | 1940.00 | USD | 3443.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 1 | 145705.00 | BGN | 145705.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 5 | 96034.00 | EUR | 187826.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 3 | 32311.00 | EUR | 63195.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 6 | 1057.00 | USD | 1876.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 1057.00 | USD | 1957.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 4 | 192898.00 | BGN | 192898.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 5 | 96039.00 | EUR | 187836.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 3 | 32311.00 | EUR | 63195.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 2 | 1940.00 | USD | 3590.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 1 | 128201.00 | BGN | 128201.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 104275.00 | BGN | 104275.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 2 | 1940.00 | USD | 3147.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 5 | 96059.00 | EUR | 187875.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 3 | 31871.00 | EUR | 62334.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 4 | 152567.00 | BGN | 152567.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 6 | 1056.00 | USD | 1714.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 96055.00 | EUR | 187867.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 4 | 104978.00 | BGN | 104978.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 2 | 1940.00 | USD | 3463.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 5 | 1056.00 | USD | 1885.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 1 | 90490.00 | BGN | 90490.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 3 | 31871.00 | EUR | 62334.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 1055.00 | USD | 1806.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 6 | 96024.00 | EUR | 187807.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 3 | 1940.00 | USD | 3322.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 2 | 31871.00 | EUR | 62334.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 4 | 146578.00 | BGN | 146578.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 1 | 106458.00 | BGN | 106458.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 77280.00 | BGN | 77280.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | наследство, рента, продажба на имущество, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 5 | 61232.00 | EUR | 119759.00 | Галатея Петрова Ханджиева и К. П. Х. | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 6 | 95976.00 | EUR | 187707.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 3 | 1939.00 | USD | 3163.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 2 | 1258.00 | EUR | 2460.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 8 | 1054.00 | USD | 1720.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 7 | 129956.00 | BGN | 129956.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплати, обезщетения, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 4 | 64106.00 | BGN | 64106.00 | Галатея Петрова Ханджиева и К. П. Х. | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 81347.00 | BGN | 81347.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплати, спестявания, рента, лихви | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 1 | 25092.00 | BGN | 25092.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | заплати, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 4 | 1053.00 | USD | 1934.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестяванияу лихви | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 3 | 93825.00 | EUR | 183506.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплати, лихви, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 20000.00 | BGN | 20000.00 | Галагея Петрова Ханджиева-Милева | да | по Таблица 13 - ръчно | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ | |
| 2016 | 1 | 8000.00 | BGN | 8000.00 | Мартин Иванов Милев | да | по Таблица 13 - ръчно | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 29000.00 | BGN | 29000.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплата | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ |
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 3500.00 | BGN | 3500.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | заплата | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ | |
| 2014 | 2 | 40000.00 | BGN | 40000.00 | Мартин Иванов Милева | да | заплата | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ |
Summary of All Years
| year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 227981.00 | BGN | 227981.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 2 | 1940.00 | USD | 3443.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 1 | 145705.00 | BGN | 145705.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 5 | 96034.00 | EUR | 187826.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 3 | 32311.00 | EUR | 63195.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2023 | 6 | 1057.00 | USD | 1876.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 6 | 1057.00 | USD | 1957.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 4 | 192898.00 | BGN | 192898.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 5 | 96039.00 | EUR | 187836.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 3 | 32311.00 | EUR | 63195.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 2 | 1940.00 | USD | 3590.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2022 | 1 | 128201.00 | BGN | 128201.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 1 | 104275.00 | BGN | 104275.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 2 | 1940.00 | USD | 3147.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 5 | 96059.00 | EUR | 187875.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 3 | 31871.00 | EUR | 62334.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 4 | 152567.00 | BGN | 152567.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2021 | 6 | 1056.00 | USD | 1714.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 6 | 96055.00 | EUR | 187867.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 4 | 104978.00 | BGN | 104978.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 2 | 1940.00 | USD | 3463.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 5 | 1056.00 | USD | 1885.00 | Мартин Иванов Милев | да | не | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 1 | 90490.00 | BGN | 90490.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2020 | 3 | 31871.00 | EUR | 62334.00 | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | да | не | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Добрич |
| 2019 | 5 | 1055.00 | USD | 1806.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 6 | 96024.00 | EUR | 187807.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 3 | 1940.00 | USD | 3322.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 2 | 31871.00 | EUR | 62334.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 4 | 146578.00 | BGN | 146578.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2019 | 1 | 106458.00 | BGN | 106458.00 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | да | спестявания и наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд Добрич | |
| 2018 | 1 | 77280.00 | BGN | 77280.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | наследство, рента, продажба на имущество, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 5 | 61232.00 | EUR | 119759.00 | Галатея Петрова Ханджиева и К. П. Х. | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 6 | 95976.00 | EUR | 187707.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 3 | 1939.00 | USD | 3163.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 2 | 1258.00 | EUR | 2460.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 8 | 1054.00 | USD | 1720.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 7 | 129956.00 | BGN | 129956.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплати, обезщетения, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2018 | 4 | 64106.00 | BGN | 64106.00 | Галатея Петрова Ханджиева и К. П. Х. | да | наследство | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | Председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 2 | 81347.00 | BGN | 81347.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплати, спестявания, рента, лихви | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 1 | 25092.00 | BGN | 25092.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | заплати, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 4 | 1053.00 | USD | 1934.00 | Мартин Иванов Милев | да | спестяванияу лихви | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2017 | 3 | 93825.00 | EUR | 183506.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплати, лихви, спестявания | Галатея Петрова Ханджиева- Милева | председател | Окръжен съд - Добрич | |
| 2016 | 2 | 20000.00 | BGN | 20000.00 | Галагея Петрова Ханджиева-Милева | да | по Таблица 13 - ръчно | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ | |
| 2016 | 1 | 8000.00 | BGN | 8000.00 | Мартин Иванов Милев | да | по Таблица 13 - ръчно | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ | |
| 2015 | 1 | 29000.00 | BGN | 29000.00 | Мартин Иванов Милев | да | заплата | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ | |
| 2014 | 1 | 3500.00 | BGN | 3500.00 | Галатея Петрова Ханджиева | да | заплата | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ | |
| 2014 | 2 | 40000.00 | BGN | 40000.00 | Мартин Иванов Милева | да | заплата | Галатея Петрова Ханджиева-Милева | Съдия | ОС - ГР. ДОБРИЧ |
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | офис | Добрич | Добрич | 44 | 44 | 2001 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1/2 | 5484 | 2019 | |||
| 5. | офис | Добрич | Добрич | 44 | 44 | 2001 | Мартин Иванов Милев | 1/2 | 5484 | 2019 | |||
| 6. | апартамент | Добрич | Добрич | 76 | 76 | 2017 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1/2-наследство | 2019 | ||||
| 7. | дворно място | Пчеларово | Генерал Тошево | 1650 | 1997 | Мартин Иванов Милев | 1/2-наследство | 2019 | |||||
| 1. | апартамент | Добрич | Добрич | 74 | 74 | 1994 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1 | 97694 | 2019 | |||
| 2. | апартамент | Добрич | Добрич | 106 | 106 | 2001 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1/2 | 13266 | 2019 | |||
| 3. | апартамент | Добрич | Добрич | 106 | 106 | 2001 | Мартин Иванов Милев | 1/2 | 13266 | 2019 | |||
| 4. | офис | Добрич | Добрич | 44 | 44 | 2001 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1/2 | 5484 | 2019 | |||
| 5. | офис | Добрич | Добрич | 44 | 44 | 2001 | Мартин Иванов Милев | 1/2 | 5484 | 2019 | |||
| 6. | апартамент | Добрич | Добрич | 76 | 76 | 2017 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1/2-наследство | 2019 | ||||
| 7. | дворно място | Пчеларово | Генерал Тошево | 1650 | 1997 | Мартин Иванов Милев | 1/2-наследство | 2019 | |||||
| 1. | апартамент | Добрич | Добрич | 74 | 74 | 1994 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1 | 97694 | 2019 | |||
| 2. | апартамент | Добрич | Добрич | 106 | 106 | 2001 | Галатея Петрова Ханджиева - Милева | 1/2 | 13266 | 2019 | |||
| 3. | апартамент | Добрич | Добрич | 106 | 106 | 2001 | Мартин Иванов Милев | 1/2 | 13266 | 2019 |
