Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.08.2025 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 13th 2025. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
Физически лица / Persons:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @country @country_lat @GUID_type @name_cyr @name_lat @GUID @pep @agent @xml_sourceФирми / Companies:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @country @country_lat @GUID_type @name_cyr @name_lat @legal_lat @legal_cyr @full_name @GUID @agent @pep @sanctions @xml_sourceВписвания / Deeds:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @UIC @DGUID @SubUICType @SubUIC @DeedType @FieldIdent @FieldActionDate @FieldEntryNumber @RecordIncomingNumber @RecordID @FieldOperation @GroupID @Text @xml_sourceТърсенето за софия леге намери 479 резултата / The search софия леге found 479 results
| UIC | Name | DGUID | Text |
|---|---|---|---|
| 200272641 | Топ Фиш Top Fish 2008-07-25T17:54:47 |
MainCircumstances > Seat 20080711113955 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Леге 10 3 302 |
| 200272641 | Топ Фиш Top Fish 2008-07-25T17:57:46 |
MainCircumstances > Seat 20080711113955 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. Леге 10 3 302 |
| 201626685 | ВАНГО VANGO 2011-07-08T12:24:57 |
MainCircumstances > Seat 20110701172536 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи
я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 6 089950390
7 02 9340710
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи
я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 6 089950390
7 02 9340710
|
| 128502981 | МОНОПОЛ 2000 MONOPOL 2000 2008-11-17T10:45:17 |
MainCircumstances > Seat 20081114160750 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 1000 ул. ЛЕГЕ 10 5 507 |
| 201485957 | КАЗАКОВ И ДОУ KAZAKOV I DOU 2011-03-15T13:30:52 |
MainCircumstances > Seat 20110308130904 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 ул. ЛЕГЕ 5 |
| 201485989 | СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ STIVAN DZhORDZh INTERNEShANAL - BALGARIYa 2011-03-15T13:34:24 |
MainCircumstances > Seat 20110308133005 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 5 |
| 131297593 | П И К КОНСУЛТИНГ P I K KONSULTING 2009-08-04T16:24:55 |
MainCircumstances > Seat 20090804103647 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 "Леге" 2 |
| 131297593 | П И К КОНСУЛТИНГ P I K KONSULTING 2009-08-04T16:24:55 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20090804103647 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 "Леге" 2 |
| 131046662 | ЕСЕМДЖИ ФЕШЪН ESEMDZhI FEShAN 2008-11-04T09:32:13 |
B4_Pledge_TP > DebtorOverSecureClaims 20081031093807 | 131046662
"ЕСЕМДЖИ ФЕШЪН" ООД UIC 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46
Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 1 1
131046662
"ЕСЕМДЖИ ФЕШЪН" ООД UIC 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46
Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 1 1
|
| 200904808 | Лекс Мунди Консулт Leks Mundi Konsult 2009-11-02T13:46:07 |
MainCircumstances > Seat 20091030110954 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Леге 10 5 507 |
| 130229098 | ДАНКРИС DANKRIS 2010-12-16T18:13:56 |
MainCircumstances > Seat 20101116114533 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи
я 5344 р-н Средец 68134-01 ул. ЛЕГЕ 3 029867830
kk@cosmetic-express.com
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи
я 5344 р-н Средец 68134-01 ул. ЛЕГЕ 3 029867830
kk@cosmetic-express.com
|
| 200747869 | НОВЕА БЪЛГАРИЯ NOVEA BALGARIYa 2009-06-10T14:20:30 |
MainCircumstances > Seat 20090610085628 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 УЛ. ЛЕГЕ 10 info@novea.bg http://www.novea.b g |
| 101667485 | МСПОРТ MSPORT 2012-04-26T10:01:32 |
MainCircumstances > Seat 20120424184651 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Леге 10 |
| 130232546 | АКАТЕ СОФИЯ AKATE SOFIYa 2010-04-16T11:06:55 |
MainCircumstances > Seat 20100412105115 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10, стая 505 И 506 981 35 10 |
| 131153739 | КРИСТОФ И ЖИ KRISTOF I ZhI 2011-04-15T14:04:16 |
MainCircumstances > Seat 20110412231122 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 3 301-305 |
| 201715226 | КАР ТРАНС - КОМ KAR TRANS - KOM 2011-09-21T09:40:44 |
MainCircumstances > Seat 20110917141112 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я ул. ЛЕГЕ 6 |
| 201646289 | АСМАИСАН ТРАНС ASMAISAN TRANS 2011-07-22T11:27:43 |
MainCircumstances > Seat 20110719134935 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 1000 ул. ЛЕГЕ 6 |
| 201646549 | ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС ES EM ES GEYMS 2011-07-22T13:38:44 |
MainCircumstances > Seat 20110719150206 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. "Леге" 1 3 |
| 200821369 | РМ - Карс RM - Kars 2009-08-19T08:58:13 |
MainCircumstances > Seat 20090818111636 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 "Леге" 6 |
| 200821369 | РМ - Карс RM - Kars 2009-08-19T09:01:58 |
MainCircumstances > Seat 20090818111636 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 1000 ул. "Леге" 6 |
| 131350366 | ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ FOND ZA NEDVIZhIMI IMOTI BALGARIYa 2008-02-18T13:33:09 |
MainCircumstances > Seat 20080202172704 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 Средец 68134-01 1000 ул. Леге 10 6 +359 2 980 93 09 +359 2 981 06 03 bref@brefbg.com http://brefbg.com |
| 121135874 | ЕЛКОМЕРС-93-ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ELKOMERS-93-ELEONORA GEORGIEVA 2011-03-19T15:44:10 |
MainCircumstances > Seat 20110307170238 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 3 |
| 131341591 | ДЖИ ЕН ПИ DZhI EN PI 2010-08-30T14:25:09 |
MainCircumstances > Seat 20100805120247 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 10 |
| 831341057 | МУЛТИМЕКС ТРАВЕЛ MULTIMEKS TRAVEL 2009-05-11T08:57:53 |
MainCircumstances > Seat 20090508104642 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 |
| 131350366 | ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ FOND ZA NEDVIZhIMI IMOTI BALGARIYa 2009-05-30T09:05:31 |
MainCircumstances > Seat 20090529162035 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. Леге 10 6 +359 2 988 63 40 +359 2 937 98 77 bref@brefbg.com http://brefbg.com |
| 128502981 | МОНОПОЛ 2000 MONOPOL 2000 2009-05-30T11:27:12 |
MainCircumstances > Seat 20090528164739 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 5 507 |
| 128502981 | МОНОПОЛ 2000 MONOPOL 2000 2009-05-30T11:27:12 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20090528164739 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 5 507 |
| 175341600 | КАГА-БУЛ KAGA-BUL 2008-05-28T17:12:40 |
MainCircumstances > Seat 20080523170648 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи
я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 4 088786711
3 02/9873472 kagabul@abv.bg
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи
я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 4 088786711
3 02/9873472 kagabul@abv.bg
|
| 131094924 | ЛИНК Мобилити LINK Mobiliti 2009-06-20T09:53:20 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20090619154035 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул "Леге" 1 2 4 |
| 131331330 | МНИ MNI 2008-05-12T13:26:49 |
MainCircumstances > Seat 20080320150648 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 10 6 |
| 175190013 | РАСТЕР RASTER 2008-08-13T15:40:51 |
MainCircumstances > Seat 20080707093948 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 5 02/962 22 21 |
| 104639523 | ОСКАРД OSKARD 2011-03-30T09:34:58 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20110329135548 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 1000 Леге 5 |
| 106591867 | ТРАНСЛАТ TRANSLAT 2008-08-20T14:02:51 |
MainCircumstances > NonMonetaryDeposits 20080819144503 | ЧАСТ ОТ ИМОТ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ С ПЛ.No.346 КАД.ЛИСТИ 459, 482, 483 ПО ПЛАНА Н
А гр. СОФИЯ, м. "СЛАТИНА" С ПЛОЩ ОТ 28 160 кв.м. И ПРИ ГРАНИЦИ: ИЗТОК - СТАР
О ШОСЕ КЪМ...
ЧАСТ ОТ ИМОТ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ С ПЛ.No.346 КАД.ЛИСТИ 459, 482, 483 ПО ПЛАНА Н
А гр. СОФИЯ, м. "СЛАТИНА" С ПЛОЩ ОТ 28 160 кв.м. И ПРИ ГРАНИЦИ: ИЗТОК - СТАР
О ШОСЕ КЪМ АЕРОГАРАТА, ЗАПАД - БУЛГАРПЛОД И ТУПИК, СЕВЕР - Ж.П. ЛИНИЯ И ЮГ -
БУЛГАРПЛОД, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: КПП - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС СТОМА
НЕНО-БЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ И СЪС ЗП ОТ 39 кв.м.; БИТОВА СГРАДА - ЕДНОЕТАЖНА, С
ЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И "ВЕНЦЕЛ" ПАНЕЛИ СЪС ЗП ОТ 1 170 кв.м.; КОТЕЛНО -
ЕДНОЕТАЖНА, СЪС СБК И СЪС ЗП ОТ 180 кв.м.; АДМ.СГРАДА - ЕДНОЕТАЖНА, СК И "ВЕ
НЦЕЛ" ПАНЕЛИ И СЪС ЗП ОТ 231 кв.м.; АДМ.СГРАДА - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС ЗП ОТ 140 к
в.м.; РЕМОНТНА Р-ЦА - ЗАВАРЪЧНО - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И ЗП
ОТ 100 кв.м.; СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС ЗП ОТ 1 650 кв.м.; СКЛАД
ЗА МАТЕРИАЛИ - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС ЗП ОТ 540 кв.м.; БЕНЗИНОСТАНЦИЯ - ЕДНОЕТАЖНА
, СЪС ЗП ОТ 105 кв.м.; АВТОСЕРВИЗ (СТО) - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС ЗП ПЛОЩ ОТ 1 716 к
в.м. И КТП - ЕДНОЕТАЖНА, СЪС ЗП ОТ 200 кв.м. - стойност - 560 070 лв.
НЕДВИ
ЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В гр. СОФИЯ, район "СРЕДЕЦ", ул. "СЪБОРНА" No.7 И ПР
ЕДСТАВЛЯВАЩИ: УПИ С ПЛОЩ ОТ 746,40 кв.м., КОЙТО ИМОТ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП
, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД No.531 ОТ 11.09.1961г. И No.275 ОТ 02.09.1964г. ПРЕДСТ
АВЛЯВА ПАРЦЕЛ XVII, ОТРЕДЕН ЗА "БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ" ОТ КВАРТАЛ 398 ПО ПЛАНА
НА гр.СОФИЯ, м. "ЦЕНТЪРА", ПРИ ГРАНИЦИ ПО СКИЦА: УПИ /ПАРЦЕЛ/ XIX - 4; УПИ /
ПАРЦЕЛ/ XVI-6; УПИ /ПАРЦЕЛ/ II, ОТРЕДЕН ЗА М-ВО НА ВЪНШ.ТЪРГОВИЯ, КОРЕКОМ -
АДМ.СГРАДА МАГАЗИНИ/; УЛИЦА "ЛЕГЕ" И УЛИЦА "СЪБОРНА", ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА
В УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ШЕСТ ЕТАЖА С МАГАЗИНИ
В ПАРТЕРА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 404 /ЧЕТИРИСТОТИН И ЧЕТИРИ/ КВАДРАТНИ МЕТР
А, ЖЕЛЕЗОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ, ПОСРОЕНА ПРЕЗ 1963 г. - стойност - 1 123 560 л
в. 1683630
|
| 200289553 | ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС GLOBAL ADVAYZARS 2009-06-19T13:31:50 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20090619093316 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 1000 район СРЕДЕЦ, ул.ЛЕГЕ 15 3 |
| 200681440 | ЕГИ БЪЛГАРИЯ EGI BALGARIYa 2009-04-13T13:28:12 |
MainCircumstances > Seat 20090409163123 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5348 р-н Сердика 68134-05 1000 Леге 10 5 507 |
| 830141114 | БАНО BANO 2010-08-31T17:56:15 |
B4_Pledge_TP > AtPawnCreditors 20100809094939 | ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА UIC 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столи ца) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София ЛЕГЕ 10 |
| 200558053 | ИГ ХОЛДИНГ IG HOLDING 2009-01-19T10:38:15 |
MainCircumstances > NonMonetaryDeposits 20090116170816 | ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ внася непарична вноска
ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ внася непарична вноска
представляваща:
1. 500 дяла по 10
лева, представляващи 100 % от регистрирания капитал от 5000 /пет хиляди/ ле
ва на "МАНАСТИРЦА" ЕООД със седалище и адрес на управление с.Манастирца, общ
ина Попово с ЕИК 125581330
;
2. 5000 /пет хиляди/ броя поименни акции с номинална сто
йност по 10 /десет/ лева представляващ 100% от регистрирания капитал от 5000
0 /петдесет хиляди/ лева на "Елена Груп" ЕАД със седалище и адрес на управле
ние гр. София, ул. "Плачковица" №1, вх.А, ет.7, ап.24, ЕИК 175340415
3. 140 /сто и ч
етиридесет/ дяла по 10 /десет/ лева или 1400 /хиляда и четиристотин/ лева,пр
едставляващи 28 % /двадесет и осем процента/ от капитала на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ"
ООД, със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Шипка" №4, ЕИК
125547238
ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ внася непарична вноска представляваща:
1. 50000 /пет
десет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев предс
тавляващ 100% от регистрирания капитал от 50000 /петдесет хиляди/ лева на "К
АГА-БУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. "
Леге" №10, ет.4,
ЕИК 175341600
2. 50000 /петдесет хиляди/ броя поименни акции с номи
нална стойност по 1 /един/ лев, представляващ 100% от регистрирания от 50000
/петдесет хиляди/ лева на "ЕВРОТУР" ЕАД със седалище и адрес на управление
град Търговище, ул. "Трети март" №40, ЕИК 125548030
3. 360 /триста и шестдесет/ дяла
по 10 /десет/ лева или 3600 /три хиляди и шестотин/ лева, представляващи 72
% /седемдесет и два процента/ от капитала на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ" ООД със седали
ще и адрес на управление град Търговище, ул. "Шипка" №4, ЕИК 125547238
252196537
|
| 175300774 | Европрактика Evropraktika 2009-08-03T13:42:07 |
MainCircumstances > Seat 20090731154702 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. Леге 1 4 7 |
| 131436502 | БУКОН СОФИЯ BUKON SOFIYa 2008-07-13T12:31:47 |
MainCircumstances > Seat 20080604171838 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул."ЛЕГЕ" 10 3 9806016 9809471 office@bucons ofia.net buconsofia.net |
| 131109019 | ЕКО-ПРЕЦИЗ EKO-PRETsIZ 2008-08-29T09:42:41 |
MainCircumstances > Seat 20080812164330 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. "ЛЕГЕ" 10 3 |
| 131517776 | ЮРОП ПРОПЪРТИЙЗ YuROP PROPARTIYZ 2008-09-03T15:26:25 |
MainCircumstances > Seat 20080827160412 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10, офис 305 |
| 202256527 | ЕВРО БАЛКАН КОРПОРАЦИЯ EVRO BALKAN KORPORATsIYa 2012-10-04T14:32:01 |
MainCircumstances > Seat 20120929130915 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5348 р-н Сердика 68134-05 . ул. ЛЕГЕ 6 |
| 202256541 | КОДЕ ЕНД ЛОДЖИК KODE END LODZhIK 2012-10-04T14:37:19 |
MainCircumstances > Seat 20120929125816 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 . ЛЕГЕ 6 |
| 201148630 | НОВЕА ТРЕЙДИНГ NOVEA TREYDING 2010-05-17T14:42:49 |
MainCircumstances > Seat 20100503123242 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 02/4959778 02/4959778 office@nov ea.bg |
| 131377445 | КЛМ БЪЛГАРИЯ KLM BALGARIYa 2010-04-07T14:53:26 |
MainCircumstances > Seat 20100330170814 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Леге 8 |
| 131377445 | КЛМ БЪЛГАРИЯ KLM BALGARIYa 2010-04-07T14:53:26 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20100330170814 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Леге 8 |
| 201485957 | КАЗАКОВ И ДОУ KAZAKOV I DOU 2011-07-09T11:48:12 |
MainCircumstances > Seat 20110704165559 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 - ул. ЛЕГЕ 5 |
| 130364861 | ВИЗИКО-АЕ VIZIKO-AE 2009-07-21T15:56:41 |
MainCircumstances > Seat 20090710124101 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 |
| 130731268 | ИЕРАЙ IERAY 2009-07-21T18:22:03 |
MainCircumstances > Seat 20090710152204 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10, ет. 4, СТАЯ 405 |
| 175383136 | МУР БЪЛГАРИЯ ОДИТ MUR BALGARIYa ODIT 2008-11-27T14:18:30 |
MainCircumstances > Seat 20081127121340 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 6 +359 2 987 5380 +359 2 987 538 1 info@msaudit.com http://www.msaudit.com |
| 130820763 | ЕМДИЕЛ EMDIEL 2008-04-02T17:03:09 |
MainCircumstances > Seat 20080227182404 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 2 02/923 70 30 |
| 130592007 | КОЛОР БГ KOLOR BG 2008-08-19T11:21:48 |
MainCircumstances > Seat 20080717185956 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 2 |
| 200908282 | ТРАВЪЛМЕЙТ TRAVALMEYT 2009-11-04T09:40:29 |
MainCircumstances > Seat 20091103095339 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10, офис 106 |
| 131046662 | ЕСЕМДЖИ ФЕШЪН ESEMDZhI FEShAN 2008-04-09T12:20:36 |
MainCircumstances > Seat 20080304160000 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 1 1 9815046 9815046 nfo@smgfashion. com |
| 175355475 | ПИСАР ОПЕРЕЙШЪНС PISAR OPEREYShANS 2009-09-25T16:42:02 |
MainCircumstances > Seat 20090925130954 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. ЛЕГЕ 10 |
| 175165013 | София Фешън Sofiya Feshan 2009-08-06T12:44:01 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20090805153454 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Леге 3 |
| 130497776 | ДЕЛТА ХАНДЕЛ DELTA HANDEL 2010-05-21T13:56:22 |
MainCircumstances > SeatForCorrespondence 20100511122518 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. Софи я 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ЛЕГЕ 10 1 |
