Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 41061430 намери 110 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250450 | #1021515 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-09-28 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250416 | #1018063 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-07-29 | BGN | |
| Договор: Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции | |||||||
| 250621 | #1017704 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-07-21 | BGN | |
| Договор: Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции | |||||||
| 250617 | #1016322 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-06-24 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250112 | #1011482 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-04-15 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250343 | #1011482 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-04-15 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250108 | #1009083 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-03-01 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250107 | #1008180 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-02-12 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 250104 | #1005517 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-01-20 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” | |||||||
| 256974 | #987759 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-07-13 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 256967 | #984484 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-06-10 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 256960 | #962003 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-02-20 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” | |||||||
| 216539 | #933855 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-09-05 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” | |||||||
| 216552 | #935056 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-09-03 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216588 | #935449 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-29 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216594 | #935449 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-29 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216601 | #935449 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-29 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216516 | #929680 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-06 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216524 | #930392 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-06 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216513 | #926491 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-07-31 | BGN | |
| Договор: „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по седем обособени позиции“ | |||||||
| 243127 | #920794 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-06-19 | BGN | |
| Договор: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ” | |||||||
| 216499 | #913568 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-05-17 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 215651 | #905532 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-03-19 | BGN | |
| Договор: „Проектиране на безопасна инфраструктура за пешеходци – пешеходни пътеки и тротоари със съоръжения за колоездене, на територията на град Русе по обособени позиции | |||||||
| 210822 | #873983 | Община Русе Obshtina Ruse ЕИК: 000530632 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-10-18 | BGN | |
| Договор: „Проектиране на безопасна инфраструктура за пешеходци – пешеходни пътеки и тротоари със съоръжения за колоездене, на територията на град Русе по обособени позиции | |||||||
| 210824 | #873983 | Община Русе Obshtina Ruse ЕИК: 000530632 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-10-18 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна за обекти включени в бюд | |||||||
| 225526 | #865038 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-07-30 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна за обекти включени в бюд | |||||||
| 225528 | #865038 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-07-30 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна за обекти включени в бюд | |||||||
| 225530 | #865038 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-07-30 | BGN | |
| Договор: Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции | |||||||
| 207373 | #840655 | Община Пловдив Obshtina Plovdiv ЕИК: 000471504 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-03-29 | BGN | |
| Договор: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” по обособени позиции” | |||||||
| 183196 | #823345 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-01-08 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 200195 | #820991 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-12-13 | BGN | |
| Договор: "Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект "Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. "3-ти март", в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел "Сарая", гр. Русе, | |||||||
| 215416 | #811422 | Община Русе Obshtina Ruse ЕИК: 000530632 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-10-17 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 200125 | #794938 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-06-09 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 200166 | #794938 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-06-09 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 200171 | #794938 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-06-09 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 200172 | #794938 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-06-09 | BGN | |
| Договор: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за всеки участък от осем обособени позиции“. | |||||||
| 206451 | #779203 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-03-20 | BGN | |
| Договор: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 200108 | #773460 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-02-06 | BGN | |
| Договор: „Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството” по три обособени позиции | |||||||
| 173743 | #756944 | Община Попово Obshtina Popovo ЕИК: 000875856 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-11-03 | BGN | |
| Договор: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Аксаково по обособени позиции" | |||||||
| 201729 | #753857 | Община Аксаково Obshtina Aksakovo ЕИК: 000093385 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-10-03 | BGN | |
| Договор: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Аксаково по обособени позиции" | |||||||
| 201704 | #753857 | Община Аксаково Obshtina Aksakovo ЕИК: 000093385 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-10-03 | BGN | |
| Договор: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции" | |||||||
| 159383 | #755516 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-09-30 | BGN | |
| Договор: Актуализация на изготвен технически проект за „Реконструкция на автомобилен горски път – ІІІ степен, на обект: Главен горски път на горскостопански участък (ГСУ) Каравелово, участък с. Каравелово – м. | |||||||
| 177184 | #755173 | Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn ЕИК: 201619580 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-08-23 | BGN | |
| Договор: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на община Ветрино” на обособени позиции: - Обособена позиция №1: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на път VAR 1101/І-2, Нови пазар – Ветрино/ - Белоградец – Доброплодно – Граница общ. /Ветрино-Вълчи дол/ - Калоян /ІІІ-2074// от км 0+000 до км 5+000”; - Обособена позиция №2: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на път VAR 1211/ІІІ-208, Ветрино- Провадия/-Петров дол – граница(Община Провадия – Ветрино) – Габърница – Неофит Рилски от км +6,000 до км +9,372 и път VAR 3103/ІІІ-2901, Суворово - Ветрино/ - Неофит Рилски от км 0,000 до км +2,200”; - Обособена позиция №3: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Център за настаняване от семеен тип за стари хора”; - Обособена позиция №4: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на парк с.Ветрино”; - Обособена позиция №5: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти: 1. „Рехабилитация на спортна площадка на СОУ „Христо Ботев” с.Ветрино”; 2. „Рехабилитация на детска площадка на ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино”; 3. „Рехабилитация на детска площадка на ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец”; 4. „Рехабилитация на детска площадка на филиал „Първи юни” с.Доброплодно към ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец” | |||||||
| 160335 | #747552 | Община Ветрино Obshtina Vetrino ЕИК: 000093458 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-08-10 | BGN | |
| Договор: „Изработване на идеен и технически проект за път III-198 „Обходен път на гр. Петрич". | |||||||
| 165325 | #744010 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-07-27 | BGN | |
| Договор: „Изработване на технически проекти за изграждане на паркинги в гр. Попово" | |||||||
| 173716 | #741047 | Община Попово Obshtina Popovo ЕИК: 000875856 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-07-04 | BGN | |
| Договор: Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в град Летница“. | |||||||
| 187648 | #757711 | Министерство на инвестиционното проектиране/МИП/ Ministerstvo na investicionnoto proektirane/MIP/ ЕИК: 176556958 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-10-23 | BGN | |
| Договор: Осъществяване на строителен надзор над строително монтажни работи по проект: Ремонт и рехабилитация на общински пътища: VAR1023 /Аксаково - Игнатиево - Припек - Слънчево/ и VAR1020 - / Слънчево - пътен за автомагистрала "Хемус" / | |||||||
| 153100 | #177804 | Община Аксаково Obshtina Aksakovo ЕИК: 000093385 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2008-09-15 | BGN | |
| Договор: Изготвяне на инвестиционни проекти на част от техническата инфраструктура в гр. Аксаково | |||||||
| 153096 | #171795 | Община Аксаково Obshtina Aksakovo ЕИК: 000093385 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2008-08-19 | BGN | |
| Договор: Изготвяне на инвестиционни проекти на част от техническата инфраструктура в гр. Аксаково | |||||||
| 153097 | #171795 | Община Аксаково Obshtina Aksakovo ЕИК: 000093385 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Инжконсултпроект ООД - Варна Inzhkonsultproekt OOD - Varna ЕИК:41061430 Инфо в ТР/Info Registry: 41061430 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2008-08-19 | BGN | |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 16 598 137,21 BGN (след конверсия на валутите в лв.)
***
