Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 103951317 намери 53 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Строително - монтажни работи по „Преустройство на съществуващи учебни зали в спално-битови помещения в сграда №18, находяща се във ВР1315 – гр. Варна“ , съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 595/28.02.2023г. | |||||||
| 312948 | #90582 | ВВМУ Н.Й. Вапцаров - Варна VVMU N.J. Vapcarov - Varna ЕИК: 129004492 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-28-04 | BGN | |
| Договор: Покана 1 „Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на фонтан на площад Независимост до Окръжен съд, сух фонтан на площад България и сух фонтан Операта на територията на Община Варна за 2023г.” | |||||||
| 326978 | #86583 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-27-03 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на СМР на обект „ДГ № 51 „Ран Босилек” - Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна | |||||||
| 327029 | #98396 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-20-06 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на СМР на обект „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” - Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” - Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ (ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна | |||||||
| 327003 | #93054 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-17-05 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на СМР на обект „ Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II “детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна | |||||||
| 327004 | #93067 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-17-05 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции | |||||||
| 327082 | #106784 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД; КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД; СОЛЕЙ 06 ООД; ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД; ДЗЗД ВИЕССТРОЙ POLI JORD EOOD; KALEQ TREJD EOOD; SOLEJ 06 OOD; INFRASTRUKTURNO STROITELSTVO AD; DZZD VIESSTROJ ЕИК:103951317; 201406237; 148005887; 203676249; 180984360 Инфо в Булстат: 103951317; 201406237; 148005887; 203676249; 180984360 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-14-08 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции | |||||||
| 327083 | #106785 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД; КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД; СОЛЕЙ 06 ООД; ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД; ДЗЗД ВИЕССТРОЙ POLI JORD EOOD; KALEQ TREJD EOOD; SOLEJ 06 OOD; INFRASTRUKTURNO STROITELSTVO AD; DZZD VIESSTROJ ЕИК:103951317; 201406237; 148005887; 203676249; 180984360 Инфо в Булстат: 103951317; 201406237; 148005887; 203676249; 180984360 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-14-08 | BGN | |
| Договор: Покана 2 „Ремонт на фонтан на площад Независимост до Окръжен съд” | |||||||
| 327086 | #108108 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-09 | BGN | |
| Договор: "Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на фонтан на площад "Независимост" до Окръжен съд, сух фонтан на площад България и сух фонтан Операта на територията на Община Варна " | |||||||
| 295885 | #282927 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-03 | BGN | |
| Договор: "Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“ в УПИ XV-12.478 „за спорт и възстановителни дейности“, кв. 27 по плана на 26 м.р. /ПИ10135.3516.163 по КККР/, гр.Варна " | |||||||
| 295789 | #233050 | ОБЩИНА ВАРНА OBShtINA VARNA ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД POLI JORD EOOD ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-05-18 | BGN | |
| Договор: „Премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория включително, или на части от тях, съгласно чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Община Варна | |||||||
| 250610 | #1024330 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-11-16 | BGN | |
| Договор: Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна | |||||||
| 251031 | #1021590 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-10-01 | BGN | |
| Договор: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, осв | |||||||
| 250595 | #1019669 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-08-16 | BGN | |
| Договор: „Премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория включително, или на части от тях, съгласно чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Община Варна | |||||||
| 250609 | #1014358 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-06-01 | BGN | |
| Договор: Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна | |||||||
| 251018 | #1012404 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-04-27 | BGN | |
| Договор: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, осв | |||||||
| 250955 | #1009344 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-02-26 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на 8 МЖС по проект „Енергийна ефективност на МЖС в гр. Варна" с 2 обособени позиции | |||||||
| 257728 | #1003148 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-12-15 | BGN | |
| Договор: „Премахване на преместваеми обекти, елементите на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, неправомерно поставени антипаркингови устройства и съоръжения на т | |||||||
| 257727 | #1002234 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-12-08 | BGN | |
| Договор: ” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ” | |||||||
| 256466 | #1001648 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-12-02 | BGN | |
| Договор: ” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ” | |||||||
| 256468 | #1001649 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-12-02 | BGN | |
| Договор: „Премахване на преместваеми обекти, елементите на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, неправомерно поставени антипаркингови устройства и съоръжения на т | |||||||
| 257726 | #998141 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-10-09 | BGN | |
| Договор: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, осв | |||||||
| 257352 | #993278 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-08-28 | BGN | |
| Договор: Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД | |||||||
| 269413 | #991257 | Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna ЕИК: 103002253 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-08-14 | BGN | |
| Договор: „Премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория включително, или на части от тях, съгласно чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Община Варна | |||||||
| 257388 | #984502 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-06-10 | BGN | |
| Договор: “Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65" | |||||||
| 234012 | #965972 | Икономически университет - Варна Ikonomicheski universitet - Varna ЕИК: 000083619 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-03-13 | BGN | |
| Договор: “Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65" | |||||||
| 234015 | #965972 | Икономически университет - Варна Ikonomicheski universitet - Varna ЕИК: 000083619 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-03-13 | BGN | |
| Договор: ” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ” | |||||||
| 256454 | #965585 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-03-12 | BGN | |
| Договор: “Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/ по Обособена позиция №1 "Строително-монтажни работи" | |||||||
| 234007 | #953556 | Икономически университет - Варна Ikonomicheski universitet - Varna ЕИК: 000083619 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-12-11 | BGN | |
| Договор: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, осв | |||||||
| 217116 | #939166 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-09-25 | BGN | |
| Договор: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, осв | |||||||
| 217108 | #922862 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна ||| Солей 06 ООД - Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ||| Solej 06 OOD - Varna ЕИК:103951317 ||| 148005887 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 ||| 148005887 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-07-10 | BGN | |
| Договор: Основен ремонт на открита спортна площадка в СУ“Йордан Йовков гр.Тервел | |||||||
| 235077 | #943243 | Община Тервел Obshtina Tervel ЕИК: 000852925 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-06-18 | BGN | |
| Договор: ” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ” | |||||||
| 215689 | #894942 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-01-30 | BGN | |
| Договор: „Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети и общи части в сградата на Медицински колеж на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ | |||||||
| 205060 | #868236 | Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Medicinski universitet /MU/ "Prof. d-r Paraskev Stoqnov" - Varna ЕИК: 000083633 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-08-31 | BGN | |
| Договор: Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД | |||||||
| 189909 | #863546 | Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna ЕИК: 103002253 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-08-01 | BGN | |
| Договор: “Изграждане на нова сграда към ЦДГ „Карамфилче“ в УПИ VII 312- „ за детска градина“, кв.17, по плана на 25-ти м.р. на територията гр. Варна“ | |||||||
| 225962 | #854621 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-06-27 | BGN | |
| Договор: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МУЗЕЙНА СГРАДА В ГР.ТЕРВЕЛ | |||||||
| 213560 | #849105 | Община Тервел Obshtina Tervel ЕИК: 000852925 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-05-09 | BGN | |
| Договор: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ В ГР.ТЕРВЕЛ | |||||||
| 213518 | #842043 | Община Тервел Obshtina Tervel ЕИК: 000852925 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-03-20 | BGN | |
| Договор: ” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции ” | |||||||
| 225557 | #840112 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-03-19 | BGN | |
| Договор: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2017 година по обособени позиции“ | |||||||
| 200302 | #787521 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-04-28 | BGN | |
| Договор: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ | |||||||
| 200285 | #781279 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-03-09 | BGN | |
| Договор: „Премахване на преместваеми обекти за търговия, разположени извън одобрените от Главния архитект на Община Варна схеми за разполагане, неправомерно поставени антипаркингови устройства и съоръжения, възпрепятстващи свободния достъп на гражданите, както и на незаконно поставени рекламно-информационни елементи на територията на Община Варна за периода 2016-2019 година” | |||||||
| 159344 | #737579 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-06-13 | BGN | |
| Договор: "Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД | |||||||
| 12630 | #682400 | Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna ЕИК: 103002253 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПОЛИ ЙОРД ЕООД гр. Варна POLI JORD EOOD gr. Varna ЕИК:103951317 Инфо в ТР/Info Registry: 103951317 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2015-08-06 | BGN | |
| Договор: Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД | |||||||
| 12348 | #592661 | Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna ЕИК: 103002253 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Уотърбилд 2014 - гр.Варна DZZD Uotyrbild 2014 - gr.Varna ЕИК:176656855 Инфо в Булстат: 176656855 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-03-18 | BGN | |
| Договор: „Извършване на строителни и монтажни работи, закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане по договор №BG161PO001/1.1-12/2011/050 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип на територията на община Варна“, приоритетна ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1: Социална инфраструктура” | |||||||
| 41201 | #580403 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Консорциум Инфрастрой - гр. Варна DZZD Konsorcium Infrastroj - gr. Varna ЕИК:176635050 Инфо в Булстат: 176635050 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-01-15 | BGN | |
| Договор: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции” | |||||||
| 40547 | #502920 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД ВАРНЕНСКО ОБЕДИНЕНО СТРОИТЕЛСТВО DZZD VARNENSKO OBEDINENO STROITELSTVO ЕИК:176289206 Инфо в Булстат: 176289206 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-10-04 | BGN | |
| Договор: "Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията Община Варна по обособени позиции” | |||||||
| 40253 | #482159 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Консорциум Еко Гарден ООД - Варна Konsorcium Eko Garden OOD - Varna ЕИК:202043155 Инфо в ТР/Info Registry: 202043155 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-04-27 | BGN | |
| Договор: „Ремонт, разконсервация, експлоатационна и техническа поддръжка и консервация на фонтаните и обществените чешми, намиращи се територията на Община Варна”. | |||||||
| 40259 | #481584 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Консорциум "Аква Гранд" - Варна Konsorcium "Akva Grand" - Varna ЕИК:176269456 Инфо в ТР/Info Registry: 176269456 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-04-24 | BGN | |
