Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 103982953 намери 45 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.” | |||||||
| 320201 | #107595 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-08 | BGN | |
| Договор: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.” | |||||||
| 320202 | #107599 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-08 | BGN | |
| Договор: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.” | |||||||
| 320203 | #107601 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-08 | BGN | |
| Договор: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.” | |||||||
| 320204 | #107604 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-08 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж: „Отстраняване на последствията от вредното въздействие на водите – след Аварийна ситуация регистрирана на 05.09.2023г. на територията на общ. Царево, обл. Бургас, за обект язовир „Потурнашки“ | |||||||
| 334679 | #117937 | ОБЩИНА ЦАРЕВО OBShtINA cAREVO ЕИК: 000057097 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-26-10 | BGN | |
| Договор: „Доизграждане на сграда на 6-та РСПБЗН, гр. София-I етап” | |||||||
| 315891 | #89551 | Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti - MVR ЕИК: 129010157 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БЕЛСТРОЙ; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД BELSTROJ; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:176596269; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 176596269; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-26-04 | BGN | |
| Договор: Строителство на обект: „Водопроводна мрежа по ул.“Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул.“Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Добружа“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“, ул.“Крайбрежна“, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) с.Езерово общ. Белослав и възстановяване на пътната настилка“, по обособени позиции: | |||||||
| 325944 | #124933 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ OBShtINA BELOSLAV ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-18-12 | BGN | |
| Договор: Строителство на обект: „Водопроводна мрежа по ул.“Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул.“Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Добружа“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“, ул.“Крайбрежна“, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) с.Езерово общ. Белослав и възстановяване на пътната настилка“, по обособени позиции: | |||||||
| 325945 | #124932 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ OBShtINA BELOSLAV ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-18-12 | BGN | |
| Договор: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.” | |||||||
| 320217 | #109632 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-14-09 | BGN | |
| Договор: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Съединение, община Съединение“ – етап 1 | |||||||
| 333875 | #81377 | ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ OBShtINA SYEDINENIE ЕИК: 000471640 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | РК ГРУП ЕООД; ПРОГРЕС 2021; БАЛКАНСКИ ООД RK GRUP EOOD; PROGRES 2021; BALKANSKI OOD ЕИК:203974726; 180717470; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 203974726; 180717470; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-13-02 | BGN | |
| Договор: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В ГР. МАЛКО ТЪРНОВО – I-ВИ ЕТАП | |||||||
| 330505 | #124380 | ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО OBShtINA MALKO TYRNOVO ЕИК: 000057086 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД; РК ГРУП ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD; RK GRUP EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103982953; 203974726; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953; 203974726; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-11-12 | BGN | |
| Договор: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 6 К.М., ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА - ЗАПАД” | |||||||
| 336154 | #113006 | ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП, КЛОН ТППРИСТАНИЩЕ ВАРНА PRISTANIShtNA INFRASTRUKTURA DP, KLON TPPRISTANIShtE VARNA ЕИК: 130316140 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-09-10 | BGN | |
| Договор: „Рехабилитация на надстройка ЦПУ и помещения контейнери на Пристанищна рампа (ППМ) в Пристанищен Терминал „ Фериботен комплекс - Варна““. | |||||||
| 336152 | #97008 | ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП, Клон ТП Пристанище Варна PRISTANIShtNA INFRASTRUKTURA DP, Klon TP Pristanishte Varna ЕИК: 130316140 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-07-06 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6 | |||||||
| 317658 | #116621 | Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Izpylnitelna agenciq „Infrastruktura na elektronnoto upravlenie“ ЕИК: 180742160 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-06-11 | BGN | |
| Договор: „Подмяна на водопроводна и канализационна инсталации в административната сграда на Министерство на транспорта и съобщенията, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11” | |||||||
| 320915 | #108623 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА MINISTERSTVO NA TRANSPORTA I SYOBShtENIQTA ЕИК: 000695388 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БЕЛСТРОЙ ГРУП; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД; РК ГРУП ЕООД BELSTROJ GRUP; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD; RK GRUP EOOD ЕИК:180785603; 103785856; 103982953; 203974726 Инфо в ТР/Info Registry: 180785603; 103785856; 103982953; 203974726 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-04-09 | BGN | |
| Договор: "„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г., включваща 10 обособени позиции“" | |||||||
| 297571 | #307101 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД; РК ГРУП ЕООД; МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD; RK GRUP EOOD; MONOLITNO STROITELSTVO EOOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-02 | BGN | |
| Договор: "„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г., включваща 10 обособени позиции“" | |||||||
| 297719 | #307273 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИР СТРОЙ ГРУП; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД; РК ГРУП ЕООД; МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД IR STROJ GRUP; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD; RK GRUP EOOD; MONOLITNO STROITELSTVO EOOD ЕИК:180820755; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Инфо в ТР/Info Registry: 180820755; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-02 | BGN | |
| Договор: "“Ремонт на открита спортна площадка в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр.Белослав“ по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища" | |||||||
| 294480 | #301728 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ OBShtINA BELOSLAV ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-16 | BGN | |
| Договор: "„Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на град Каспичан”, Етап VІІ, подетап VІІ.3 – клон 21“" | |||||||
| 300025 | #288888 | ОБЩИНА КАСПИЧАН OBShtINA KASPIChAN ЕИК: 000931511 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-11 | BGN | |
| Договор: "Изграждане на мултифункционално спортно игрище за нуждите на ПГ "Димитър Солунски" и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ в ПИ 03719.501.284 по ККР на гр. Белослав, община Белослав" | |||||||
| 294458 | #283415 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ OBShtINA BELOSLAV ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-03 | BGN | |
| Договор: "„Текущ ремонт на пътна настилка на територията на град Нови пазар“" | |||||||
| 301333 | #273949 | ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР OBShtINA NOVI PAZAR ЕИК: 000931575 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД; АРТ КО ДИЗАЙН ЕООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD; ART KO DIZAJN EOOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953; 203981941 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953; 203981941 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-09 | BGN | |
| Договор: "„Изпълнение на строително – монтажни работи на административните сгради на Министерство на транспорта и съобщенията“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Подмяна на дограмата, консервация, реставрация и възстановяване на фасадата на административната сграда на Министерство на транспорта и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9“; Обособена позиция № 2: „ЕСМ - Изпълнение на топлоизолация и подмяна на дограмата от III-ти до VI-ти етажи на фасадата на “топлата връзка” към сградата на ул. Ген. Гурко № 5“" | |||||||
| 298737 | #273637 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА MINISTERSTVO NA TRANSPORTA I SYOBShtENIQTA ЕИК: 000695388 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; РК ГРУП ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; RK GRUP EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 203974726; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 203974726; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-08 | BGN | |
| Договор: "„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи и инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: сградата на СУ „Хaн Исперих“ и ПГХТД „проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар" | |||||||
| 301332 | #234109 | ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР OBShtINA NOVI PAZAR ЕИК: 000931575 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; АРТ КО ДИЗАЙН ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; ART KO DIZAJN EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 203981941; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 203981941; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-05-25 | BGN | |
| Договор: "„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи и инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: сградата на СУ „Хaн Исперих“ и ПГХТД „проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар" | |||||||
| 301335 | #234111 | ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР OBShtINA NOVI PAZAR ЕИК: 000931575 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; АРТ КО ДИЗАЙН ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; ART KO DIZAJN EOOD; BALKANSKI OOD ЕИК:103785856; 103785856; 203981941; 103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 203981941; 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-05-25 | BGN | |
| Договор: "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 6 – БИТОВ КОРПУС, ВЪВ ВР 1536; ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 14 СКЛАД КЪМ МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ И № 15 – МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ, ВЪВ ВР 1536; ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 7 – БАННОПЕРАЛЕН КОМБИНАТ, ВЪВ ВР 1536" | |||||||
| 309584 | #200677 | СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ SYVMESTNO KOMANDVANE NA SPEcIALNITE OPERAcII ЕИК: 129010680 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БАЛКАНСКИ ООД BALKANSKI OOD ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-02-10 | BGN | |
| Договор: Битово-фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна- кв.“Стара гара“, община Белослав | |||||||
| 249927 | #1006336 | Община Белослав Obshtina Beloslav ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-01-04 | BGN | |
| Договор: СМР на обект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, | |||||||
| 254814 | #985513 | Община Белослав Obshtina Beloslav ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2020-06-09 | BGN | |
| Договор: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” | |||||||
| 239370 | #939885 | Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Варна Regionalna Direkciq za Socialno Podpomagane - Varna ЕИК: 1210150560123 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-10-18 | BGN | |
| Договор: Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции | |||||||
| 222023 | #932644 | Община Камено, област Бургас Obshtina Kameno, oblast Burgas ЕИК: 000057001 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-09-02 | BGN | |
| Договор: Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции | |||||||
| 222025 | #932644 | Община Камено, област Бургас Obshtina Kameno, oblast Burgas ЕИК: 000057001 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-20 | BGN | |
| Договор: “Aвариен ремонт на транзитен водопровод АЦ ф150 и отклонение на водопровод АЦ ф150 по ул. "Иван Вазов" с. Кюлевча и отклонение на водопровод АЦ ф80 към прилежащите улици” | |||||||
| 222420 | #931523 | Община Каспичан Obshtina Kaspichan ЕИК: 000931511 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-08-08 | BGN | |
| Договор: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан“ по обособени позиции | |||||||
| 222400 | #924596 | Община Каспичан Obshtina Kaspichan ЕИК: 000931511 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2019-06-27 | BGN | |
| Договор: „СМР на обект „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав, в изпълнение на пр | |||||||
| 222093 | #867643 | Община Белослав Obshtina Beloslav ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-14 | BGN | |
| Договор: Ремонт на покривната конструкция на сградата на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич - частично изпълнение на обект "Преустройство за реализиране на енергоспестяващи мерки на ДТ "Йордан Йовков" | |||||||
| 195086 | #884298 | Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич Dramatichen teatyr "Jordan Jovkov" - Dobrich ЕИК: 000842913 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-08-09 | BGN | |
| Договор: „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции” | |||||||
| 200577 | #808823 | Община Варна Obshtina Varna ЕИК: 000093442 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-10-05 | BGN | |
| Договор: "Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Стара гара“, с.Разделна общ.Белослав“ | |||||||
| 197130 | #798911 | Община Белослав Obshtina Beloslav ЕИК: 000093403 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-07-24 | BGN | |
| Договор: „Вертикална планировка в УПИ № VII, кв. 28, находящ се в с. Бенковски и УПИ № XVII – 27, кв. 9, находящ се в с. Здравец, доставка и монтаж на детски съоръжения в двора на НЧ Здравец, двора на ЦДГ Садово и двора на ЦДГ Казашка река” | |||||||
| 58192 | #642530 | Община Аврен, област Варна Obshtina Avren, oblast Varna ЕИК: 000093378 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-12-18 | BGN | |
| Договор: „Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в населени места на територията на община Аврен“ по проект: „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района“ и сключен Договор № 241 от 17.10.2013 г. между Община Аврен, ИАРА и МИРГ „БЧС – Бяла – Долни Чифлик – Аврен“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи за рибарските групи“, приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ | |||||||
| 58180 | #607612 | Община Аврен, област Варна Obshtina Avren, oblast Varna ЕИК: 000093378 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Балкански ООД - Белослав Balkanski OOD - Beloslav ЕИК:103982953 Инфо в ТР/Info Registry: 103982953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-06-04 | BGN | |
