Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 12:56:07 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2160-9066 |
| 2026-03-08 12:24:50 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2074-1681 |
| 2026-03-08 10:31:09 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2770-4266 |
| 2026-03-08 07:32:28 UTC | 15.00 | EUR | no | 1802-3081 |
| 2026-03-08 06:16:27 UTC | 101.67 | EUR | yes | 2958-3944 |
| 2026-03-08 06:16:26 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2096-2340 |
| 2026-03-07 21:59:40 UTC | 20.80 | EUR | yes | 2749-2201 |
| 2026-03-07 21:15:50 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2792-3392 |
| 2026-03-07 19:51:33 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2455-3724 |
| 2026-03-07 18:21:14 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2095-7436 |
| 2026-03-07 18:16:13 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2255-2755 |
| 2026-03-07 16:59:46 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2131-0916 |
| 2026-03-07 15:48:53 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2066-0125 |
| 2026-03-07 13:25:12 UTC | 20.00 | EUR | no | 1256-1232 |
| 2026-03-07 12:59:08 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2595-3971 |
| 2026-03-07 12:23:23 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2754-4319 |
| 2026-03-07 09:53:09 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2712-0864 |
| 2026-03-07 09:08:59 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2968-1539 |
| 2026-03-07 08:48:09 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2122-7344 |
| 2026-03-07 08:18:25 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2751-4823 |
| 2026-03-07 06:22:40 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2797-9281 |
| 2026-03-07 05:51:01 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2961-0256 |
| 2026-03-07 00:40:07 UTC | 50.96 | EUR | yes | 2475-5303 |
| 2026-03-06 23:42:19 UTC | 8.37 | EUR | yes | 2840-4790 |
| 2026-03-06 23:19:15 UTC | 15.76 | EUR | yes | 2961-4568 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-03 | EUR 5 879.30 · USD 6.26 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 1 380.30 · EUR 8 072.16 · USD 1 103.39 |
| 2025-09 | BGN 88.16 · EUR 878.18 · USD 12.04 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 22 600.08 · USD 65.52 |
| 2025 | BGN 3 143.53 · EUR 35 709.34 · USD 1 237.09 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 09:04:03 UTC | 10.00 | EUR | 59557719FN670905M |
| 2026-01-15 08:51:07 UTC | 598.43 | CZK | 5LD821143F449600A |
| 2026-01-15 08:51:07 UTC | 25.81 | EUR | 37L04896KX2095008 |
| 2026-01-15 07:31:19 UTC | 274.16 | CZK | 6VF91095FE5021445 |
| 2026-01-15 07:31:19 UTC | 11.82 | EUR | 04J43249NB559253C |
| 2026-01-14 20:38:51 UTC | 20.00 | CZK | 9F161288793358905 |
| 2026-01-14 20:37:33 UTC | 5.76 | EUR | 6NS51346KN648284X |
| 2026-01-14 20:37:33 UTC | 133.84 | CZK | 40F68635KT208282H |
| 2026-01-14 20:08:18 UTC | 10.00 | CZK | 24519986XV5296025 |
| 2026-01-14 16:53:23 UTC | 186.39 | CZK | 1RF466009X6462930 |
| 2026-01-14 16:53:23 UTC | 8.03 | EUR | 1R847127FH737225L |
| 2026-01-14 11:12:00 UTC | 10.00 | EUR | 8KH370904P632725Y |
| 2026-01-14 11:10:49 UTC | 5.54 | EUR | 77886495VN763323P |
| 2026-01-14 10:56:58 UTC | 2.43 | EUR | 1B268939MW923511E |
| 2026-01-14 10:41:03 UTC | 5.00 | EUR | 75P2998972737105B |
| 2026-01-14 10:07:35 UTC | 5.00 | EUR | 93N69285YU4353442 |
| 2026-01-14 10:06:51 UTC | 26.06 | EUR | 47X363320K422680V |
| 2026-01-13 15:18:52 UTC | 51.85 | EUR | 9UT46136W74935949 |
| 2026-01-13 10:02:00 UTC | 10.00 | EUR | 7GR25449RN2129216 |
| 2026-01-12 21:05:38 UTC | 20.00 | EUR | 0A096129715644118 |
| 2026-01-12 11:27:21 UTC | 10.61 | EUR | 2RL522048T336274T |
| 2026-01-12 10:43:17 UTC | 5.54 | EUR | 4RF07065C2687652M |
| 2026-01-12 10:39:09 UTC | 10.66 | EUR | 76T91563UV1527144 |
| 2026-01-12 10:26:39 UTC | 5.54 | EUR | 42B8764059877532N |
| 2026-01-12 10:14:40 UTC | 10.87 | USD | 9KR21032ED1621037 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 3 319.49 · USD 193.93 |
| 2025-09 | EUR 423.39 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 16 393.16 · USD 704.16 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.