Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 08:25:21 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2006-0526 |
| 2026-02-28 08:18:49 UTC | 20.91 | EUR | yes | 2791-5476 |
| 2026-02-28 08:12:50 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2657-8944 |
| 2026-02-28 08:10:44 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2122-0777 |
| 2026-02-28 07:59:50 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2188-7542 |
| 2026-02-28 07:52:37 UTC | 101.67 | EUR | yes | 2354-9050 |
| 2026-02-28 06:58:21 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2780-6251 |
| 2026-02-28 04:36:11 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2280-3448 |
| 2026-02-28 04:31:03 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2015-2964 |
| 2026-02-28 01:58:50 UTC | 26.06 | EUR | yes | 2880-7363 |
| 2026-02-27 22:48:47 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2207-4943 |
| 2026-02-27 22:12:00 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2711-8164 |
| 2026-02-27 21:40:08 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2103-5897 |
| 2026-02-27 18:25:56 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2198-0945 |
| 2026-02-27 17:55:45 UTC | 51.80 | EUR | yes | 2436-0393 |
| 2026-02-27 17:43:36 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2618-8903 |
| 2026-02-27 17:15:58 UTC | 12.04 | USD | yes | 2626-5756 |
| 2026-02-27 17:13:13 UTC | 25.00 | EUR | no | 1931-4130 |
| 2026-02-27 15:50:04 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2441-9523 |
| 2026-02-27 14:17:09 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2002-5576 |
| 2026-02-27 13:51:12 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2472-7281 |
| 2026-02-27 12:32:18 UTC | 10.00 | EUR | no | 1424-8742 |
| 2026-02-27 12:04:06 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2768-8532 |
| 2026-02-27 10:31:18 UTC | 50.00 | EUR | no | 1361-9802 |
| 2026-02-27 09:43:53 UTC | 15.00 | EUR | no | 1226-4947 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-03 | EUR 5 879.30 · USD 6.26 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 1 380.30 · EUR 8 072.16 · USD 1 103.39 |
| 2025-09 | BGN 78.16 · EUR 625.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 22 600.08 · USD 65.52 |
| 2025 | BGN 3 133.53 · EUR 35 456.53 · USD 1 225.05 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 10:46:19 UTC | 10.71 | EUR | 4X6269808P293754T |
| 2026-01-07 09:39:24 UTC | 5.00 | EUR | 7FP871562E925451R |
| 2026-01-07 00:29:19 UTC | 0.87 | EUR | 79G82655WF524302R |
| 2026-01-06 08:42:58 UTC | 10.61 | EUR | 8BW28082WW5704216 |
| 2026-01-05 11:03:28 UTC | 10.66 | EUR | 95Y27842HJ286672E |
| 2026-01-05 10:07:34 UTC | 5.54 | EUR | 5TS297528V406712G |
| 2026-01-04 19:23:23 UTC | 15.76 | EUR | 0DP08119S97879142 |
| 2026-01-04 12:29:04 UTC | 50.00 | USD | 2FN144574A325833J |
| 2026-01-04 11:19:20 UTC | 10.66 | EUR | 50Y055794P069251J |
| 2026-01-04 10:13:06 UTC | 5.54 | EUR | 6G778874PE4396802 |
| 2026-01-04 10:03:09 UTC | 5.00 | EUR | 1TE407901D678273V |
| 2026-01-03 21:06:08 UTC | 50.00 | EUR | 0UN03169SF7136210 |
| 2026-01-03 11:41:29 UTC | 5.00 | EUR | 4B515353M3010200G |
| 2026-01-03 11:30:55 UTC | 10.71 | EUR | 20N30940FX3169144 |
| 2026-01-03 11:11:16 UTC | 5.54 | EUR | 4U663502YE820744R |
| 2026-01-03 10:43:17 UTC | 30.00 | EUR | 7PA146461J5685329 |
| 2026-01-03 10:01:57 UTC | 10.71 | EUR | 6EK1027160831323G |
| 2026-01-02 22:30:56 UTC | 20.00 | EUR | 4AL567425J126641H |
| 2026-01-02 20:16:52 UTC | 5.00 | EUR | 3EB060801T1344126 |
| 2026-01-02 11:27:10 UTC | 5.54 | EUR | 9DU36011525130800 |
| 2026-01-02 10:58:12 UTC | 10.00 | EUR | 8GR70418CF867383S |
| 2026-01-02 10:30:18 UTC | 5.00 | EUR | 6B887588BA5789343 |
| 2026-01-02 07:39:23 UTC | 5.46 | EUR | 5YS86548JH210390C |
| 2026-01-02 06:45:18 UTC | 99.19 | EUR | 0MX44013UW568811T |
| 2026-01-02 03:38:16 UTC | 173.01 | EUR | 5AH2154326269020S |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 3 319.49 · USD 193.93 |
| 2025-09 | EUR 220.56 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 16 190.33 · USD 704.16 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.