Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие. Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 20:10:49 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2692-6355 |
| 2026-03-12 20:01:21 UTC | 15.00 | EUR | no | 1700-8600 |
| 2026-03-12 19:36:57 UTC | 50.00 | EUR | no | 1766-2911 |
| 2026-03-12 15:58:08 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2395-6452 |
| 2026-03-12 14:58:09 UTC | 20.00 | EUR | no | 1045-6735 |
| 2026-03-12 14:40:20 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2825-1868 |
| 2026-03-12 14:22:25 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2187-9549 |
| 2026-03-12 13:52:41 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2263-6671 |
| 2026-03-12 13:11:46 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2137-0686 |
| 2026-03-12 12:41:48 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2439-6592 |
| 2026-03-12 12:39:35 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2468-7983 |
| 2026-03-12 12:28:37 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2367-2136 |
| 2026-03-12 12:23:53 UTC | 50.00 | EUR | no | 1991-1996 |
| 2026-03-12 12:05:53 UTC | 50.00 | EUR | no | 1709-2336 |
| 2026-03-12 12:04:54 UTC | 30.00 | EUR | no | 1447-8298 |
| 2026-03-12 11:02:13 UTC | 100.00 | EUR | no | 1312-4532 |
| 2026-03-12 10:57:07 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2959-0288 |
| 2026-03-12 10:43:20 UTC | 5.00 | EUR | no | 1418-1096 |
| 2026-03-12 10:20:05 UTC | 50.00 | EUR | no | 1339-1274 |
| 2026-03-12 10:14:43 UTC | 30.00 | EUR | no | 1264-8525 |
| 2026-03-12 10:14:11 UTC | 30.00 | EUR | no | 1802-3846 |
| 2026-03-12 10:12:21 UTC | 15.00 | EUR | yes | 2902-2846 |
| 2026-03-12 07:01:59 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2046-1540 |
| 2026-03-12 06:39:28 UTC | 5.00 | EUR | no | 1610-8438 |
| 2026-03-11 22:44:32 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2015-9676 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-03 | EUR 5 879.30 · USD 6.26 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 1 380.30 · EUR 8 072.16 · USD 1 103.39 |
| 2025-09 | BGN 1 004.71 · EUR 6 500.70 · USD 60.03 |
| 2025-08 | BGN 976.72 · EUR 5 225.12 · USD 60.03 |
| 2025-07 | BGN 958.09 · EUR 7 374.27 · USD 60.03 |
| 2025-06 | BGN 1 867.68 · EUR 12 818.70 · USD 125.13 |
| 2025-05 | BGN 161.80 · EUR 847.80 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 22 600.08 · USD 65.52 |
| 2025 | BGN 8 024.37 · EUR 67 597.75 · USD 1 530.27 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 12:08:42 UTC | 5.54 | EUR | 01T728905A879581N |
| 2026-01-01 11:44:34 UTC | 10.71 | EUR | 1K1359234U956604G |
| 2026-01-01 11:44:04 UTC | 5.00 | EUR | 8KW08184EL718354L |
| 2026-01-01 11:19:59 UTC | 2.43 | EUR | 4EB57835PH619833W |
| 2026-01-01 11:15:34 UTC | 5.54 | EUR | 0X412096MS911791S |
| 2026-01-01 11:04:31 UTC | 10.71 | EUR | 2KN09294T8954341W |
| 2026-01-01 10:51:36 UTC | 5.54 | EUR | 4D59273699587561D |
| 2026-01-01 10:19:14 UTC | 9.68 | EUR | 3R190045579041403 |
| 2026-01-01 10:13:17 UTC | 10.71 | EUR | 7G8532614J7639543 |
| 2025-12-31 16:31:54 UTC | 5.51 | EUR | 04H39859EE831614L |
| 2025-12-31 16:12:11 UTC | 50.00 | EUR | 0VN00629H71973540 |
| 2025-12-31 11:01:05 UTC | 5.54 | EUR | 33V63618KB632423F |
| 2025-12-31 10:29:26 UTC | 10.71 | EUR | 4TY21353ES5025522 |
| 2025-12-31 08:17:05 UTC | 20.91 | EUR | 1N550239K7309272P |
| 2025-12-31 07:55:19 UTC | 10.00 | EUR | 11G68352KP338730X |
| 2025-12-30 11:29:56 UTC | 10.61 | EUR | 3US27957S0174541H |
| 2025-12-30 11:20:15 UTC | 10.71 | EUR | 1YA25918SY3734914 |
| 2025-12-30 10:57:17 UTC | 5.54 | EUR | 106847571C111230W |
| 2025-12-30 10:55:34 UTC | 5.54 | EUR | 0M615099A8626000S |
| 2025-12-30 10:23:52 UTC | 10.71 | EUR | 68A18389T1682225L |
| 2025-12-30 10:09:24 UTC | 10.61 | EUR | 1CL38658H2926325B |
| 2025-12-30 10:08:23 UTC | 5.54 | EUR | 8FL8223460684802W |
| 2025-12-29 11:28:31 UTC | 5.54 | EUR | 7Y695372TD737632H |
| 2025-12-29 10:59:10 UTC | 10.71 | EUR | 91J72523KC455361C |
| 2025-12-29 10:44:23 UTC | 10.71 | EUR | 23244826HV827871F |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 3 319.49 · USD 193.93 |
| 2025-09 | EUR 2 753.48 · USD 614.47 |
| 2025-08 | EUR 1 794.37 · USD 16.87 |
| 2025-07 | EUR 2 403.91 · USD 16.87 |
| 2025-06 | EUR 5 591.35 · USD 28.85 |
| 2025-05 | EUR 636.07 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 29 148.95 · USD 1 381.22 |
Ако сте наш редовен дарител
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.