Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 17:55:08 UTC | 25.00 | EUR | yes | 2149-5954 |
| 2026-06-15 17:09:51 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2930-3066 |
| 2026-06-15 16:56:00 UTC | 26.06 | EUR | yes | 2332-1074 |
| 2026-06-15 13:40:57 UTC | 26.06 | EUR | yes | 2277-8320 |
| 2026-06-15 13:21:44 UTC | 10.00 | EUR | no | 1897-1159 |
| 2026-06-15 13:07:36 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2215-4915 |
| 2026-06-15 12:37:12 UTC | 15.00 | EUR | no | 1405-8893 |
| 2026-06-15 12:18:02 UTC | 26.06 | EUR | yes | 2401-9452 |
| 2026-06-15 11:54:53 UTC | 10.00 | EUR | no | 1078-0501 |
| 2026-06-15 11:49:53 UTC | 26.06 | EUR | yes | 2392-1859 |
| 2026-06-15 10:19:13 UTC | 50.00 | EUR | yes | 2992-1123 |
| 2026-06-15 09:47:32 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2363-0373 |
| 2026-06-15 08:33:56 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2137-1127 |
| 2026-06-15 08:31:58 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2254-0436 |
| 2026-06-15 07:58:11 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2553-3168 |
| 2026-06-15 07:34:50 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2319-0255 |
| 2026-06-15 01:30:53 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2635-3245 |
| 2026-06-15 00:39:16 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2100-4635 |
| 2026-06-14 20:47:24 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2027-1813 |
| 2026-06-14 20:44:35 UTC | 6.26 | USD | yes | 2680-8979 |
| 2026-06-14 19:43:57 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2412-7890 |
| 2026-06-14 18:43:28 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2809-7083 |
| 2026-06-14 17:30:03 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2745-2843 |
| 2026-06-14 15:59:45 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2029-5060 |
| 2026-06-14 12:28:20 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2775-0540 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 1 037.45 · EUR 4 516.87 · USD 1 059.81 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 2 712.52 · EUR 31 275.87 · USD 1 181.47 |
PayPal Donations
No data.
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 1 978.68 · USD 78.87 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 14 628.96 · USD 589.10 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.