Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 14:06:35 UTC | 20.00 | EUR | no | 1184-6312 |
| 2026-08-30 13:47:16 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2368-1158 |
| 2026-08-30 12:37:02 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2542-6626 |
| 2026-08-30 12:13:41 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2684-3519 |
| 2026-08-30 09:04:55 UTC | 10.00 | EUR | no | 1207-0768 |
| 2026-08-30 08:49:52 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2732-4388 |
| 2026-08-30 08:30:14 UTC | 10.00 | EUR | no | 1288-5877 |
| 2026-08-30 08:20:14 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2278-1500 |
| 2026-08-30 08:07:13 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2973-2364 |
| 2026-08-30 07:50:54 UTC | 101.67 | EUR | yes | 2240-9253 |
| 2026-08-30 07:18:10 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2773-2415 |
| 2026-08-30 06:57:36 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2115-9714 |
| 2026-08-30 05:53:22 UTC | 10.00 | EUR | no | 1572-8559 |
| 2026-08-30 03:55:28 UTC | 1.00 | EUR | no | 1853-3083 |
| 2026-08-29 22:36:04 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2997-9184 |
| 2026-08-29 22:00:35 UTC | 15.00 | EUR | yes | 2941-4753 |
| 2026-08-29 20:00:54 UTC | 2.00 | EUR | no | 1592-9384 |
| 2026-08-29 19:44:28 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2922-3505 |
| 2026-08-29 19:37:08 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2789-0533 |
| 2026-08-29 18:35:48 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2896-6331 |
| 2026-08-29 18:27:22 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2568-5178 |
| 2026-08-29 18:04:38 UTC | 100.00 | EUR | no | 1114-5096 |
| 2026-08-29 17:37:33 UTC | 10.00 | EUR | no | 1788-6002 |
| 2026-08-29 17:37:13 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2727-6736 |
| 2026-08-29 17:22:23 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2978-1185 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 1 265.31 · EUR 7 041.88 · USD 1 103.39 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 2 940.38 · EUR 33 800.88 · USD 1 225.05 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-10-06 15:35:30 UTC | 115.06 | USD | 91E71957AY622282T |
| 2025-10-06 15:35:30 UTC | 27.05 | EUR | 3NM735836J175234E |
| 2025-10-06 08:42:47 UTC | 10.61 | EUR | 5KC92864PH278922L |
| 2025-10-05 11:47:52 UTC | 5.54 | EUR | 9MY809178N501120X |
| 2025-10-05 10:55:05 UTC | 11.94 | EUR | 26D50422PC564042A |
| 2025-10-04 19:23:10 UTC | 15.76 | EUR | 2HH226212K786623F |
| 2025-10-04 18:20:53 UTC | 20.00 | EUR | 05R52623X97942224 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 3 065.55 · USD 193.93 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 15 715.83 · USD 704.16 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.