Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 18:41:47 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2435-1337 |
| 2026-08-19 15:26:25 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2794-8210 |
| 2026-08-19 11:00:46 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2653-0216 |
| 2026-08-19 07:58:54 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2572-0975 |
| 2026-08-19 07:45:35 UTC | 20.00 | EUR | no | 1683-0838 |
| 2026-08-19 07:20:25 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2379-9478 |
| 2026-08-19 05:23:31 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2781-1827 |
| 2026-08-18 21:54:34 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2283-4790 |
| 2026-08-18 20:33:51 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2219-3948 |
| 2026-08-18 18:38:34 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2285-3428 |
| 2026-08-18 13:44:12 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2674-7391 |
| 2026-08-18 13:30:37 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2363-4332 |
| 2026-08-18 13:03:43 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2782-8415 |
| 2026-08-18 12:51:27 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2455-5030 |
| 2026-08-18 11:29:55 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2070-6919 |
| 2026-08-18 11:08:41 UTC | 25.61 | EUR | yes | 2979-5849 |
| 2026-08-18 07:22:48 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2141-1259 |
| 2026-08-18 06:24:44 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2948-4962 |
| 2026-08-18 05:30:53 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2679-5001 |
| 2026-08-18 03:06:13 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2721-5705 |
| 2026-08-18 02:58:48 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2724-2505 |
| 2026-08-18 02:34:07 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2623-8169 |
| 2026-08-17 22:16:28 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2714-1826 |
| 2026-08-17 21:21:40 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2581-6488 |
| 2026-08-17 20:29:12 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2789-7633 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 1 265.31 · EUR 7 041.88 · USD 1 103.39 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 2 940.38 · EUR 33 800.88 · USD 1 225.05 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-10-06 15:35:30 UTC | 115.06 | USD | 91E71957AY622282T |
| 2025-10-06 15:35:30 UTC | 27.05 | EUR | 3NM735836J175234E |
| 2025-10-06 08:42:47 UTC | 10.61 | EUR | 5KC92864PH278922L |
| 2025-10-05 11:47:52 UTC | 5.54 | EUR | 9MY809178N501120X |
| 2025-10-05 10:55:05 UTC | 11.94 | EUR | 26D50422PC564042A |
| 2025-10-04 19:23:10 UTC | 15.76 | EUR | 2HH226212K786623F |
| 2025-10-04 18:20:53 UTC | 20.00 | EUR | 05R52623X97942224 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 3 065.55 · USD 193.93 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 15 715.83 · USD 704.16 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.