Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за ВКТ намери 188 резултата
Дела
| Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виж | 9140 | 2019 | Гражданско дело | Софийски градски съд | БАНКА ДСК ЕАД | ВКТ | ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА СТОЕВА | ГО 1-1 |
| Виж | 9080 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕС УЛ ТИРАНА №25, ВХ Б, СО, РАЙОН ДРУЖБА | ВКТ | Райна Мартинова | 29 |
| Виж | 8032 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | ВКТ | Даниела Шанова | 71 |
| Виж | 7987 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | ВКТ | Боряна Петрова | 176 |
| Виж | 78526 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Тодор Тодоров | 89 | |
| Виж | 76773 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Валерия Ватева | 91 | |
| Виж | 75911 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГКГ | ВКТ | Наталия Лаловска | 70 |
| Виж | 75233 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВКТ | Георги Чехларов | 48 |
| Виж | 748 | 2020 | Въззивно частно наказателно дело | Апелативен съд - София | ВКТ | Николай Гетов Джурковски | ||
| Виж | 73936 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | БАНКА ДСК ЕАД | ВКТ | Гергана Недева | 164 |
| Виж | 72279 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГВ | ВКТ | Валерия Ватева | 91 |
| Виж | 7115 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Тодор Тодоров | 89 | |
| Виж | 6994 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Моника Добринова | 51 |
| Виж | 6587 | 2019 | Касационно административно дело | Административен съд - София-град | ВКТ | СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ | Златка Илиева | ХV к.с. |
| Виж | 64545 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | БУЛГРАМ ЕООД | Аделина Андреева | 68 |
| Виж | 63709 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕОС МАТРИКС ЕООД | ВКТ | Весела Живкова | 77 |
| Виж | 6307 | 2019 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ВКТ | Красимира Проданова | 5 | |
| Виж | 62900 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВКТ | Светлана Бъчева | 58 |
| Виж | 62611 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗД БУЛ ИНС АД | ВКТ | Мирослава Илева | 64 |
| Виж | 62496 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | БАНКА ДСК ЕАД | ВКТ | Цветелина Костова | 87 |
| Виж | 56864 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ВКТ | КРИСТИЯН РОСЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ | 167 състав |
| Виж | 56113 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Галя Вълкова | 158 | |
| Виж | 55414 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ВКТ | Гергана Кирова | 42 |
| Виж | 54527 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ВКТ | Диана Хаджиева | 143 |
| Виж | 52658 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД | ВКТ | Кирил Петров | 88 |
| Виж | 5262 | 2020 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЕКСПРЕСБАНК АД | ВКТ | МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА | Възз. II-a |
| Виж | 5045 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Петя Т. Стоянова | 25 |
| Виж | 50280 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МТ | ВКТ | Цветелина Кържева-Гачева | 84 |
| Виж | 49645 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Валерия Ватева | 91 | |
| Виж | 49097 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Мая Михайлова | 113 |
| Виж | 4871 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ВКТ | ЯЯТ | ТАТЯНА СТАВРИ ДИМИТРОВА | |
| Виж | 48600 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД | ВКТ | Борис Динев | 28 |
| Виж | 48521 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МПТ | ВКТ | Цветелина Кържева-Гачева | 84 |
| Виж | 47815 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | Таня Плахойчева | 39 |
| Виж | 45724 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | СОФИЙСКА ВОДА АД | Сава Шишенков | 167 |
| Виж | 44127 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Ивелина Колева | 92 | |
| Виж | 42386 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | Николай Чакъров | 153 |
| Виж | 41809 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Стою Згуров | 90 |
| Виж | 38535 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ГР СОФИЯ, МЛАДОСТ 1, БЛ 89, ВХ 10 | ВКТ | Йоанна Станева | 31 |
| Виж | 37942 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | София Икономова | 128 |
| Виж | 37617 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | ГГС | Мария Карагьозова | 30 |
| Виж | 36891 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | ВКТ | АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ АНГЕЛОВ | 67 състав |
| Виж | 36873 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРИБАЛТИК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | ВКТ | ЦВЕТОМИР МИЛЧЕВ МИНЧЕВ | 79 състав |
| Виж | 3637 | 2016 | Въззивно наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | ВКТ | ЕВЕЛИНА ТОРОС ПАПАЗЯН | НО IV въззивен | |
| Виж | 33187 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА | 87 състав |
| Виж | 32840 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ВКТ | Нели Маринова | 56 |
| Виж | 32329 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД | ВКТ | ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧЕХЛАРОВ | 48 състав |
| Виж | 3197 | 2020 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ГАРАНЦИОНЕН ФОНД | ВКТ | Кристина Филипова | 14-ти граждански |
| Виж | 31188 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Боряна Шомова | 72 |
| Виж | 30743 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ВХОД МЕНИДЖЪР ЕООД | ВКТ | ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА | 45 състав |
| Виж | 29760 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | БАНКА ДСК ЕАД | ВКТ | Ваня Тотолакова | 119 |
| Виж | 29347 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Таня Кандилова | 80 | |
| Виж | 2893 | 2017 | Наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА | ВКТ | АНИ ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА | НО 25 |
| Виж | 28862 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | АГВ | Даниела Стоева | 86 |
| Виж | 26595 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Силвия Кирова | 142 |
| Виж | 2645 | 2016 | Наказателно дело от общ характер | Софийски градски съд | СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА | ВКТ | МИНА ГЕОРГИЕВА МУМДЖИЕВА | НО 10 |
| Виж | 2483 | 2020 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ВКТ | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД | МАРИЯ ЕМИЛОВА МАЛОСЕЛСКА | Възз. II-в |
| Виж | 24382 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВКТ | Светлана Бъчева | 58 |
| Виж | 24369 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗД БУЛ ИНС АД | ВКТ | Десислава Йорданова | 178 |
| Виж | 23941 | 2018 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | АГВ | Неда Заркова | 24 |
| Виж | 23354 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Снежана Чалъкова | 83 | |
| Виж | 22399 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД - КЛОН СОФИЯ | ВКТ | Боряна Шомова | 72 |
| Виж | 22082 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД | ВКТ | Светлана Рачева-Янева | 144 |
| Виж | 2194 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА | Възз. IV-в |
| Виж | 21756 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | ЧКТ | Ивелина Колева | 92 |
| Виж | 20124 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | ВКТ | Мирослава Йорданова | 171 |
| Виж | 20092 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕОС МАТРИКС ЕООД | ВКТ | Весела Живкова | 77 |
| Виж | 19902 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | Николай Чакъров | 153 |
| Виж | 19709 | 2019 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | ВКТ | Силвия Цепова | 8 | |
| Виж | 182 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД | ВКТ | Йоанна Станева | 31 |
| Виж | 1815 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Христо Крачунов | 26 |
| Виж | 16739 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | Росица Велкова | 81 |
| Виж | 16678 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ВКТ | ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА | Възз. IV-д |
| Виж | 15115 | 2017 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ВКТ | ЗД БУЛ ИНС АД | МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА | ГО 1-9 |
| Виж | 14947 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ВКТ | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | РУМЯНА АНТОНОВА СПАСОВА-КЕЖОВА | ГО ЧЖ VI |
| Виж | 14589 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД | ВКТ | Розалина Ботева | 61 |
| Виж | 14493 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Даниела Павлова-Радева | 158 | |
| Виж | 1402 | 2020 | Въззивно частно наказателно дело | Апелативен съд - София | ВКТ | Калин Калпакчиев | ||
| Виж | 13975 | 2019 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | ВКТ | Ева Пелова-Трифонова | 116 | |
| Виж | 1391 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ВКТ | СОФИЙСКА ВОДА АД | ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА | Възз. II-a |
| Виж | 13721 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВКТ | Даниела Павлова-Радева | 139 | |
| Виж | 13362 | 2019 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ВКТ | Елена Розалинова | 21 | |
| Виж | 12729 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ПДТ | ВКТ | РЕНИ ХРИСТОВА КОДЖАБАШЕВА | Възз. IV-б |
| Виж | 12114 | 2020 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | Районна прокуратура - София | ВКТ | ВЛАДИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА | 94 състав |
| Виж | 1168 | 2020 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | ВКТ | Върбан Върбанов | 14 | |
| Виж | 11411 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД | ВКТ | Мария Иванова | 75 |
| Виж | 10619 | 2020 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЕКСПРЕСБАНК АД | ВКТ | МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА | Възз. II-a |
| Виж | 10614 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД | ВКТ | Елена Донкова | 43 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669





