Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за СДН намери 196 резултата
Дела
| Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виж | 9848 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | СДН | КРИСТИЯН РОСЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ | |
| Виж | 9643 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | РКМ | СДН | ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ПОПКОЛЕВА | Възз. IV-г |
| Виж | 9370 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Милена Каменова | 37 | |
| Виж | 9223 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Даниела Стоева | 86 | |
| Виж | 9073 | 2021 | Гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТ ТРЪСТ ООД | СДН | Албена Ботева | ГО I-20 състав |
| Виж | 8704 | 2017 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ПДТ | ТАНЯ КАЛОЯНОВА ОРЕШАРОВА | Възз. IV-г |
| Виж | 8575 | 2017 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | СДН | Станимир Миров | 23 | |
| Виж | 82748 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | Гергана Кирова | 42 |
| Виж | 795 | 2019 | Търговско дело | Софийски градски съд | СДН КЪМПЪНИ АД-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ | ИЮ СЪНДЕЙ АД | МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА КАЦАРСКА-ПАНТЕВА | ТО VI-18 |
| Виж | 7919 | 2021 | Гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | КРЕДИТ ТРЪСТ ООД | Елица Йорданова | ГО I-28 състав |
| Виж | 7830 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | Росица Велкова | 81 |
| Виж | 76455 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | РКМ | Силвия Кирова | 142 |
| Виж | 75435 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Тодор Тодоров | 89 | |
| Виж | 728 | 2018 | Търговско дело | Софийски градски съд | СДН КЪМПЪНИ ЛТД | ИЮ СЪНДЕЙ АД | ВЛАДИМИР ГРИГОРОВ ВЪЛКОВ | |
| Виж | 71672 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД | СДН | КЛАУДИЯ РАНГЕЛОВА МИТОВА | 56 състав |
| Виж | 6867 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Милена Каменова | 37 | |
| Виж | 67891 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АОО | СДН | Елена Динева | 149 |
| Виж | 67294 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АЗН | СДН | Димитър Петров | 118 |
| Виж | 66759 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Даниела Павлова-Радева | 139 | |
| Виж | 66394 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АЗН | СДН | Калина Филипова | 29 |
| Виж | 65183 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | Гергана Троянова | 55 |
| Виж | 64078 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Таня Кандилова | 80 | |
| Виж | 6385 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД | МАРИЯ ИВАНОВА РАЙКИНСКА | ГО ЧЖ VI |
| Виж | 6380 | 2019 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ПДТ | СДН | МАРИЯ ЕМИЛОВА МАЛОСЕЛСКА | Възз. II-в |
| Виж | 63526 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | СДН | ИВАНИНА ИВАНОВА ПЪСТРАКОВА | 169 състав |
| Виж | 63088 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТ ТРЪСТ ООД | СДН | Петя П. Стоянова | 155 |
| Виж | 63005 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТ ИНС АД | СДН | МАРИЯ МИЛКОВА ЗАПРЯНОВА | 32 състав |
| Виж | 61912 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Валерия Ватева | 91 | |
| Виж | 60515 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | 4ФИНАНС ЕООД | Константин Кунчев | 53 |
| Виж | 597 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | БНП Париба Пърсънъл Файненс СА, клон България КЧТ | МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАРАГЬОЗОВА | 30 състав |
| Виж | 59693 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | ЗАД АРМЕЕЦ АД | Розалина Ботева | 61 |
| Виж | 595 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | БНП Париба Пърсънъл Файненс СА, клон България КЧТ | СИЛВИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА | 142 състав |
| Виж | 55779 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | Гергана Кратункова | 179 |
| Виж | 54612 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | Даяна Топалова | 157 |
| Виж | 54301 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД | ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА | 172 състав |
| Виж | 51680 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | КРЕДИТ ТРЪСТ ООД | Борис Динев | 28 |
| Виж | 5131 | 2018 | Административно наказателно дело | Софийски градски съд | СГП | СДН | МИНА ГЕОРГИЕВА МУМДЖИЕВА | НО 10 |
| Виж | 48576 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БЪЧЕВА | 58 състав |
| Виж | 48249 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД | СДН | НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА СИМОВА МИТОВА | 56 състав |
| Виж | 47841 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЮБЦ ЕООД | СДН | Ива Цветозарова Нешева | 174 |
| Виж | 47732 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | БЕСТ ФАЙНЕНС ООД | ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПОПОВА | 85 състав |
| Виж | 46422 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | СДН | Анета Илчева | 82 |
| Виж | 45396 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД | СДН | Боряна Воденичарова | 127 |
| Виж | 44217 | 2020 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | ДАЯНА КАЛИНОВА ТОПАЛОВА | 157 състав |
| Виж | 4220 | 2021 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ЕХХ | СДН | МАРИАНА РАДЕВА ХРИСТОВА | ГО 1-4 |
| Виж | 41699 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | СДН | РУМЯНА МИЛЧЕВА НАЙДЕНОВА | 35 състав |
| Виж | 41160 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | БЕСТ ФАЙНЕНС ООД | Даниела Попова | 85 |
| Виж | 40261 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПДТ | СДН | Ели Анастасова | 34 |
| Виж | 39185 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЮБЦ ЕООД | СДН | Анелия Янева | 126 |
| Виж | 38562 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД | СДН | Иванка Митева | 123 |
| Виж | 38488 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД | СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА ЯНЕВА | 144 състав |
| Виж | 3807 | 2015 | Гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ДИН | РОСЕН БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ | ГО 1-13 |
| Виж | 37071 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | АНГЕЛИНА КОЛЕВА БОЕВА | 60 състав |
| Виж | 36595 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | ДРИЙМС ТРАНС ЕООД | МАРИЯ ТОДОРОВА ДОЛАПЧИЕВА | 74 състав |
| Виж | 36564 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД | СДН | Розалина Ботева | 61 |
| Виж | 3602 | 2021 | Административно дело | Административен съд - София-град | СДН | Адриан Янев | 37 | |
| Виж | 3392 | 2021 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | СДВР 03 РУП | СДН | Делян Дилков | 11 |
| Виж | 31904 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ | 153 състав |
| Виж | 2952 | 2015 | Гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ПРОКУРАТУРА НА Р БЪЛГАРИЯ | СТЕФАН НЕДЯЛКОВ КЮРКЧИЕВ | ГО 1-8 |
| Виж | 2945 | 2017 | Гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЗИСОВА | ГО 1-10 |
| Виж | 2860 | 2017 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ЕИМ | ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА | Възз. II-a |
| Виж | 28477 | 2019 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЗД БУЛ ИНС АД | СДН | Стефан Шекерджийски | 76 |
| Виж | 2822 | 2018 | Гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД | ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА СТОЕВА | ГО 1-1 |
| Виж | 27124 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ КУНЧЕВ | 53 състав |
| Виж | 26931 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | САА | СДН | АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ | 37 състав |
| Виж | 24454 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Николай Маджаров | 117 | |
| Виж | 23660 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | СДН | Христо Крачунов | 26 |
| Виж | 2339 | 2020 | Въззивно търговско дело | Апелативен съд - София | Българско дружество за защита на птиците Сдружение | СДН | Красимир Маринов | 15-ти търговски |
| Виж | 21864 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ССН | СДН | Тодор Тодоров | 89 |
| Виж | 21388 | 2020 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПДТ | СДН | Ели Анастасова | 34 |
| Виж | 19951 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЙЕТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | СДН | Анета Илчева | 82 |
| Виж | 19024 | 2017 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | СДН | Мария Шойлекова | 3 | |
| Виж | 1841 | 2019 | Частно търговско дело | Софийски градски съд | СДН | АННА ВЛАДИМИРОВА НЕНОВА ВЪЛКАНОВА | TO VI-23 | |
| Виж | 1833 | 2019 | Търговско дело | Софийски градски съд | СДН | БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ СДРУЖЕНИЕ | ЦВЕТА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА | ТО VI-10 |
| Виж | 17930 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | СДН | Даниела Александрова | 154 |
| Виж | 16787 | 2017 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | СДН | Върбан Върбанов | 14 | |
| Виж | 16630 | 2018 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски градски съд | ДСД | СДН | ПЕПА СТОЯНОВА ТОНЕВА | ГО ЧЖ II |
| Виж | 16290 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | Ива Цветозарова Нешева | 92 | |
| Виж | 16061 | 2017 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | ПЕПА СТОЯНОВА ТОНЕВА | |
| Виж | 1583 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД | Светлана Рачева-Янева | 144 |
| Виж | 15564 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | ВИВУСБГ ЕООД | Константин Кунчев | 53 |
| Виж | 15229 | 2018 | Въззивно частно гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | СТИЛИЯНА КРАСИМИРОВА ГРИГОРОВА | ГО ЧЖ I | |
| Виж | 14727 | 2020 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | СДН | Веселка Йорданова | 101 | |
| Виж | 14408 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Ангелина Боева | 60 |
| Виж | 14110 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СДН | КАТЯ АНГЕЛОВА ХАСЪМСКА | ||
| Виж | 13501 | 2017 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | Мария Карагьозова | 30 |
| Виж | 12869 | 2019 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ПДТ | СДН | БОЖАНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА | ГО 1-23 |
| Виж | 12251 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СОФИЙСКА ВОДА АД | СДН | Боряна Шомова | 72 |
| Виж | 12020 | 2018 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | СДН | ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА | Възз. II-в |
| Виж | 1182 | 2017 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | СДН | Албена Дойнова | 134 | |
| Виж | 11639 | 2020 | Административно наказателно дело | Софийски районен съд | СДН | Николай Василев | 102 | |
| Виж | 11499 | 2020 | Касационно административно дело | Върховен административен съд | СДН | ОД МВР Бургас | Панайот Генков | Четвърти състав |
| Виж | 11085 | 2017 | Частно наказателно дело | Софийски районен съд | СДН | Владислава Ангелова | 94 | |
| Виж | 10954 | 2018 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МОБИЛТЕЛ ЕАД | СДН | Яна Николова-Димитрова | 36 |
| Виж | 10775 | 2020 | Наказателно дело от общ характер | Софийски районен съд | СДН | Георги Георгиев | 104 | |
| Виж | 1042 | 2022 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | СДН | БНП Париба Пърсънъл Файненс СА, клон България КЧТ | ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА | 49 състав |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669





