Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект.
| ID | Бенефициар | Изпълнител | Сума | Проект |
|---|---|---|---|---|
| 6926 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "КОНТАЧ" ЕООД (110037724 @ЩРАК) 110037724 @ЩРАК | 13818.00 EUR | Саниране на блок Ильо Вайвода гр. Земен 002-3/10.08.2024 г. |
| 24875 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "Д-Проект" ЕООД (113580515 @ЩРАК) 113580515 @ЩРАК | 18329.00 EUR | Саниране на блок Ильо Вайвода гр. Земен 11.08.2024 |
| 31043 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ЕТ"Здравка Почекайна - Ненкова" (113522323 @ЩРАК) 113522323 @ЩРАК | 61.36 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 16 |
| 31148 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | РОБЕРТО ООД (113571605 @ЩРАК) 113571605 @ЩРАК | 0.00 EUR | Топъл обяд в Община Земен 16 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ Св.св.Кирил и Методий гр.Земен, Домашен социален патронаж в Община Земен и социална услуга Общестевени трапезарии в Община Земен. |
| 40879 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ВиК ООД гр. Перник (823073638 @ЩРАК) 823073638 @ЩРАК | 92.03 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 216 |
| 42087 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ЗАД "ОЗК - Застрахование" АД (121265177 @ЩРАК) 121265177 @ЩРАК | 460.16 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 23 |
| 44623 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "ПЕТРОЛ" АД (831496285 @ЩРАК) 831496285 @ЩРАК | 3451.22 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 259 |
| 50392 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "Хермес 1992" ЕООД (203179717 @ЩРАК) 203179717 @ЩРАК | 147.25 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 314 |
| 53493 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ЗНЕТ ЕООД (113570453 @ЩРАК) 113570453 @ЩРАК | 138.05 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 390 |
| 55785 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | БГ КОНСТРУКШЪН ООД (206138907 @ЩРАК) 206138907 @ЩРАК | 766742.02 EUR | Саниране на блок Ильо Вайвода гр. Земен 41 Избор на изпълнител за осъществяване на СМР |
| 56779 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "ЕСПАС АУТО" ООД (112639195 @ЩРАК) 112639195 @ЩРАК | 194.77 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 447 |
| 60925 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Граждански | 2711.13 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 56 |
| 63896 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ПРАВНО - ХУМАНИТАРНА РАБОТИЛНИЦА ВЪРТОП" (176745866 @ЩРАК) 176745866 @ЩРАК | 1585.00 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен 65 |
| 64940 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ЕТ" Пенка Димитрова" (202210572 @ЩРАК) 202210572 @ЩРАК | 73.63 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 7 |
| 68419 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД (175133827 @ЩРАК) 175133827 @ЩРАК | 736.26 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 83 |
| 71949 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ВИВАКОМ-БТК ЕАД (831642181 @ЩРАК) 831642181 @ЩРАК | 276.10 EUR | Пълноценен живот - право на всеки 980 |
| 97207 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ""ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ" ООД (200990173 @ЩРАК) 200990173 @ЩРАК | 204.52 EUR | Пълноценен живот - право на всеки FE3004359 |
| 102572 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ТАРА СОФТ ЕООД (201411580 @ЩРАК) 201411580 @ЩРАК | 122.71 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Анекс 1 към Д - 26 /11.04.2018 |
| 104555 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Гинка | 1022.58 EUR | "Грижа в дома в община Земен" ГД - 18-1 |
| 104558 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Гинка | 1022.58 EUR | "Грижа в дома в община Земен" ГД - 28 |
| 104559 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Ивайло | 1840.65 EUR | "Грижа в дома в община Земен" ГД - 29 |
| 104562 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Гинка | 432.04 EUR | Патронажна грижа+ в община Земен ГД - 77 |
| 105214 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Ивайло | 1406.05 EUR | Патронажна грижа+ в община Земен Д - 1 - 1 |
| 105227 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | АЛБА Ф ЕООД (130265062 @ЩРАК) 130265062 @ЩРАК | 16606.76 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Д - 17 Избор на изпълнител за организиране на посещение в община Морес, Италия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен““, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ |
| 105240 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елена | 12.27 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 25 |
| 105244 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елена | 12.27 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 38 |
| 105251 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Ивайло | 703.03 EUR | Патронажна грижа+ в община Земен Д - 47 |
| 105252 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елена | 12.27 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 48 |
| 105253 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Гинка | 216.02 EUR | Патронажна грижа+ в община Земен Д - 48 |
| 105254 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елена | 12.27 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 50 |
| 105256 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи / БАПЗГ/ (131117935 @ЩРАК) 131117935 @ЩРАК | 462.72 EUR | Патронажна грижа+ в община Земен Д - 53 |
| 105259 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "ЗДРАВЕ - СТМ" ЕООД (113051063 @ЩРАК) 113051063 @ЩРАК | 184.07 EUR | Патронажна грижа+ в община Земен Д - 53-2 |
| 105262 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | РУВЕКС АД (131460040 @ЩРАК) 131460040 @ЩРАК | 2045.17 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 55 |
| 105263 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | РУВЕКС АД (131460040 @ЩРАК) 131460040 @ЩРАК | 511.29 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 56 |
| 105264 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ЕООД (205496666 @ЩРАК) 205496666 @ЩРАК | 4039.21 EUR | Съхраняване на културно-историческото наследство на село Елов дол община Земен Д - 57 Доставка на техника и оборудване |
| 105270 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елена | 503.11 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д - 76 |
| 105271 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Вентури-3 ЕООД (202180296 @ЩРАК) 202180296 @ЩРАК | 255.65 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Д - 8 |
| 105295 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Вентури-3 ЕООД (202180296 @ЩРАК) 202180296 @ЩРАК | 1687.26 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Д -10 |
| 105303 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елена | 12.27 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д -13-1 |
| 105339 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | ТАРА СОФТ ЕООД (201411580 @ЩРАК) 201411580 @ЩРАК | 613.55 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Д- 26 |
| 105356 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Правно-хуманитарна работилница ВЪРТОП Сдружение (176745866 @ЩРАК) 176745866 @ЩРАК | 2331.49 EUR | „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“. Д -42 |
| 105368 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | РУВЕКС АД (131460040 @ЩРАК) 131460040 @ЩРАК | 6838.53 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Д -7 |
| 105389 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "КОТАЧ" ЕООД (110037724 @ЩРАК) 110037724 @ЩРАК | 4516.98 EUR | Прилагане мерки за Енергийна ефективност на жилищен блок ул. "Земенски манастир" № 46 Д №001-3/10.08.2024 г. |
| 107332 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Фондация "АМСТЕЛС" (130423199 @ЩРАК) 130423199 @ЩРАК | 9499.80 EUR | Съхраняване на културно-историческото наследство на село Елов дол община Земен Д-13 Осъществяване на дейности |
| 107916 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Елеонора | 5838.54 EUR | Пълноценен живот - право на всеки Д-2 |
| 108060 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | КАНСТРАКШЪН СУПЕРВИЖЪН СЪРВИСИС ЕООД (203375783 @ЩРАК) 203375783 @ЩРАК | 1564.55 EUR | Рекултивация на депо за ТБО община Земен Д-21 |
| 108290 | ОБЩИНА ЗЕМЕН (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД (130026450 @ЩРАК) 130026450 @ЩРАК | 4716.67 EUR | Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен Д-23-1 |
| 108766 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Копекс и Ко ООД (175219757 @ЩРАК) 175219757 @ЩРАК | 273927.62 EUR | Рекултивация на депо за ТБО община Земен Д-3 „Рекултивация на депо за ТБО Община Земен“ |
| 108797 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | Ти Ес Ей Консултинг ЕООД (206112531 @ЩРАК) 206112531 @ЩРАК | 13007.27 EUR | Рекултивация на депо за ТБО община Земен Д-30-1 „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект № BG16M1OP002-2.010-0039-C01 „Рекултивация на депо за ТБО община Земен“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г |
| 109173 | Община Земен (000386662 @ЩРАК) 000386662 @ЩРАК | "ПРО ЛЕГИС" ООД (201960603 @ЩРАК) 201960603 @ЩРАК | 55020.00 EUR | Саниране на блок Ильо Вайвода гр. Земен Д-33 Избор на изпълнител за осъществяване на организация и управление и за видимост, прозрачност и комуникация |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669