Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект.
| ID | Бенефициар | Изпълнител | Сума | Проект |
|---|---|---|---|---|
| 5168 | Община Две могили (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | "ПРИСТА КОНСУЛТ" ООД (117645113 @ЩРАК) 117645113 @ЩРАК | 357.90 EUR | "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС "К. А. Тимирязев" - гр. Две могили 0000001117 Издаване на технически паспорт |
| 14374 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Красимира | 613.55 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 |
| 14375 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение „Дамяница” (177098976 @ЩРАК) 177098976 @ЩРАК | 14912.68 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 |
| 14376 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение Център за граждански инициативи Антерия (206319736 @ЩРАК) 206319736 @ЩРАК | 10225.84 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 |
| 14377 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | СТРУМА ПРЕС ООД (206516303 @ЩРАК) 206516303 @ЩРАК | 3998.41 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 |
| 14378 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | НЧ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ - 1914" (000522913 @ЩРАК) 000522913 @ЩРАК | 3190.46 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 |
| 20944 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение "Мулти акт" (176610815 @ЩРАК) 176610815 @ЩРАК | 11232.88 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 Организиране на мероприятия по проект “Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“, договор BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01 |
| 21271 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | НЧ" СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1919" (000522906 @ЩРАК) 000522906 @ЩРАК | 6534.31 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 Разходи за наем на зала Възложител Фондация "Устойчиво развитие Русе" |
| 21272 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение "Мулти акт" (176610815 @ЩРАК) 176610815 @ЩРАК | 11232.88 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 1 Разходи за организиране на мероприятия Възложител Фондация "Устойчиво развитие Русе" |
| 22734 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | ВИПИМЕКС ООД (114036363 @ЩРАК) 114036363 @ЩРАК | 788.41 EUR | "Звено за социални услуги в Община Две могили" 100 |
| 22839 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 69.00 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000575 |
| 22840 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 63.47 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000582 |
| 22842 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 15.34 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000590 |
| 22848 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 3.07 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000619 |
| 22850 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 15.43 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000651 |
| 22851 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 15.83 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000674 |
| 22853 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 15.45 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000713 |
| 22854 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 6.96 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000761 |
| 22857 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 5.65 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000802 |
| 22858 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 48.49 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000812 |
| 22859 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 73.18 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000817 |
| 22863 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 19.98 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000842 |
| 22864 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 24.08 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000859 |
| 22865 | Сдружение "Развитие на социалния капитал" (177003362 @ЩРАК) 177003362 @ЩРАК | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | 5.05 EUR | Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 1000000895 |
| 31311 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | БОРОСТИЛ ЕООД (203809404 @ЩРАК) 203809404 @ЩРАК | 4729.45 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 160 |
| 31505 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Ел Софт 2001 ЕООД (117567091 @ЩРАК) 117567091 @ЩРАК | 4371.13 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 163 |
| 31772 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | НИКС-2002 ЕООД (200051018 @ЩРАК) 200051018 @ЩРАК | 5131.86 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 168 Оборудване и обзавеждане Възложител Община Две могили Няма планувани поръчки със сходен предмет до края на календарната година. |
| 31793 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД (117668770 @ЩРАК) 117668770 @ЩРАК | 10184.77 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 169 |
| 32288 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | "Ел Софт 2001" ЕООД (117567091 @ЩРАК) 117567091 @ЩРАК | 4146.68 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 170 Оборудване и обзавеждане Възложител Община Две могили Няма планувани поръчки със сходен предмет до края на календарната година. |
| 32656 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Ен Ес Проект ЕООД (203586378 @ЩРАК) 203586378 @ЩРАК | 6749.05 EUR | "Реконструкция на улици в Община Две могили" 177 Консултантски услуги по управление на проект "Реконструкция на улици в община Две могили" |
| 32701 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Проект Експерт Контрол ЕООД (204068723 @ЩРАК) 204068723 @ЩРАК | 13498.11 EUR | "Реконструкция на улици в Община Две могили" 178 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект "Реконструкция на улици в община Две могили" |
| 33689 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Деана | 178.50 EUR | "Звено за социални услуги в Община Две могили" 189 |
| 34635 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Тонерфул ЕООД (202474691 @ЩРАК) 202474691 @ЩРАК | 3040.14 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 195 Оборудване и обзавеждане Възложител Община Две могили Няма планувани поръчки със сходен предмет до края на календарната година. |
| 35417 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Алтернатива 2007 ЕООД (202952342 @ЩРАК) 202952342 @ЩРАК | 21913.97 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 2 |
| 35418 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Димитър | 818.07 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 2 |
| 35419 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | ЕТ ДЮС- Десислава Спасова (121830790 @ЩРАК) 121830790 @ЩРАК | 5373.17 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 2 |
| 35420 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение Клас А (176287479 @ЩРАК) 176287479 @ЩРАК | 4954.42 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 2 |
| 38012 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение "Мулти акт" (176610815 @ЩРАК) 176610815 @ЩРАК | 16565.06 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 2 Организиране на мероприятия по проект “Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“, договор BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01 |
| 38180 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Сдружение "Мулти акт" (176610815 @ЩРАК) 176610815 @ЩРАК | 16565.06 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 2 Разходи за организиране на мероприятия Възложител Фондация "Устойчиво развитие Русе" |
| 38871 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Бета 96 ООД (117004602 @ЩРАК) 117004602 @ЩРАК | 6904.62 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 200 Канцеларски материали и учебна литература. Възложител Община Две могили Няма планувани поръчки със сходен предмет до края на календарната година. |
| 39227 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Фаер ЕООД (117619410 @ЩРАК) 117619410 @ЩРАК | 3237.50 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 202 Оборудване и обзавеждане Възложител Община Две могили Няма планувани поръчки със сходен предмет до края на календарната година. |
| 40960 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | ЧДГ АЕ ЕООД (204602522 @ЩРАК) 204602522 @ЩРАК | 5813.99 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 218 |
| 43511 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Техно Строй България ООД (175410402 @ЩРАК) 175410402 @ЩРАК | 685184.58 EUR | "Реконструкция на улици в Община Две могили" 247 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ" |
| 43609 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | "ОФИС ПЕРФЕКТ БЯЛА" ООД (204067315 @ЩРАК) 204067315 @ЩРАК | 1465.14 EUR | "Звено за социални услуги в Община Две могили" 249 Доставка на канцеларски материали и консумативи |
| 44630 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | "Ел Софт 2001" ЕООД (117567091 @ЩРАК) 117567091 @ЩРАК | 13759.86 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 259 Канцеларски материали и учебна литература. Възложител Община Две могили Няма планувани поръчки със сходен предмет до края на календарната година. |
| 44818 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Йоана | 0.00 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 26 |
| 44819 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Йоана | 4617.55 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 26 |
| 45071 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | ЧДГ АЕ ЕООД (204602522 @ЩРАК) 204602522 @ЩРАК | 12195.37 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 260 |
| 45224 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | Ен Ес Проект ЕООД (203586378 @ЩРАК) 203586378 @ЩРАК | 8603.17 EUR | "Реконструкция на улици в Община Две могили" 262 Изготвяне на технически проекти за кандидатстване пред Държавен фонд "Земеделие" с проект по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 "Инвестиции в съдзаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на ПРСР 2014-2020г. и последващо осъществяване на авторски надзор |
| 45867 | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ (000530529 @ЩРАК) 000530529 @ЩРАК | "Транс Ко 04" ЕООД (131230324 @ЩРАК) 131230324 @ЩРАК | 1447.15 EUR | „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“ 273 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669